:::

113年度10月捐物一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
         財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年10月流向一覽表 (10)-1+A1:E89

收據
編號
捐贈
日期
捐贈者 捐贈物品
01 013537 113.10.01 九○十善功德會  食品,餅桿一批
02 013538 113.10.05 F○dah 涼麵,滷味18份
03 013539 113.10.07 聖○名園 供品16份
04 013539 113.10.07 聖○名園 白米15斤
05 013540 113.10.09 歐○企業股份有限公司 白米20斤
06 013541 113.10.10 陳○娟 白米150斤
07 013542 113.10.10 呂○松 白米50斤
08 013544 113.10.10 呂○珠,呂○燁 白米20斤
09 013545 113.10.10 林○華,蕭○東,囂張○女 白米20斤
10 013546 113.10.10 黃○凱,陳○蓁 白米20斤
11 013547 113.10.10 周○櫻,鄧○鳳,潘○亦,潘○愷 白米20斤
12 013548 113.10.10 許○雄 白米20斤
13 013549 113.10.10 許○媛,賴○樞,賴○彤 白米20斤
14 013550 113.10.10 張○喆 白米20斤
15 013551 113.10.10 趙○翔,趙○晴,楊○瑄,徐○玉,楊○年 白米20斤
16 013552 113.10.10 王○佑,林○雯,王○妘,王○安 白米20斤
17 013553 113.10.10 呂○宏,劉○怡 白米20斤
18 013554 113.10.10 許○皓,許○睿,李○津,戴○雲,許○瑜 白米20斤
19 013555 113.10.10 黃○修,黃○樺,吳○儀,黃○宸 白米20斤
20 013556 113.10.10 李○堂,林○輝,林○可,余○桂,李○琪,林○以 白米20斤
21 013557 113.10.10 張○芬 白米20斤
22 013558 113.10.10 江○賢 白米20斤
23 013559 113.10.10 林○榮,陳○蓁 白米20斤
24 013560 113.10.10 江○凌 白米20斤
25 013561 113.10.10 詹○芬 白米20斤
26 013562 113.10.10 陳○嬌,鄭○馨,鄭○駿,鄭○禎 白米20斤
27 013563 113.10.10 吳○榮 保久乳2箱
28 013563 113.10.10 吳○榮 蜜豆奶2箱
29 013563 113.10.10 吳○榮 八寶粥2打
30 013563 113.10.10 吳○榮 康寶濃湯1公斤
31 013563 113.10.10 吳○榮 麵筋1箱
32 013563 113.10.10 吳○榮 口罩5包
33 013563 113.10.10 吳○榮 洗衣粉2包
34 013563 113.10.10 吳○榮 洗髮乳1桶
35 013563 113.10.10 吳○榮 沐浴乳1桶
36 013564 113.10.10 吳○榮 白米2包
37 013564 113.10.10 吳○榮 沙拉油1箱
38 013564 113.10.10 吳○榮 金味王1箱
39 013564 113.10.10 吳○榮 麵條1箱
40 013564 113.10.10 吳○榮 關廟麵6包
41 013564 113.10.10 吳○榮 粉絲1件
42 013564 113.10.10 吳○榮 衛生紙3串
43 013564 113.10.10 吳○榮 濕紙巾12包
44 013564 113.10.10 吳○榮 麥片10斤
45 013565 113.10.10 文○璉 白米20斤
46 013568 113.10.10 黃○正,黃○雄,黃鄧○蘭,劉○澤 白米50斤
47 013569 113.10.12 新北市法○山濟士關懷協會 白米600斤
48 013569 113.10.12 新北市法○山濟士關懷協會 物資一批供品6包
49 013570 113.10.12 九○十善功德會 蛋糕一批3盒
50 013570 113.10.12 九○十善功德會 飲料2箱
51 013570 113.10.12 九○十善功德會 糕餅羊2隻
52 013570 113.10.12 九○十善功德會 餅乾一批6包
53 013570 113.10.12 九○十善功德會 白米1包2斤
54 013571 113.10.13 王○華 油2桶
55 013573 113.10.14 百○國際食品有限公司 黑胡椒豬排(紅)80盒
56 013573 113.10.14 百○國際食品有限公司 黑胡椒豬排(白)250盒
57 013574 113.10.14 鄭○女 白米50斤
58 013575 113.10.14 吳○珊 白米50斤
59 013576 113.10.14 鄭○芬 白米50斤
60 013577 113.10.14 戚○秀 白米50斤
61 013578 113.10.14 吳○旭 白米50斤
62 013579 113.10.14 王○瑋 白米50斤
63 013580 113.10.14 古○倩 白米400斤
64 013581 113.10.15 邱○銀 白米50斤
65 013582 113.10.16 大○厚切牛排 洗衣精4瓶
66 013582 113.10.16 大○厚切牛排 玉米粒24罐
67 013582 113.10.16 大○厚切牛排 擦手紙1箱
68 013582 113.10.16 大○厚切牛排 酒精1罐
69 013582 113.10.16 大○厚切牛排 雞粉1罐
70 013582 113.10.16 大○厚切牛排 PVC手套4盒
71 013583 113.10.16 海○快餐店 冬粉1袋
72 013583 113.10.16 海○快餐店 雞粉1罐
73 013583 113.10.16 海○快餐店 漂白水5罐
74 013583 113.10.16 海○快餐店 味王醬油1箱
75 013583 113.10.16 海○快餐店 100尺保膜8支
76 013583 113.10.16 海○快餐店 刮鬍刀36支
77 013585 113.10.17 周○英 白米30斤
78 013586 113.10.17 許○水 白米30斤
79 013587 113.10.17 許○翔 白米30斤
80 013588 113.10.17 林○ 白米20斤
81 013589 113.10.17 張○燦 白米20斤
82 013590 113.10.17 張○倫 白米20斤
83 013591 113.10.17 吳○蓮全家 白米20斤
84 013592 113.10.17 周吳○葉 白米20斤
85 013593 113.10.17 周○傑 白米20斤
86 013594 113.10.17 周○貴 白米20斤
87 013595 113.10.17 周○錦 白米10斤
88 013596 113.10.17 張○佩 白米10斤
89 013597 113.10.17 許○田 白米10斤
90 013598 113.10.17 許○文 白米10斤
91 013599 113.10.17 許○文 白米10斤
92 013600 113.10.17 陳○添 白米10斤
93 013601 113.10.17 張○畛 白米10斤
94 013602 113.10.17 朱○旭 白米10斤
95 013603 113.10.17 朱○萱 白米10斤
96 013604 113.10.17 馬○枝 白米10斤
97 013605 113.10.17 許○良 白米10斤
98 013606 113.10.17 詹○泉 白米10斤
99 013607 113.10.17 詹○結 白米10斤
100 013608 113.10.17 詹○明 白米10斤
101 013609 113.10.17 潘○柔 白米10斤
102 013610 113.10.17 薛○鄖 白米10斤
103 013611 113.10.17 周○娟 白米10斤
104 013612 113.10.17 陳吳○燕 白米10斤
104 013613 113.10.17 陳○賢 白米10斤
105 013614 113.10.17 陳○承 白米10斤
106 013615 113.10.17 陳○嘉 白米10斤
107 013616 113.10.17 姚○鳳 白米10斤
108 013617 113.10.17 邱○銨 白米10斤
109 013618 113.10.17 黃○琛 白米10斤
110 013619 113.10.17 林呂○鳳 白米10斤
111 013620 113.10.17 林○南 白米10斤
112 013621 113.10.17 陳○瑞 白米10斤
113 013622 113.10.17 陳○均 白米10斤
114 013623 113.10.17 林○鈐 白米10斤
115 013624 113.10.17 林○慧 白米10斤
116 013625 113.10.17 劉○源全家 白米10斤
117 013626 113.10.17 王○傑 白米10斤
118 013627 113.10.17 吳○哲 白米10斤
119 013628 113.10.17 胡○蓮 白米10斤
120 013629 113.10.17 宋○雪 白米10斤
121 013630 113.10.17 蔡○旻 白米10斤
122 013631 113.10.17 黃○恩 白米10斤
123 013632 113.10.17 林○浩 白米20斤
124 013633 113.10.17 李○儀 白米20斤
125 013634 113.10.17 林○睿 白米20斤
126 013635 113.10.17 林○妤 白米20斤
127 013636 113.10.18 簡○婉,林○如,藍○駿,吳○鈞,徐○醮,旺○服飾有限公司 成人紙尿片L-XL52片9箱
128 013637 113.10.21 大○美墨料理 白米50斤
129 013638 113.10.23 桃園市中○工會 白米250斤
130 013639 113.10.24 吳○榮 早餐30份
131 013639 113.10.24 吳○榮 飲料30份
132 013640 113.10.25 吳○榮 早餐30份
133 013640 113.10.25 吳○榮 飲料30份
134 013641 113.10.26 吳○榮 早餐30份
135 013641 113.10.26 吳○榮 飲料30份
136 013642 113.10.26 一○壇 麵條4包
137 013643 113.10.28 廖○英 大燕麥片1.6公斤
138 013644 113.10.28 鍾○寧,鍾○正 大燕麥片1.6公斤
139 013645 113.10.28 劉○梅,蔡○萱,蔡○麟 大燕麥片4.7公斤
140 013646 113.10.28 黃○龍,黃○盛 大燕麥片3.1公斤
141 013647 113.10.28 黃○麗 大燕麥片3.9公斤
142 013648 113.10.28 江○慧 大燕麥片3.1公斤
143 013649 113.10.28 謝○琇 大燕麥片2.3公斤
144 013649 113.10.28 謝○琇 白米2斤
145 013650 113.10.28 陳○蓁 大燕麥片4.7公斤
146 013651 113.10.28 陳○烓 白米8.3斤
147 013636 113.10.28 林○美 白米8.3斤
148 013636 113.10.28 葉○興 白米8.3斤
         
         財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年10月流向一覽表 (10)-2
1 000551 112.10.07 藍簡○蘭 乾麵3箱
2 000552 112.10.07 藍○梅 醬油26瓶
3 000553 112.10.10 廖○能 青菜一批
4 000554 112.10.12 周○英 白米30斤
5 000555 112.10.12 許○水 白米30斤
6 000556 112.10.12 許○翔 白米30斤
7 000557 112.10.12 林○ 白米20斤
8 000558 112.10.12 張○秒 白米20斤
9 000559 112.10.12 張○倫 白米20斤
10 000560 112.10.12 吳○蓮全家 白米20斤
11 000561 112.10.12 周○錦 白米10斤
12 000562 112.10.12 張○佩 白米10斤
13 000563 112.10.12 許○田 白米10斤
14 000564 112.10.12 許○文 白米10斤
15 000565 112.10.12 許○文 白米10斤
16 000566 112.10.12 陳○添 白米10斤
17 000567 112.10.12 朱○旭 白米10斤
18 000568 112.10.12 朱○萱 白米10斤
19 000569 112.10.12 馬○枝 白米10斤
20 000570 112.10.12 許○良 白米10斤
21 000571 112.10.12 詹○泉 白米10斤
22 000572 112.10.12 詹○結 白米10斤
23 000573 112.10.12 詹○明 白米10斤
24 000574 112.10.12 潘○柔 白米10斤
25 000575 112.10.12 薛○郧 白米10斤
26 000576 112.10.12 周○娟 白米10斤
27 000577 112.10.12 陳吳○燕 白米10斤
28 000578 112.10.12 陳○賢 白米10斤
29 000579 112.10.12 陳○承 白米10斤
30 000580 112.10.12 陳○嘉 白米10斤
31 000581 112.10.12 姚○鳳 白米10斤
32 000582 112.10.12 邱○銨 白米10斤
33 000583 112.10.12 黃○琛 白米10斤
34 000584 112.10.12 林呂○鳳 白米10斤
35 000585 112.10.12 林○南 白米10斤
36 000586 112.10.12 陳○瑞 白米10斤
37 000587 112.10.12 林○均 白米10斤
38 000588 112.10.12 林○妗 白米10斤
39 000589 112.10.12 林○慧 白米10斤
40 000590 112.10.12 林○男 白米10斤
41 000591 112.10.12 林○宏 白米10斤
42 000592 112.10.12 林○興 白米10斤
43 000593 112.10.12 洪○蜂 白米10斤
44 000594   作廢  
45 000595 112.10.19 源○智慧農場 蔬菜一批
46 000596 112.10.21 新北市法淨山濟○關懷協會 白米400斤
47 000596 112.10.21   物資6箱
48 000597 112.10.23 邱○銀 白米50斤
49 000598 112.10.25 吳○榮 早餐30份
50 000598 112.10.25 吳○榮 飲料30份
51 000599 112.10.25 禎聯獅子會陳○娟獅友 白米200斤
52 000600 112.10.26 吳○榮 早餐30份
53 000600 112.10.26 吳○榮 飲料30份
54 000601 112.10.27 吳○榮 早餐30份
55 000601 112.10.27 吳○榮 飲料30份
56 000602   作廢  
57 000603 112.10.28 台北天○宮 白米1000斤
58 000604 112.10.30 中壢大○美墨料理 白米50斤
59 000605 112.10.31 陳○郎 白米250斤
60 000606 112.10.31 陳黃○香 白米250斤