:::

112年度10月捐物一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年10月捐物一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈物品 備註
01 526 112.10.01 廖O能 絲瓜12條  
02 526 112.10.01 廖O能 冬瓜1條  
03 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 白米10斤  
04 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 米粉4包  
05 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 鹽4包  
06 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 鮪魚罐頭12罐  
07 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 麵條4包  
08 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 砂糖4包  
09 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 八寶粥8罐  
10 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 調和油4罐小  
11 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 香菇素蠔油4瓶小  
12 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 烏醋4罐  
13 527 112.10.02 萬華張天師凌O宮 泡麵48包  
14 528 112.10.02 樹林西山福O宮 白米50斤  
15 529   作廢    
16 530 112.10.02 永和千O觀音道場 白米50斤  
17 531 112.10.02 白O 柚子8.5斤  
18 532 112.10.02 林O蓓 柚子8.5斤  
19 533 112.10.02 尤O菘 白米34斤  
20 534 112.10.04 黃O正 白米50斤  
21 535 112.10.04 楊O忠 白米50斤  
22 536 112.10.04 李O芹、彭O豪、彭O橙 白米50斤  
23 537 112.10.04 蔡O茹 白米50斤  
24 538 112.10.04 張O金、洪O亭 白米20斤  
25 539 112.10.04 林O輝 白米20斤  
26 540 112.10.04 吳O茹 白米20斤  
27 541 112.10.04 趙O翔 白米20斤  
28 542 112.10.04 謝O勝 白米20斤  
29 543 112.10.04 吳O財 白米20斤  
30 544 112.10.04 黃O珊 沙拉油1箱  
31 544 112.10.04 黃O珊 金味王醬油1箱  
32 544 112.10.04 黃O珊 香皂3斤  
33 544 112.10.04 黃O珊 大蠔油1箱  
34 544 112.10.04 黃O珊 濕紙巾1打  
35 545 112.10.04 黃O珊 牙膏15支  
36 545 112.10.04 黃O珊 麵筋2打  
37 545 112.10.04 黃O珊 保久乳5箱  
38 545 112.10.04 黃O珊 鮪魚罐頭1箱  
39 545 112.10.04 黃O珊 珍味老瓜1箱  
40 546 112.10.04 黃O珊 蘇打餅乾1箱  
41 546 112.10.04 黃O珊 牙刷20支  
42 546 112.10.04 黃O珊 衛生紙5串  
43 547 112.10.04 李O財 物品1批  
44 548 112.10.04 黃O群 物品1批  
45 549 112.10.06 新北市鶯歌聖天宮關聖O君 食品1批  
46 549 112.10.06 新北市鶯歌聖天宮關聖O君 衛生紙5箱  
47 549 112.10.06 新北市鶯歌聖天宮關聖O君 濕紙巾2箱  
48 549 112.10.06 新北市鶯歌聖天宮關聖O君 洗髮精36瓶  
49 549 112.10.06 新北市鶯歌聖天宮關聖O君 洗碗精10桶  
50 550 112.10.07 點O麵餐飲股份有限公司 麵條50斤  
           
51 551 112.10.07 藍簡O蘭 乾麵3箱  
52 552 112.10.07 藍O梅 醬油26瓶  
53 553 112.10.10 廖O能 青菜一批 青菜4包
54 554 112.10.12 周O英 白米30斤  
55 555 112.10.12 許O水 白米30斤  
56 556 112.10.12 許O翔 白米30斤  
57 557 112.10.12 林O 白米20斤  
58 558 112.10.12 張O燊 白米20斤  
59 559 112.10.12 張O倫 白米20斤  
60 560 112.10.12 吳O蓮全家 白米20斤  
61 561 112.10.12 周O錦 白米10斤  
62 562 112.10.12 張O佩 白米10斤  
63 563 112.10.12 許O田 白米10斤  
64 564 112.10.12 許O文 白米10斤  
65 565 112.10.12 許O文 白米10斤  
66 566 112.10.12 陳O添 白米10斤  
67 567 112.10.12 朱O旭 白米10斤  
68 568 112.10.12 朱O萱 白米10斤  
69 569 112.10.12 馬O枝 白米10斤  
70 570 112.10.12 許O良 白米10斤  
71 571 112.10.12 詹O泉 白米10斤  
72 572 112.10.12 詹O結 白米10斤  
73 573 112.10.12 詹O明 白米10斤  
74 574 112.10.12 潘O柔 白米10斤  
75 575 112.10.12 薛O郧 白米10斤  
76 576 112.10.12 周O娟 白米10斤  
77 577 112.10.12 陳吳O燕 白米10斤  
78 578 112.10.12 陳O賢 白米10斤  
79 579 112.10.12 陳O承 白米10斤  
80 580 112.10.12 陳O嘉 白米10斤  
81 581 112.10.12 姚O鳳 白米10斤  
82 582 112.10.12 邱O銨 白米10斤  
83 583 112.10.12 黃O琛 白米10斤  
84 584 112.10.12 林呂O鳳 白米10斤  
85 585 112.10.12 林O南 白米10斤  
86 586 112.10.12 陳O瑞 白米10斤  
87 587 112.10.12 林O均 白米10斤  
88 588 112.10.12 林O妗 白米10斤  
89 589 112.10.12 林O慧 白米10斤  
90 590 112.10.12 林O男 白米10斤  
91 591 112.10.12 林O宏 白米10斤  
92 592 112.10.12 林O興 白米10斤  
93 593 112.10.12 洪O蜂 白米10斤  
94 594   作廢    
95 595 112.10.19 源O智慧農場 蔬菜一批 10袋
96 596 112.10.21 新北市法O山濟世關懷協會 白米400斤  
97 596 112.10.21 新北市法O山濟世關懷協會 物資6箱 禮盒
98 597 112.10.23 邱O銀 白米50斤  
99 598 112.10.25 吳O榮 早餐30份  
100 598 112.10.25 吳O榮 飲料30份  
           
101 599 112.10.25 禎聯獅子會陳O娟獅友 白米200斤  
102 600 112.10.26 吳O榮 早餐30份  
103 600 112.10.26 吳O榮 飲料30份  
104 601 112.10.27 吳O榮 早餐30份  
105 601 112.10.27 吳O榮 飲料30份  
106 602   作廢    
107 603 112.10.28 台北天O宮 白米1000斤  
108 604 112.10.30 中壢大O美墨料理 白米50斤  
109 605 112.10.31 陳O郎 白米250斤  
110 606 112.10.31 陳黃O香 白米250斤