:::

112年度09月捐物一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年09月捐物一覽表
1 000464 112.09.01 菩O國際同際會 白米300斤  
2 000464 112.09.01 菩O國際同際會 錦絲麵1箱  
3 000465 112.09.01 玄O堂 白米200斤  
4 000466 112.09.01 財團法人桃園鴻O寺 物資一批  
5 000467 112.09.01 藍O月 有機綠竹筍5斤3兩  
6 000468 112.09.01 YOGA FARM快樂O場 有機綠竹筍3斤  
7 000469 112.09.02 新莊七府O歲公益慈善會 白米400斤  
8 000469 112.09.02 新莊七府O歲公益慈善會 供品4份  
9 000472 112.09.02 達摩愛O會 白米1000斤  
10 000474 112.09.03 湄洲天上聖O宮 物資10袋  
11 000476 112.09.04 董O廟 白米165斤  
12 000476 112.09.04 董O廟 飲料1箱  
13 000476 112.09.04 董O廟 可樂6瓶  
14 000476 112.09.04 董O廟 供品2袋  
15 000477 112.09.04 鶯歌玄O宮 白米250斤  
16 000478 112.09.06 玉旨保O堂 豬肉100斤  
17 000479 112.09.07 善O人士 白米100斤  
18 000480 112.09.07 善O人士 白米100斤  
19 000481 112.09.07 善O人士 白米100斤  
20 000482 112.09.07 善O人士 白米100斤  
21 000483 112.09.07 善O人士 白米100斤  
22 000484 112.09.07 善O人士 白米100斤  
23 000485 112.09.07 善O人士 白米100斤  
24 000486 112.09.07 善O人士 白米100斤  
25 000487 112.09.07 善O人士 白米100斤  
26 000488 112.09.07 善O人士 白米100斤  
27 000489 112.09.07 財團法人新北市三峽長O巖清水祖師公 白米450斤  
28 000490 112.09.07 蔡O恩 白米50斤  
29 000491 112.09.07 王O娘 白米50斤  
30 000492 112.09.07 何O安 白米200斤  
31 000493 112.09.07 王O宜 白米50斤  
32 000494 112.09.07 謝O治 白米50斤  
33 000495 112.09.07 母O禾 白米100斤  
34 000496 112.09.07 陳O昱 白米200斤  
35 000497 112.09.09 社團法人中華民國慈O會 白米8包400斤  
36 000497 112.09.09 社團法人中華民國慈O會 關廟麵3箱  
37 000497 112.09.09 社團法人中華民國慈O會 蒸煮麵5箱  
38 000497 112.09.09 社團法人中華民國慈O會 雞絲麵5箱  
39 000497 112.09.09 社團法人中華民國慈O會 餅乾5箱  
40 000497 112.09.09 社團法人中華民國慈O會 米粉2箱  
41 000498 112.09.10 蘆洲朝O宮 白米350斤  
42 000498 112.09.10 蘆洲朝O宮 沙拉油2箱  
43 000499 112.09.10 龜山聖O宮管理委員會 白米800斤  
44 000499 112.09.10 龜山聖O宮管理委員會 泡麵4箱  
45 000499 112.09.10 龜山聖O宮管理委員會 普品12箱  
46 000500 作廢 作廢    
47 000501 112.09.10 詹O媛 白米100斤  
48 000502 112.09.10 司O申 白米400斤  
49 000503 112.09.10 莊O民 白米500斤  
50 000503 112.09.10 莊O民 米粉1箱  
51 000503 112.09.10 莊O民 沙拉油一桶  
52 000503 112.09.10 莊O民 麵條2箱  
53 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 白米20斤  
54 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 台鹽3包  
55 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 碎普1箱  
56 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 白醋2桶  
57 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 醬油2桶  
58 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 烏醋2桶  
59 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 番茄醬1桶  
60 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 沙拉油1桶  
61 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 味增1箱  
62 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 麵線1箱  
63 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 麻子1包  
64 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 餅乾1包  
65 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 南瓜1個  
66 000504 112.09.11 中華民國慈音功O會 薑7塊  
67 000505 112.09.11 曾O源 供品3份  
68 000506 112.09.12 德O金霄殿管理委員會 白米14包  
69 000506 112.09.12 德O金霄殿管理委員會 供品4袋  
70 000507 112.09.13 新北市農陽愛O協會 白米100斤  
71 000508 112.09.15 台北天O宮 白米1000斤  
72 000509 作廢      
73 000510 112.09.16 水O實業股份有限公司 防火門  
74 000511 112.09.17 昌O企業社 衛生紙4箱  
75 000512 112.09.17 社團法人台灣艋舺天O宮慈善會 麵69包  
76 000513 112.09.18 居O宮 食品1批  
77 000514 112.09.14 宏O宮 禮盒20份  
78 000515 112.09.20 邱O銀 白米50斤  
79 000516 112.09.24 普O堂 白米100斤  
80 000516 112.09.24 普O堂 供品30份  
81 000517 112.09.25 吳O榮 早餐30份  
82 000517 112.09.25 吳O榮 飲料30份  
83 000518 112.09.25 李O順 白米100斤  
84 000520 112.09.26 吳O榮 早餐30份  
85 000520 112.09.26 吳O榮 飲料30份  
86 000521 112.09.26 台北紫微天O宮 白米200斤  
87 000522 112.09.26 樂O寺 禮盒30份  
88 000524 112.09.27 吳O榮 早餐30份  
89 000524 112.09.27 吳O榮 飲料30份  
90 000525   作廢    
91 000159 112.09.01 蘆洲淨O協會 白米500斤  
92 000159 112.09.01 蘆洲淨O協會 油一桶  
93 000159 112.09.01 蘆洲淨O協會 飲料1批  
94 000160 112.09.01 玄O宮 供品33份  
95 000161 112.09.02 義O堂 白米300斤  
96 000163 112.09.03 普O殿眾男信女 白米500斤  
97 000165 112.09.03 中和配O宮 白米500斤  
98 000165 112.09.03 中和配O宮 油2箱  
99 000167 112.09.03 道O宮 白米600斤  
100 000167 112.09.03 道O宮 白米20斤  
101 000167 112.09.03 道O宮 物資一批  
102 000169 112.09.04 台北集O宮 白米350斤  
103 000249 112.09.01 北O宮 白米650斤  
104 000102 112.09.02 圓O禪寺 白米500斤  
105 000103 112.09.03 三重順O堂 白米900斤  
106 000103 112.09.03 三重順O堂 供品1批  
107 000104 112.09.02 迎O堂 白米600斤  
108 000104 112.09.02 迎O堂 鹽一袋  
109 000106 112.09.02 中台鳳O宮 白米200斤  
110 000012 112.09.02 天保萬O宮 白米300斤  
111 000014 112.09.02 無極東方王O娘娘 白米750斤  
112 000014 112.09.02 無極東方王O娘娘 白米3斤  
113 000014 112.09.02 無極東方王O娘娘 冬粉5斤1包  
114 000014 112.09.02 無極東方王O娘娘 冬瓜糖10塊1包  
115 000015 112.09.02 林O寬 供品一袋  
116 000016 112.09.02 周O雄 供品一袋  
117 000018 112.09.02 沈O伊 供品一袋  
118 000020 112.09.03 吳O明 白米300斤  
119 000021 112.09.03 吳O松 白米100斤  
120 000022 112.09.03 何O娥 白米100斤  
121 000023 112.09.03 新莊玉O宮 白米700斤  
122 000023 112.09.03 新莊玉O宮 供品8包  
123 000024 112.09.03 五股聖源地O宮 白米300斤  
124 000025 112.09.03 台北巡O宮 白米200斤  
125 000026 112.09.03 三重咸O宮 白米300斤  
126 000026 112.09.03 三重咸O宮 供品10袋  
127 000026 112.09.03 三重咸O宮 麵4箱  
128 000250 112.09.05 財團法人台北市關O宮 白米600斤  
129 000170 112.09.05 八里龍O殿 白米100斤  
130 000170 112.09.05 八里龍O殿 85斤  
131 000170 112.09.05 八里龍O殿 75斤  
132 000171 112.09.05 高O寺 400斤  
133 000171 112.09.05 高O寺 番茄8箱  
134 000171 112.09.05 高O寺 餅乾一批  
135 000172 112.09.06 台北市下塔悠福O爺宮管理委員會 白米600斤  
136 000173 112.09.06 聖O宮爐下眾弟子 白米500斤  
137 000174 112.09.06 威O國際股份有限公司 衣物一批  
138 000107 112.09.09 義O宮 供品100盤  
139 000108 112.09.08 無極勝O宮 白米300斤  
140 000109 112.09.08 武O殿 白米200斤  
141 000109 112.09.08 武O殿 供品5份  
142 000110 112.09.08 祥O電話器材行 白米100斤  
143 000111 112.09.08 陳O賢 白米200斤  
144 000113 112.09.08 程O霞 白米200斤  
145 000114 112.09.08 謝O雄 白米100斤  
146 000115 112.09.10 玉華山天O宮 白米300斤  
147 000119 112.09.10 無極龍O宮 白米200斤  
148 000120 112.09.10 慈O佛堂 白米150斤  
149 000121 112.09.10 地O寺 白米100斤  
150 000122 112.09.10 內湖碧O宮 白米10箱有400斤  
151 000122 112.09.10 內湖碧O宮 供品1箱  
152 000123 112.09.10 無極龜山聖O殿慈善功德會 白米300斤  
153 000123 112.09.10 無極龜山聖O殿慈善功德會 供品5份  
154 000127 112.09.10 鎮O府吳府千歲 白米1000斤  
155 000127 112.09.10 鎮O府吳府千歲 6箱供品  
156 000051 112.09.10  晉O宮 白米27包  
157 000051 112.09.10  晉O宮 供品2包  
158 000051 112.09.10  晉O宮 米粉6包  
159 000051 112.09.10  晉O宮 麵2包  
160 000052 112.09.09 龍鳳山王O宮 白米25包  
161 000053 112.09.10 無極無O宮 白米700斤  
162 000054 112.09.16 三O宮 白米450斤  
163 000054 112.09.16 三O宮 供品4箱  
164 000055 112.09.17 聖O宮 供品12份  
165 000056 112.09.17 新莊覺O宮 白米440斤  
166 000175 112.09.08 板橋江子翠朝O宮 白米500斤  
167 000175 112.09.08 板橋江子翠朝O宮 供品20份  
168 000176   作廢    
169 000177 112.09.08 樹林威O宮 白米67包1340斤  
170 000177 112.09.08 樹林威O宮 物資1批  
171 000178 112.09.10 九O天潮德道學院 白米250斤  
172 000179 112.09.11 簡O綸 白米10斤  
173 000180 112.09.11 蘇O瑛 白米10斤  
174 000181 112.09.11 聖O宮爐下眾弟子 白米150斤  
175 000182   作廢    
176 000183 112.09.12 鶯歌碧O宮 白米300斤  
177 000184   作廢    
178 000185 112.09.13 善O人士 白米50斤  
179 000186 112.09.13 善O人士 白米50斤  
180 000187 112.09.13 善O人士 白米50斤  
181 000188   作廢    
182 000189 112.09.13 善O人士 白米50斤  
183 000190 112.09.13 善O人士 白米350斤  
184 000191 112.09.13 紫O宮 壽桃2對  
185 000191 112.09.13 紫O宮 水果1批  
186 000191 112.09.13 紫O宮 供品1批  
187 000192 112.09.13 王O娟 供品4箱  
188 000193 112.09.13 吳O妹 供品3箱  
189 000194 112.09.13 高O雄 供品1箱  
190 000195 112.09.13 高O秀 供品1箱  
191 000196 112.09.13 黃O明 供品3箱  
192 000197 112.09.13 高O金鳳 供品5箱  
193 000198 112.09.13 陳O錦 供品4箱  
194 000199 112.09.15 圓山地O庵 白米700斤  
195 000199 112.09.15 圓山地O庵 糖、醬油1箱  
196 000128 112.09.11 宏O禪院 白米500斤  
197 000129 112.09.11 龍O精舍 白米450斤  
198 000129 112.09.11 龍O精舍 供品12份  
199 000130 112.09.11 士林慈O宮 白米1000斤  
200 000130 112.09.11 士林慈O宮 普渡供品  
201 000131 112.09.11 吳O森 白米10斤  
202 000132 112.09.11 謝O麗 白米10斤  
203 000133 112.09.11 吳O謙 白米10斤  
204 000134 112.09.11 吳O曄 白米10斤  
205 000135 112.09.11 葉O旺 白米10斤  
206 000136 112.09.11 陳O榮 白米10斤  
207 000137 112.09.11 陳O安 白米10斤  
208 000138 112.09.11 蔡O印 白米10斤  
209 000139 112.09.11 蔡O峻 白米10斤  
210 000140 112.09.11 洪O訓 白米10斤  
211 000141 112.09.11 康O宗 白米10斤  
212 000142 112.09.11 康O盛 白米10斤  
213 000143 112.09.11 康O暉 白米10斤  
214 000144 112.09.11 郭O洋 白米10斤  
215 000145 112.09.11 郭O輝 白米10斤  
216 000146 112.09.11 郭O男 白米10斤  
217 000147 112.09.11 林O河 白米10斤  
218 000148 112.09.11 丁O玉 白米10斤  
219 000149 112.09.11 林O宏 白米10斤  
220 000150 112.09.11 簡O君 白米20斤  
221 27 112.09.07 碧O巖 白米500斤  
222 28 112.09.07 宏O宮 白米150斤  
223 28 112.09.07 宏O宮 麵3箱  
224 29 112.09.09 真O殿 白米260斤  
225 30   作廢    
226 31 112.09.10 無O執法官因電 白米800斤  
227 31 112.09.10 無O執法官因電 供品1批  
228 32 112.09.10 三芝威O宮 白米200斤  
229 33 112.09.10 台北三O宮 白米400斤  
230 33 112.09.10 台北三O宮 麵2箱  
231 33 112.09.10 台北三O宮 豆皮1袋  
232 33 112.09.10 台北三O宮 醬油1桶  
233 33 112.09.10 台北三O宮 豪油1桶  
234 33 112.09.10 台北三O宮 玉米粒1箱  
235 33 112.09.10 台北三O宮 草梅醬2箱  
236 34 112.09.10 道O宮 白米200斤  
237 35 112.09.10 善O人士 白米440斤  
238 36 112.09.13 鄧O麗 白米1000斤  
239 36 112.09.13 鄧O麗 雜糧1大批  
240 37 112.09.13 林O蓮 飯菜1桌  
241 38 112.09.13 郭O萍 飯菜1桌  
242 39 112.09.13 張簡O祥 飯菜1桌  
243 40 112.09.13 作廢    
244 41 112.09.13 黃O梅 飯菜1桌  
245 42 112.09.13 薛O蘭 飯菜1桌  
246 43   作廢    
247 44 112.09.13 陳O數 飯菜1桌  
248 45 112.09.13 郭O萍、張簡O芳、張簡O儀 白米40斤  
249 45 112.09.13 郭O萍、張簡O芳、張簡O儀 白米30斤  
250 45 112.09.13 郭O萍、張簡O芳、張簡O儀 白米30斤  
251 46 112.09.13 西O自助餐 飯菜5桌  
252 47 112.09.13 財團法人台北市普O寺 白米400斤  
253 47 112.09.13 財團法人台北市普O寺 物資1批  
254 48 112.09.14 財團法人台北市普O寺 餅乾7箱  
255 49 112.09.14 汐止順O宮 白米300斤  
256 50 112.09.14 黃O梅 白米100斤  
257 57 112.09.29 新O宮 白米300斤  
258 57 112.09.29 新O宮 禮盒5盒  
259 58 112.09.30 天寶萬O宮 白米100斤  
260 58 112.09.30 天寶萬O宮 禮盒30盒