:::

113年度08月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年08月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 113818 113.08.02 佛○禮儀有限公司 3,000  
02 113819 113.08.02 洪○富 5,000  
03 113820 113.08.02 董○、唐○維、林○儀 2,500  
04 113821 113.08.06 善○人士 700  
05 113823 113.08.06 楊○如 6,000  
06 113824 113.08.06 曾○慧 1,000  
07 113825 113.08.06 陳○福 2,000  
08 113826 113.08.06 陳○鴻 1,000  
09 113827 113.08.06 連○卿 1,000  
10 113828 113.08.06 陳○榛 1,000  
11 113829 113.08.06 善○人士 500  
12 1112184 113.08.09 鄭○文 1,000  
13 1112185 113.08.09 薛○猷 1,000  
14 113831 113.08.10 善○人士 2,000  
15 113832 113.08.12 新店竹○寺 2,300  
16 113833 113.08.12 京○貿易商行 8,000  
17 113834 113.08.13 善○人士 500  
18 113835 113.08.14 陳○元 3,000  
19 113836 113.08.14 陳○慶 1,000  
20 113841 113.08.14 邱○金 1,000  
21 113842 113.08.14 王○盛 1,000  
22 113843 113.08.14 王○榮 1,000  
23 113844 113.08.14 許○玉 1,000  
24 113845 113.08.14 孫○玲 1,000  
25 113846 113.08.14 黃○勝 2,000  
26 113847 113.08.14 邱○德 1,000  
27 113848 113.08.14 邱○麟 1,000  
28 113849 113.08.14 劉○娟 1,000  
29 113850 113.08.14 光正里里長陳○助 2,000  
30 113901 113.08.14 鍾○龍 2,000  
31 113902 113.08.14 陳○玉 1,000  
32 113903 113.08.14 顏○斌 1,000  
33 113904 113.08.14 顏○丹 1,000  
34 113905 113.08.14 葉○華 3,000  
35 1112186 113.08.15 周○至 2,000  
36 1112187 113.08.15 周○霆 2,000  
37 113907 113.08.16 社團法人臺北市南○媽祖慈善會 2,000  
38 113908 113.08.17 穎○塑膠有限公司 1,200  
39 113909 113.08.17 李○騫 1,000  
40 113910 113.08.17 新北市土城區龍○堂 33,000  
41 113911 113.08.18 楊○生 3,000  
42 113913 113.08.18 陳○廷 6,000  
43 113914 113.08.20 菩○國際同濟會 3,000  
44 113915 113.08.20 善○人士 1,250  
45 113916 113.08.22 邱○龍 8,000  
46 113918 113.08.22 台北市下塔悠福○爺宮管理委員會 4,000  
47 113919 113.08.23 九○十善功德會 3,000  
48 113920 113.08.26 萬○祖師會 3,000  
49 113921 113.08.26 台北市署○獅子會 10,000  
50 113922 113.08.26 大○美墨料理 1,500  
51 113923 113.08.27 陳○華 500  
52 113924 113.08.27 桃園市宏○照顧勞動合作社 1,600  
53 113925 113.08.28 蔡○芝,黃○議 2,000  
54 113926 113.08.28 陳○玉 500  
55 113929 113.08.30 社團法人中華民國慈○功德會 6,000  
56 113930 113.08.31 蘆洲朝○宮 10,000  
57 113931 113.08.31 陳○祥 5,000  
58 113932 113.08.31 羅○勛,羅○晴善心人士 1,200

 

 

郵政劃撥
01 113780 113.08.01 陳○仁 1,000  
02 113781 113.08.02 邱○毓 200  
03 113782 113.08.03 許○琴 1,000  
04 113783 113.08.05 盧○嘉 500  
05 113784 113.08.06 高○賢 315  
06 113785 113.08.06 楊○燕 300  
07 113786 113.08.07 林○梅 1,500  
08 113787 113.08.07 李○女,姚○男 600  
09 113788 113.08.07 ○兒 200  
10 113789 113.08.08 陳○平 200  
11 113790 113.08.08 黃○智 200  
12 113791 113.08.08 黃○凱 200  
13 113792 113.08.09 許○蓮 1,000  
14 113793 113.08.09 王○進 500  
15 113794 113.08.09 陳○引 500  
16 113795 113.08.10 顏○中 300  
17 113796 113.08.12 劉○榮 3,500  
18 113797 113.08.13 胡○貴 1,000  
19 113798 113.08.16 梁○君 1,000  
20 113799 113.08.19 顏○翔 500  
21 113800 113.08.19 林○坤 200  
22 113851 113.08.21 江○騰 2,000  
23 113852 113.08.21 張○梅 500  
24 113853 113.08.22 劉○芳 1,000  
25 113854 113.08.22 江○臻 500  
26 113855 113.08.22 溫○順 200  
27 113856 113.08.22 吳○津 200  
28 113857 113.08.22 朱○玲 200  
29 113858 113.08.22 吳○家 200  
30 113859 113.08.22 許○哲 200  
31 113860 113.08.22 許○智 200  
32 113861 113.08.22 許○倫 200  
33 113862 113.08.22 許○峻 200  
34 113863 113.08.22 巫○雋 200  
35 113864 113.08.22 洪○婕 200  
36 113865 113.08.22 陳○嘉 200  
37 113866 113.08.22 陳○瑄 200  
38 113867 113.08.22 陳○彤 200  
39 113868 113.08.22 陳○葶 200  
40 113869 113.08.22 莊○美 200  
41 113870 113.08.22 蔡○昌 200  
42 113871 113.08.22 林○受 200  
43 113872 113.08.22 蔡○誱 200  
44 113873 113.08.22 李○芬 200  
45 113874 113.08.22 廖○娟 200  
46 113875 113.08.22 蔡○瑩 200  
47 113876 113.08.22 李○妍 200  
48 113877 113.08.22 劉○桂 200  
49 113878 113.08.22 洪○婷 200  
50 113879 113.08.22 李○秤 200  
51 113880 113.08.22 施○欣 200  
52 113881 113.08.22 賴○卿 200  
53 113882 113.08.22 洪○雁 200  
54 113883 113.08.22 溫○揚 200  
55 113884 113.08.22 溫○惟 200  
56 113885 113.08.22 陳○宜 200  
57 113886 113.08.26 禾○行銷有限公司 1,020  
58 113887 113.08.28 協○能源科技股份有限公司 1,500  
59 113888 113.08.29 ○名 200