:::

113年度07月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年07月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 113734 113.07.01 陳○楠,賴○森ˉ 1,700  
02 1112177 113.07.01 尚○龍 3,000  
03 1112178 113.07.02 鄭○文 1,000  
04 113735 113.07.02 善○人士 2,000  
05 113736 113.07.03 黃○陞 500  
06 113737 113.07.03 桃園市宏○照顧勞動合作社 1,200  
07 113738 113.07.04 陳○福 2,000  
08 113739 113.07.04 陳○鴻 1,000  
09 113740 113.07.04 連○卿 1,000  
10 113741 113.07.04 陳○榛 1,000  
11 113742 113.07.05 善心人士 500  
12 113743 113.07.05 佛○禮儀有限公司 3,000  
13 113744 113.07.05 三義雷○寺 27,610  
14 113745 113.07.06 善○人士 2,000  
15 1112179 113.07.09 李○龍 2,000  
16 1112180 113.07.09 薛○猷 1,000  
17 113746 113.07.09 葉○柔 2,000  
18 1112181 113.07.11 周○至 2,000  
19 1112182 113.07.11 周○霆 2,000  
20 1112183 113.07.12 尚○龍 4,000  
21 113747 113.07.22 黃○暘 1,000  
22 113748 113.07.22 余○良 2,000  
23 113749 113.07.22 集○實業有限公司 鍾○均 2,000  
24 113750 113.07.22 陳○叡 2,000  
25 113801 113.07.22 張○惠 1,000  
26 113802 113.07.22 合○會 10,000  
27 113270 113.07.23 善○人士 29,700  
28 113803 113.07.24 林○綺 1,000  
29 113804 113.07.24 林○侃 500  
30 113805 113.07.25 孫○玉 10,000  
31 113806 113.07.26 桃園市宏○照顧勞動合作社 1,200  
32 113807 113.07.28 陳○桂 1,000  
33 113808 113.07.28 唐○珠 1,000  
34 113809 113.07.28 張○涵 1,000  
35 113810 113.07.28 花○榛 1,000  
36 113811 113.07.28 應○科技股份有限公司 1,000  
37 113812 113.07.28 陳○嬌 1,000  
38 113813 113.07.28 陳○周 1,000  
39 113814 113.07.29 九○十善功德會 2,000  
40 113815 113.07.29 張○仁 2,995  
41 113816 113.07.30 陳○華 500  
42 113817 113.07.30 善○人士 1,000  
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
           
           
           
合計 134,405  
郵政劃撥
01 113700 113.07.01 楊○廷 2,000  
02 113751 113.07.01 陳○仁 1,000  
03 113752 113.07.01 李○女,姚○男 600  
04 113753 113.07.01 邱○毓 200  
05 113754 113.07.01 ○兒 200  
06 113755 113.07.02 盧○嘉 500  
07 113756 113.07.02 高○賢 315  
08 113757 113.07.04 何○輝 3,000  
09 113758 113.07.04 王○進 500  
10 113759 113.07.05 周○泰 5,000  
11 113760 113.07.09 劉○榮 3,500  
12 113761 113.07.09 張林○華 1,000  
13 113762 113.07.11 陳○引 500  
14 113763 113.07.12 呂○甄 2,000  
15 113764 113.07.13 顏○中 300  
16 113765 113.07.15 林○聿 5,000  
17 113766 113.07.15 黃○睿 1,500  
18 113767 113.07.15 梁○君 1,000  
19 113768 113.07.17 傅○鴻 1,000  
20 113769 113.07.17 黃○綾 1,000  
21 113770 113.07.17 顏○翔 500  
22 113771 113.07.17 麻○ 100  
23 113772 113.07.19 林○坤 200  
24 113773 113.07.20 江○貴,李○華 3,000  
25 113774 113.07.23 張○梅 500  
26 113775 113.07.25 善○人士 500  
27 113776 113.07.26 林○珍 500  
28 113777 113.07.31 協○能源科技股份有限公司 1,500  
29 113778 113.07.31 禾○行銷有限公司 1,020  
30 113779 113.07.31 隱○ 300  
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61          
62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72          
73          
74          
75          
76          
77          
78          
79          
80          
81          
82          
83          
84          
85          
86          
87          
88          
89          
90          
91          
92          
93          
94          
95          
96          
           
合計 38,235