:::

113年度06月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年06月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 113639 113.06.02 黃○陞 500  
02 113640 113.06.02 黃○瑈 1,000  
03 113641 113.06.02 台中市神○慈善會 2,000  
04 113642 113.06.02 郭○良 6,000  
05 113643 113.06.03 吳○月 2,000  
06 113645 113.06.03 莊○傑 3,000  
07 113646 113.06.03 新竹市私立童○幼兒園 2,000  
08 113647 113.06.03 徐○綸 25,100  
09 113648 113.06.03 碧○巖開漳聖王廟 50,000  
10 113649 113.06.04 麥○絜 2,000  
11 113650 113.06.05 陳○福 2,000  
12 113701 113.06.05 陳○鴻 1,000  
13 113702 113.06.05 連○卿 1,000  
14 113703 113.06.05 陳○榛 1,000  
15 113705 113.06.05 善○人士 300  
16 113706 113.06.06 善○人士 500  
17 113707 113.06.08 王○榮 500  
18 113708 113.06.08 王○靜 500  
19 113709 113.06.08 王○安 500  
20 1112172 113.06.08 薛○猷 1,000  
21 1112173 113.06.08 李○龍 2,000  
22 1112174 113.06.08 徐○鉉 3,000  
23 113710 113.06.09 桃園光○堂行善雜誌社 30,000  
24 113711 113.06.09 鍾○一生床業有限公司 5,000  
25 113712 113.06.11 楊○珊 700  
26 113713 113.06.15 蘇○歷代祖先 4,000  
27 113714 113.06.16 楊○英 2,000  
28 113715 113.06.16 陳○峻 1,000  
29 113716 113.06.16 孫○銘 20,000  
30 113717 113.06.16 黃○碩 1,000  
31 113718 113.06.16 汐○善心人士 1,000  
32 113719 113.06.18 陳○華 500  
33 113720 113.06.18 善○人士 1,300  
34 113721 113.06.19 林○鄢 2,000  
35 113722 113.06.19 桃園市宏○照服勞動合作社 1,200  
36 113723 113.06.24 余○良 2,000  
37 113724 113.06.24 合○會 10,000  
38 113725 113.06.24 陳○霞 10,000  
39 113726 113.06.24 林○霓 1,000  
40 113727 113.06.24 葉○全,許○瑾,葉○宥,葉○妹,葉○豐 500  
41 113728 113.06.24 郭○玉 300  
42 113729 113.06.24 陳○美 500  
43 113730 113.06.24 張○芬,李○鴻,李○昇 300  
44 1112175 113.06.24 彭○國 6,000  
45 113731 113.06.24 大○美墨料理 1,500  
46 113732 113.06.28 陳○華 500  
47 113733 113.06.28 張○翔 1,000  

 

郵政劃撥
01 113667 113.06.03 周黃○英 5,000  
02 113668 113.06.03 盧○嘉 500  
03 113669 113.06.04 陳○仁 1,000  
04 113670 113.06.04 姚○男,李○女 600  
05 113671 113.06.04 靈○ 200  
06 113672 113.06.04 邱○毓 100  
07 113673 113.06.05 王○進 500  
08 113674 113.06.05 高○賢 315  
09 113675 113.06.06 陳○引 500  
10 113676 113.06.07 吳○莉 3,000  
11 113677 113.06.11 新○工業有限公司 3,000  
12 113678 113.06.13 中華氣功協會榮○店 7,700  
13 113679 113.06.13 中華氣功協會長○店 6,000  
14 113680 113.06.13 中華氣功協會桃○店 3,000  
15 113681 113.06.13 中華氣功協會八○店 1,200  
16 113682 113.06.13 中華氣功協會昱○店店長張力誠 1,900  
17 113683 113.06.13 中華氣功協會推○店 2,000  
18 113684 113.06.13 徐○安 700  
19 113685 113.06.13 李○聯 300  
20 113686 113.06.13 劉○榮 2,500  
21 113687 113.06.15 顏○中 500  
22 113688 113.06.18 顏○翔 500  
23 113689 113.06.18 鄧○春 100  
24 113690 113.06.19 謝○蓁 3,000  
25 113691 113.06.20 李○原 500  
26 113692 113.06.20 林○坤 200  
27 113693 113.06.24 江○騰 2,000  
28 113694 113.06.24 梁○君 1,000  
29 113695 113.06.24 張○梅 500  
30 113696 113.06.26 翁○松 1,000  
31 113697 113.06.26 隱○氏 100  
32 113698 113.06.27 禾○行銷有限公司 1,000  
33 113699 113.06.28 協○能源科技股份有限公司 1,000