:::

113年度03月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年03月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 113328 113.03.01 佛○禮儀有限公司 3,000  
02 113329 113.03.04 陳○福 2,000  
03 113330 113.03.04 陳○鴻 1,000  
04 113331 113.03.04 連○卿 1,000  
05 113332 113.03.04 陳○榛 1,000  
06 113333 113.03.05 京○貿易商行 8,000  
07 113335 113.03.05 善○人士 2,000 信用卡授權
08 113336 113.03.06 李○霞 2,000  
09 113337 113.03.07 陳○芸 300  
10 113338 113.03.07 饒○宗 300  
11 113339 113.03.07 劉○美 300  
12 113340 113.03.07 廖○文 300  
13 113341 113.03.07 陳○敏 300  
14 113342 113.03.07 陳○玫 300  
15 113343 113.03.07 向○利,呂○怡,呂○偉,呂○惠 1,200  
16 113344 113.03.07 曾○嬌 300  
17 113345 113.03.07 曾○琴 300  
18 113346 113.03.07 陳○英 500  
19 113347 113.03.07 池○霖 300  
20 113348 113.03.07 丁○君 500  
21 113349 113.03.07 蔡○倫 900  
22 113350 113.03.07 陳○惠 300  
23 113401 113.03.07 何○蓮 300  
24 113402 113.03.07 嚴○騰 300  
25 113403 113.03.07 徐○梅 300  
26 113404 113.03.07 王○璋 300  
27 113405 113.03.07 蘇○強 500  
28 113406 113.03.07 王○民 500  
29 113407 113.03.07 吳○伶 300  
30 113408 113.03.07 廖○棋 300  
31 113409 113.03.07 廖○岑 300  
32 113410 113.03.07 曾○恩 300  
33 113411 113.03.07 曾○源 300  
34 113412 113.03.07 朱○玉 300  
35 113413 113.03.07 劉○瑜 300  
36 113414 113.03.07 林○輝 500  
37 113415 113.03.07 彭○鑑 3,000  
38 113416 113.03.07 廖○濬老師愛心社 20,000  
39 113417 113.03.07 黃○玲 5,000  
40 113418 113.03.07 梁○哲 300  
41 113419 113.03.07 劉○全 300  
42 113420 113.03.07 王○蘭 300  
43 113421 113.03.07 邱○進 500  
44 113422 113.03.07 湛○台 1,000  
45 113423 113.03.07 楊○如 1,000  
46 113424 113.03.07 全○位女團 1,000  
47 113425 113.03.08 合○會 20,000  
48 113426 113.03.08 余○良 2,000  
49 113427 113.03.09 無○氏 2,000  
50 113428 113.03.10 黃○陞 500  
51 113429 113.03.10 新○市首都國際同際會 10,000  
52 113430 113.03.10 名○錦 5,000  
53 113431 113.03.10 黃○花 3,000  
54 113432 113.03.10 鄭○心 2,000  
55 113433 113.03.10 鄰○人 3,000  
56 113434 113.03.10 方○雲 2,000  
57 113435 113.03.10 陳○娟 2,000  
58 113436 113.03.10 余○昌 2,000  
59 113437 113.03.10 蔡○勳 2,000  
60 113438 113.03.10 吳○琴 2,000  
61 113439 113.03.10 林○貴 2,000  
62 113440 113.03.10 王○風 2,000  
63 113441 113.03.10 張○爐 2,000  
64 113442 113.03.10 許○心 2,000  
65 113443 113.03.10 林○健 2,000  
66 113444 113.03.10 李○頻 2,000  
67 113445 113.03.10 善○人士 380  
68 113446 113.03.12 傅○玲 2,000  
69 113447 113.03.12 善○人士 10,000 信用卡授權
70 1112161 113.03.12 李○龍 2,000 未返家
71 1112162 113.03.12 周○至 2,000 未返家
72 1112163 113.03.12 周○霆 2,000 未返家
73 113448 113.03.15 寶○永業有限公司 107,000  
74 113449 113.03.20 陳劉○英 1,000  
75 113450 113.03.23 林○如 5,000  
76 113451 113.03.23 陳○華 500  
77 113452 113.03.25 大○美墨料理 1,500  
78 113453 113.03.31 王○郡 1,000  
79 113454 113.03.31 迪○特科技有限公司 9,000  

 

郵政劃撥
01 113378 113.03.01 邱○毓 200  
02 113379 113.03.04 周黃○英 5,000  
03 113380 113.03.05 楊○郎 6,000  
04 113381 113.03.05 陳○仁 1,000  
05 113382 113.03.05 姚○男,李○女 600  
06 113383 113.03.05 盧○嘉 500  
07 113384 113.03.05 王○進 500  
08 113385 113.03.05 靈○ 200  
09 113386 113.03.06 禎○真空冷凍科技有限公司 5,000  
10 113387 113.03.07 林○蘭 5,000  
11 113388 113.03.09 顏○煖 500  
12 113389 113.03.11 劉○榮 2,600  
13 113390 113.03.11 任○哲,任○謙 2,000  
14 113391 113.03.12 傅○敏 1,200  
15 113392 113.03.12 高○賢 315  
16 113393 113.03.13 陳○引 500  
17 113394 113.03.14 顏○翔 500  
18 113395 113.03.19 高雄市新高雄藥○生公會 3,650  
19 113396 113.03.19 梁○君 1,000  
20 113397 113.03.19 林○坤 200  
21 113398 113.03.25 葉○瑤 1,000  
22 113399 113.03.25 殷○霓 1,000  
23 113400 113.03.25 張○梅 500  
24 113501 113.03.27 雅○資訊企業有限公司 3,000  
25 113502 113.03.27 鄭○廷 1,000  
26 113503 113.03.27 協○能源科技股份有限公司 1,000  
27 113504 113.03.29 禾○行銷有限公司 1,020  
28 113505 113.03.29 隱○ 200