:::

113年度01月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年1月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 001332 113.01.01 吳○德 7,700  
02 1112105 113.01.02 鄭○文 1,000  
03 113001 113.01.02 佛源禮○有限公司 3,000  
04 113002 113.01.05 桃園市國○同際會 15,000  
05 113101 113.01.05 陳○福 2,000  
06 113102 113.01.05 陳○鴻 1,000  
07 113103 113.01.05 連○卿 1,000  
08 113104 113.01.05 陳○榛 1,000  
09 113003 113.01.06 善○人 2,000  
10 001389 113.01.06 黃○蘋 1,000  
11 113004 113.01.07 王○花 1,000  
12 113005 113.01.07 陳○義 2,000  
13 113006 113.01.07 王○靜 500  
14 113007 113.01.07 王○安 500  
15 113008 113.01.07 王○榮 500  
16 113009 113.01.07 大三鶯○器同業關懷協會 10,000  
17 1112106 113.01.08 周○至 2,000  
18 1112107 113.01.08 周○霆 2,000  
19 113201 113.01.09 為往○者行 5,000  
20 113202 113.01.10 南山人壽○公司財務會 168  
21 113010 113.01.12 游○雲 3,000  
22 113011 113.01.12 萬○國際同際會 11,900  
23 113012 113.01.12 黃○妮 700  
24 113013 113.01.12 潘○道 700  
25 113014 113.01.12 董○山 700  
26 113015 113.01.12 張○龍 700  
27 113016 113.01.12 徐○成 700  
28 113017 113.01.12 戴○揚 700  
29 113018 113.01.12 張○田 700  
30 113019 113.01.12 台北市南○扶輪社 100,000  
31 113020 113.01.12 陳劉○英 1,000  
32 113021 113.01.14 蔡○錚 500  
33 113022 113.01.14 李○憶 500  
34 113023 113.01.14 陳○蘭 500  
35 113024 113.01.14 徐○榕 1,000  
36 113025 113.01.14 劉○娥 500  
37 113026 113.01.14 陳○旺 1,000  
38 113027 113.01.14 尤○馨 500  
39 113028 113.01.14 吳○星 1,000  
40 113029 113.01.14 林○穎 1,000  
41 113030 113.01.14 陳○宏 2,000  
42 113031 113.01.14 陳○忠 1,000  
43 113032 113.01.14 蕭○叡 500  
44 113033 113.01.14 蕭○庭 500  
45 113034 113.01.14 林○珠 500  
46 113035 113.01.14 蘇○秋 500  
47 113036 113.01.14 曾○松 1,000  
48 113037 113.01.14 魏○香 1,000  
49 113038 113.01.14 江○樺 600  
50 113039 113.01.14 黃○甄 3,000  
51 113040 113.01.14 陳○美 500  
52 113041 113.01.14 朱○君 300  
53 113042 113.01.14 曾○雅 300  
54 113043 113.01.14 陳○君 300  
55 113044 113.01.14 張○文 300  
56 113045 113.01.14 黃○雲 100  
57 113046 113.01.14 黃○容 200  
58 113047 113.01.14 作廢    
59 113048 113.01.14 魏○玉 300  
60 113049 113.01.14 楊○吉 300  
61 113050 113.01.14 吳○桓 300  
62 113105 113.01.14 許○親 300  
63 113106 113.01.14 蔡○玲 300  
64 113107 113.01.14 林○昇 500  
65 113108 113.01.14 許○豪 300  
66 113109 113.01.14 鄭○茜 300  
67 113110 113.01.14 洪○承 300  
68 113111 113.01.14 曾○禾 300  
69 113112 113.01.14 梁○威 300  
70 113113 113.01.14 黃○億 300  
71 113114 113.01.14 王○閔 300  
72 113115 113.01.14 劉○軒 300  
73 113116 113.01.14 王○翔 300  
74 113117 113.01.14 張○霞 1,200  
75 113118 113.01.14 桃園天○堂 36,000  
76 113119 113.01.14 陳○珍 2,000  
77 113120 113.01.14 善心○士 2,159  
78 113121 113.01.14 翁○強 6,000  
79 113122 113.01.14 寶○永業有限公司 120,000  
80 113123 113.01.14 作廢    
81 113124 113.01.16 陶○ 600  
82 113125 113.01.16 陳○宏 100  
83 113126 113.01.16 林○宜 1,000  
84 113127 113.01.16 廖○青 500  
85 113128 113.01.16 羅○麒 500  
86 113129 113.01.16 楊○彬 1,000  
87 113130 113.01.16 林○儒 500  
88 113131 113.01.16 曾○婷 2,000  
89 113132 113.01.16 葉○年 1,000  
90 113133 113.01.16 作廢    
91 113134 113.01.16 莊謝○揚 3,680  
92 113135 113.01.16 吳○洋 500  
93 113136 113.01.16 陳○心 3,500  
94 113137 113.01.16 范○煒 2,000  
95 113138 113.01.16 朱○瑩 500  
96 113139 113.01.16 廖○松 2,000  
97 113140 113.01.16 張○惠 500  
98 113141 113.01.16 王○謙 2,000  
99 113142 113.01.16 莊○凱 1,000  
100 113143 113.01.16 楊○綱 3,000  
101 113144 113.01.16 張○良 3,000  
102 113145 113.01.16 李○旺 12,000  
103 113146 113.01.16 秦○函 1,000  
104 113147 113.01.16 藍○祥 200  
105 113148 113.01.16 徐○惠 1,000  
106 113149 113.01.16 林○男 1,000  
107 113153 113.01.16 葉○明 1,000  
108 113151 113.01.16 張○淵 500  
109 113152 113.01.16 王○登 3,000  
110 113153 113.01.16 許○量 500  
111 113154 113.01.16 邱○業 3,000  
112 113155 113.01.16 劉○慈 1,000  
113 113156 113.01.16 許○裕 1,000  
114 113157 113.01.16 李○丞 1,000  
115 113158 113.01.16 江○順 3,000  
116 113159 113.01.16 曾○龍 2,000  
117 113160 113.01.16 許○嘉 100  
118 113161 113.01.16 蕭○亭 1,000  
119 113162 113.01.16 陳○祥 1,000  
120 113163 113.01.16 歐陽○塏 1,000  
121 113164 113.01.16 陳○秀 500  
122 113165 113.01.16 邱○月 10,000  
123 113166 113.01.16 林○廷 500  
124 113167 113.01.16 楊○華 1,000  
125 113168 113.01.16 顏○勳 500  
126 113169 113.01.16 林○利 1,000  
127 113170 113.01.16 陳○城 1,000  
128 113171 113.01.16 劉○杰 600  
129 113172 113.01.16 林○志 1,000  
130 113173 113.01.16 林○吟 300  
131 113174 113.01.16 陳○嘉 1,000  
132 113175 113.01.16 趙○棟 500  
133 113176 113.01.16 劉○寶 1,000  
134 113177 113.01.16 元○濬 1,000  
135 113178 113.01.16 朱○義 100  
136 113179 113.01.16 陳○良 2,000  
137 113180 113.01.16 陳○汶 2,000  
138 113181 113.01.16 邱○源 2,000  
139 113182 113.01.16 王○玲 500  
140 113183 113.01.16 傅○堂 2,000  
141 113184 113.01.16 作廢    
142 113185 113.01.16 林○明 1,000  
143 113186 113.01.16 呂○蓉 500  
144 113187 113.01.16 洪○紉 1,000  
145 113188 113.01.16 莊○綺 2,000  
146 113189 113.01.16 陳○德 2,000  
147 113190 113.01.16 張○勳 500  
148 113191 113.01.16 蔡○桂 1,000  
149 113192 113.01.16 劉○漢 500  
150 113193 113.01.16 劉○鴻 1,000  
151 113194 113.01.16 徐○峻 1,000  
152 113195 113.01.16 謝○升 1,000  
153 113196 113.01.16 周○平 200  
154 113197 113.01.16 劉○如 500  
155 113198 113.01.16 李○傑 1,000  
156 113199 113.01.16 陳○名 2,000  
157 113203 113.01.18 蔣○芳 2,000  
158 113204 113.01.19 鶯○扶輪社 10,000  
159 113205 113.01.19 樹林○園扶輪社 10,000  
160 113206 113.01.19 大漢○扶輪社 10,000  
161 113207 113.01.19 新北市和○扶輪社 10,000  
162 113208 113.01.19 新北市北大○榮扶輪社 10,000  
163 113209 113.01.19 新北世○扶輪社 10,000  
164 113210 113.01.19 林○利 10,000  
165 113211 113.01.19 新北市第○分區八扶輪社 2,785  
166 113251 113.01.20   1,500  
167 113252 113.01.20   500  
168 113212 113.01.21 陳○儒 3,000  
169 113213 113.01.21 陳○紘 3,000  
170 113214 113.01.21 陳○蓉 3,000  
171 113215 113.01.21 李○睫 500  
172 113216   作廢    
173 113217   作廢    
174 113218 113.01.23 陳○華 500  
175 113219 113.01.23 彭○祥 500  
176 113220 113.01.23 陳○廷 6,000  
177 113221 113.01.23 承○電子股份有限公司 50,000 支票
178 113222 113.01.24 孫○蘭 20,000 支票
179 113223 113.01.24 林○文 20,000  
180 113224 113.01.24 鄒○濤 10,000  
181 113225 113.01.24      
182 113226 113.01.24 蘇○郁 10,000  
183 113227 113.01.24 陳○勝 8,000  
184 113228 113.01.24 葉○智 2,000 1/24已核對
185 113229 113.01.26 曾○德 1,000  
186 113230 113.01.26 張○珍 1,000  
187 113231 113.01.27 郭○良 12,000  
188 113232 113.01.27 蔡○山 10,000  
189 113233 113.01.27 李○玉 1,166  
190 113234 113.01.27 善○人士 1,000  
191 113235 113.01.27 佑○商行 3,300  
192 113236 113.01.28 陳○國,白○貞 1,000  
193 113237 113.01.28 羅○財 10,000  
194 113238 113.01.28 楊○娟 10,000  
195 113239 113.01.29 大衛美○料理 1,500  
196 113240 113.01.31 仁○國中 1,247  
197 113241 113.01.31 巨國香○聯合捐贈 6,000  
198 113242 113.01.31 盧○文 10,000  
199          
200          
      合計 551,992  
郵政劃撥
01 113051 113.01.02 何○輝 3,000  
02 113052 113.01.02 楊○廷 2,000  
03 113053 113.01.02 禾○行銷有限公司 1,030  
04 113054 113.01.02 陳○仁 1,000  
05 113055 113.01.02 李○洲 1,000  
06 113056 113.01.02 吳楊○梅 1,000  
07 113057 113.01.02 莊○閔,莊○橙 600  
08 113058 113.01.02 邱○毓 500  
09 113059 113.01.03 蔣○紋 115  
10 113060 113.01.03 新竹市私立童○幼兒園 10,000  
11 113061 113.01.03 周黃○英 5,000  
12 113062 113.01.03 范○英 1,000  
13 113063   作廢    
14 113064 113.01.04 王○進 500  
15 113065 113.01.05 曾○玲 1,200  
16 113066 113.01.05 胡○智 1,000  
17 113067 113.01.05 盧○嘉 500  
18 113068 113.01.05 高○賢 315  
19 113069 113.01.08 張○珠 1,000  
20 113070 113.01.08 姚○男,李○女 600  
21 113071 113.01.08 靈○ 200  
22 113072 113.01.08 劉○妹 115  
23 113073 113.01.09 林○坤 200  
24 113074 113.01.10 劉○榮 3,000  
25 113075 113.01.10 黃○睿 1,500  
26 113076 113.01.10 游○棋 1,000  
27 113077 113.01.11 陳○引 500  
28 113078 113.01.12 黃○焜 3,000  
29 113079 113.01.12 黃○嘉 2,000  
30 113080 113.01.15 王○荷 3,000  
31 113081 113.01.15 顏○煖 500  
32 113082 113.01.16 梁○君 1,000  
33 113083 113.01.16 顏○翔 500  
34 113084 113.01.22 江○騰 1,000  
35 113085 113.01.23 陳○音 500  
36 113086 113.01.24 張○梅 500  
37 113087 113.01.29 隱○ 200  
38 113088 113.01.30 禾○行銷有限公司 1,000  
39 113089 113.01.30 葉○瑤 1,000  
40 113090 113.01.31 嚴○姐 5,000  
41 113091 113.01.31 許○琴 1,000  
           
           
      合計 58,075  
           
           
  總計 610,067