:::

112年度12月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年12月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
1 1204 112.12.01 精○科技股份有限公司職工福利委員會 2,767  
2 1205 112.12.02 楊○萱 1,000  
3 1206 112.12.02 肥○滋小吃店 696  
4 1207 112.12.03 藍○寶 5,000  
5 1208 112.12.03 彭○梧 5,000  
6 1209 112.12.03 海○企業社 500  
7 1210 112.12.03 朱○忠 2,000  
8 1211 112.12.03 莊○傑 2,000  
9 1301 112.12.05 社團法人台灣圓○慈善推廣協會 7,500  
10 1353 112.12.05 善○人士 500 信用卡授權
11 1212 112.12.06 善○人士 700  
12 1213 112.12.06 陳○福 2,000  
13 1214 112.12.06 陳○鴻 1,000  
14 1215 112.12.06 連○卿 1,000  
15 1216 112.12.06 陳○榛 1,000  
16 1217 112.12.07 莊○澄 10,000  
17 1302 112.12.08 周○雅 500  
18 747 112.12.09 鄭○文 1,000  
19 748 112.12.09 蕭○文 6,000  
20 1218 112.12.09 善○人士 2,000  
21 1219 112.12.09 新○香業有限公司 3,000  
22 1220 112.12.09 宋○儀 500  
23 1221 112.12.09 李○榆 500  
24 1222 112.12.09 林溫○玉 500  
25 1303 作廢 作廢    
26 1223 112.12.09 翁○英 500  
27 1224 112.12.09 莊○心 500  
28 1225 112.12.09 黃○婷 500  
29 1226 112.12.09 育○工程行 2,000  
30 1227 112.12.09 張○心 1,000  
31 1228 112.12.09 新北市點亮小○燭關懷協會 500  
32 1229 作廢 作廢    
33 1230 112.12.09 陳○服 500  
34 1231 作廢 作廢    
35 1232 112.12.09 蕭○珠 500  
36 1233 112.12.10 廖○儀 500  
37 1234 112.12.10 鄭○辰 500  
38 1235 112.12.10 善○人士 1,000  
39 1236 112.12.10 簡○鋼、林○媛、武○雪、杜○蓁 2,000  
40 1237 112.12.10 劉○序 10,000  
41 1238 112.12.10 鍾○呈 10,000  
42 1239 112.12.10 鍾○博 10,000  
43 1240 112.12.10 湯○晨 1,000  
44 1241 112.12.10 李○樺 1,000  
45 1242 112.12.10 陳○佑 1,000  
46 1243 112.12.10 新北市點○小蠟燭關懷協會 500  
47 1244 112.12.10 陳○珠 500  
48 1245 112.12.10 苡○媞企業社 1,000  
49 1246 112.12.10 楊○真 2,000  
50 1247 作廢 作廢    
49 1248 112.12.12 佛○禮儀有限公司 3,000  
50 1304 112.12.12 賴○程 20,000  
51 1305 112.12.12 善○人士 31,000 信用卡授權
52 749 112.12.13 劉○芳 8,000  
53 750 112.12.13 羅○梅 4,000  
54 1401   作廢    
55 1306 112.12.13 王○雲 10,000  
55 1249 112.12.14 八德區青○宮慈善基金會 5,000 12.14已核對
56 1250 112.12.15 寶○永業有限公司 115,000  
57 1307 112.12.15 陳○穎 30,000  
58 1308 112.12.17 鄭○翰 18,800  
59 1309 112.12.18 大○美墨料理 1,500  
60 1310 112.12.18 陳劉○英 2,000  
61 1112101 112.12.19 梁○度 1,000 未返家
62 1112102 112.12.19 梁○華 1,000 未返家
63 1112103 112.12.19 梁○憲 1,000 未返家
64 1402 112.12.19 張○溱 6,000  
65 1403   作廢    
66 1404   作廢    
67 1405 112.12.19 善○人士 11,000 信用卡授權
68 1311 112.12.19 禎○獅子會 7,000  
69 1312 112.12.19 禎○獅子會 6,600  
70 1313 112.12.20 禎○獅子會 11,400  
71 1314 112.12.20 黃○敏 100  
72 1315   作廢    
73 1316   作廢    
74 1317   作廢    
75 1407 112.12.23 欣○貨櫃屋有限公司 10,000  
76 1354 112.12.23 張○雅 3,000  
77 1355 112.12.23 魯○哲 20,000  
78 1356 112.12.23 楊○媛 3,600  
79 1357 112.12.23 彭○豪 2,000  
80 1358 112.12.23 廖○榮 3,000  
76 1359 112.12.23 常余○雲 2,000  
77 1360 112.12.23 桃園市愛○倍關懷協會 3,000  
78 1361 112.12.23 金○獅子會  3,000  
79 1362 112.12.23 白雲山精油劉○蘭 1,000  
80 1363 112.12.23 全○世界 700  
81 1408 112.12.24 善○人士  300  
82 1318 112.12.25 華○人力仲介股份有限公司-謝華英 10,000  
83 1319 112.12.25 益林五金行-張○良 10,000  
84 1320 112.12.25 劉○世 3,000  
85 1321 112.12.25 張○遠 3,000  
86 1322   作廢    
87 1323 112.12.25 桃園市忠○獅子會 20,000  
88 1364 112.12.25 水○田國際有限公司 6,000  
89 1365 112.12.25 張○凱 6,000  
90 1366 112.12.25 龜○區中和南路市場管委會 3,000  
91 1367 112.12.25 林○德 12,000  
92 1368 112.12.25 楊○波 3,000  
93 1369 112.12.25 楊○諭 3,000  
94 1370 112.12.25 作廢    
95 1371 112.12.25 羅○霞 6,000  
96 1372 112.12.25 徐劉○媓 12,000  
97 1373 112.12.25 作廢    
98 1374 112.12.25 林○龍 10,000  
99 1375 112.12.25 劉○爐 3,000  
100 1376 112.12.25 李○明 10,000  
101 1377 112.12.25 簡○潭 6,000  
102 1378 112.12.25 林○芸 10,000  
103 1379 112.12.25 曾○函 10,000  
104 1380 112.12.26 溫○德 50,000  
105 1381        
106 1382 112.12.26 王 ○ 3,000  
107 1383 112.12.26 陳○坤 12,000  
108 1384 112.12.26 黃○梅 2,000  
109 1324 112.12.26 新竹玉旨天○宮 11,500  
109 1325 112.12.26 彭○祥 500  
110 1326 112.12.26 陳○華 500  
110 1327 112.12.26 李○潛 5,000  
111 1385        
112 1386 112.12.29 溫○翎 10,000  
113 1387 112.12.29 林○蓁 5,000  
114 1388 112.12.29 程○家具行 3,000  
115 1329 112.12.30 貝○怡 20,000  
116 1330 112.12.31 黃○陞 500  
117 1112104 112.12.31 李○龍 2,000  
118 1112105 112.12.31 鄭○文 1,000 12.31已核對
      合計 720,663  
           
郵政劃撥 001255 112.12.01 朱○琴 1,000  
01 001256 112.12.01 盧○嘉 500  
02 001257 112.12.04 陳○仁 1,000  
03 001258 112.12.05 新○工業有限公司 3,000  
04 001259 112.12.05 姚○男、李○女 600  
05 001260 112.12.05 邱○毓 500  
06 001261 112.12.05 無○氏 400  
07 001262 112.12.05 ○兒 200  
08 001263 112.12.06 謝○蓁 3,000  
09 001264 112.12.06 任○哲、任○謙 2,000  
10 001265 112.12.06 顏○煖 500  
11 001266 112.12.07 王○進 500  
12 001267 112.12.08 黃周○英 5,000  
13 001268 112.12.11 劉○榮 2,600  
14 001269 112.12.11 蔡○嬋 2,000  
15 001270 112.12.11 高○賢 315  
16 001271 112.12.12 姚王○華 10,000  
17 001272 112.12.12 梁○君 1,000  
18 001273 112.12.12 李○原 500 12.14已核對
19 001274 112.12.13 林○坤 200  
20 001275 112.12.14 方○綺 1,000  
21 001276 112.12.14 陳○引 500  
22 001277 112.12.15 曾○珠 1,000  
23 001278 112.12.19 林○聿 5,000  
24 001279 112.12.19 曾○緒 2,000  
25 001280 112.12.19 鄒○益 500  
26 001281 112.12.20 周○明 5,000  
27 001282 112.12.20 江○騰 2,000  
28 001283 112.12.20 顏○翔 500  
29 001284 112.12.20 劉○祥 500  
30 001285 112.12.22 吳游○綢 5,000  
31 001286   作廢    
32 001287 112.12.23 楊○郎 3,000  
33 001288 112.12.26 協○能源科技股份有限公司 1,000  
34 001289 112.12.26 許○傑 1,000  
35 001290 112.12.27 ○名 200 12.31已核對
36          
37          
38          
39       63,015  
合計          
  總合計 783,678