財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年10月捐款一覽表 | |||||
編號 | 收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 備註 |
一般捐款 | |||||
01 | 000925 | 112.10.01 | 黃○陞 | 500 | |
02 | 000738 | 112.10.03 | 周○至 | 2,000 | |
03 | 000739 | 112.10.03 | 周○霆 | 2,000 | |
04 | 000926 | 112.10.04 | 正○幼兒園 | 2,000 | |
05 | 001053 | 112.10.05 | 陳○福 | 2,000 | |
06 | 001054 | 112.10.05 | 陳○鴻 | 1,000 | |
07 | 001055 | 112.10.05 | 連○卿 | 1,000 | |
08 | 001056 | 112.10.05 | 陳○榛 | 1,000 | |
09 | 001057 | 112.10.05 | 善○人士 | 300 | |
10 | 001058 | 112.10.06 | 善○人士 | 3,600 | |
11 | 000927 | 112.10.06 | 詹○順 | 1,000 | |
12 | 000928 | 112.10.06 | 邱○農 | 1,000 | |
13 | 000929 | 112.10.06 | 賴○竹 | 2,000 | |
14 | 000960 | 112.10.07 | 善○人士 | 2,000 | |
15 | 000961 | 112.10.07 | 社團法人彰化縣信○慈善會 | 20,000 | |
16 | 000962 | 112.10.09 | 蕭○ | 1,000 | |
17 | 001059 | 112.10.11 | 善○人士 | 200 | 信用卡授權 |
18 | 000930 | 112.10.12 | 大○同濟會 | 6,000 | |
19 | 000931 | 作廢 | |||
20 | 000932 | 112.10.18 | 宋○來 | 24,000 | |
21 | 000933 | 112.10.18 | 王○昌 | 10,000 | |
22 | 000934 | 112.10.18 | 賴○明 | 10,000 | |
23 | 000935 | 112.10.18 | 許○清 | 3,000 | |
24 | 000936 | 112.10.18 | 王○裕 | 3,000 | |
25 | 000937 | 112.10.18 | 陳○俊 | 3,000 | |
26 | 000938 | 112.10.18 | 吳○六 | 5,000 | |
27 | 000939 | 112.10.18 | 陳○惠 | 5,000 | |
28 | 000940 | 112.10.18 | 曾○坤 | 10,000 | |
29 | 000941 | 112.10.18 | 楊○傑 | 3,000 | |
30 | 000942 | 112.10.18 | 王○全 | 5,000 | |
31 | 000943 | 112.10.18 | 游○雄 | 10,000 | |
32 | 000944 | 112.10.18 | 黃○強 | 6,000 | |
33 | 000945 | 112.10.18 | 鄭○昌 | 5,000 | |
34 | 000946 | 112.10.18 | 詹○鑒 | 15,000 | |
35 | 000947 | 112.10.18 | 黃○丁 | 10,000 | |
36 | 000948 | 112.10.18 | 劉○斌 | 10,000 | |
37 | 000949 | 112.10.18 | 汪○仁 | 3,000 | |
38 | 000950 | 112.10.18 | 震○科技股份有限公司 | 10,000 | |
39 | 000963 | 112.10.16 | 寶○永業有限公司 | 115,000 | |
40 | 000964 | 112.10.17 | 張○民 | 30,000 | |
41 | 000965 | 112.10.18 | 海○企業社 | 500 | |
42 | 000966 | 112.10.20 | 善○人士 | 5,000 | |
43 | 000967 | 112.10.20 | 精○科技股份有限公司 | 2,000 | |
44 | 000968 | 112.10.20 | 精○科技股份有限公司 | 905 | |
45 | 000969 | 112.10.21 | 葉○宇 | 2,000 | |
46 | 000970 | 112.10.21 | 劉○序 | 10,000 | |
47 | 000971 | 112.10.21 | 鍾○呈 | 10,000 | |
48 | 000972 | 112.10.21 | 鍾○博 | 10,000 | |
49 | 000973 | 112.10.21 | 新北市法○山濟世關懷協會 | 10,000 | |
50 | 000974 | 112.10.21 | 東○景觀園藝有限公司 | 5,000 | |
51 | 001060 | 112.10.21 | 善○人士 | 500 | |
52 | 000975 | 112.10.22 | 湯○士親子兒科診所 | 800 | |
53 | 000976 | 112.10.22 | 許○平診所 | 800 | |
54 | 000977 | 112.10.22 | 許○禔 | 800 | |
55 | 000978 | 112.10.22 | 徐○綾 | 800 | |
56 | 000979 | 112.10.22 | 許○嬋 | 600 | |
57 | 000980 | 112.10.22 | 張○軒 | 600 | |
58 | 001061 | 112.10.24 | 泉○電業有限公司 | 5,000 | |
59 | 000981 | 112.10.26 | 善○人士 | 10,000 | |
60 | 000982 | 112.10.26 | 陳○良 | 10,000 | |
61 | 000983 | 112.10.29 | 財團法人桃園縣大○鎮召會聚會所 | 2,000 | |
62 | 000984 | 112.10.30 | 黃○議、蔡○芝 | 2,000 | |
63 | 000740 | 112.10.30 | 周○至 | 2,000 | |
64 | 000741 | 112.10.30 | 周○霆 | 2,000 | |
65 | 000986 | 112.10.31 | 善○人士 | 400 | 信用卡授權 |
合計 | 437,305 | ||||
郵政劃撥 | |||||
01 | 001012 | 112.10.02 | 陳○仁 | 1,000 | |
02 | 001013 | 112.10.02 | 趙○輪 | 1,000 | |
03 | 001014 | 112.10.03 | 王○進 | 500 | |
04 | 001015 | 112.10.03 | 黃○凱 | 300 | |
05 | 001016 | 112.10.03 | 邱○毓 | 200 | |
06 | 001017 | 112.10.04 | 周黃○英 | 5,000 | |
07 | 001018 | 112.10.05 | 楊○如 | 500 | |
08 | 001019 | 112.10.06 | 何○輝 | 2,000 | |
09 | 001020 | 112.10.06 | 姚○男、李○女 | 600 | |
10 | 001021 | 112.10.06 | ○兒 | 200 | |
11 | 001022 | 作廢 | |||
12 | 001023 | 112.10.11 | 黃○綾 | 2,000 | |
13 | 001024 | 112.10.11 | 盧○嘉 | 500 | |
14 | 001025 | 112.10.11 | 麻○ | 100 | |
15 | 001026 | 112.10.12 | 劉○榮 | 2,800 | |
16 | 001027 | 112.10.12 | 陳○引 | 500 | |
17 | 001028 | 112.10.12 | 高○賢 | 315 | |
18 | 001029 | 作廢 | |||
19 | 001030 | 112.10.13 | 游○祺 | 1,000 | |
20 | 001031 | 112.10.14 | 顏○煖 | 500 | |
21 | 001032 | 112.10.16 | 張○珠 | 1,000 | |
22 | 001033 | 112.10.16 | 林○坤 | 200 | |
23 | 001034 | 112.10.17 | 顏○翔 | 500 | |
24 | 001035 | 112.10.18 | 凃○珠 | 300 | |
25 | 001036 | 112.10.19 | 梁○君 | 1,000 | |
26 | 001101 | 112.10.23 | 曾○華 | 200 | |
27 | 001102 | 112.10.23 | 蘇○卿 | 200 | |
28 | 001103 | 112.10.23 | 江○香 | 200 | |
29 | 001104 | 112.10.23 | 闕○麗 | 200 | |
30 | 001105 | 112.10.23 | 蕭○ | 200 | |
31 | 001106 | 112.10.23 | 洪○鴻 | 200 | |
32 | 001107 | 112.10.23 | 洪○雯 | 200 | |
33 | 001108 | 112.10.23 | 曾○華 | 200 | |
34 | 001109 | 112.10.23 | 陳○良 | 200 | |
35 | 001110 | 112.10.23 | 陳○來 | 200 | |
36 | 001111 | 112.10.23 | 林○蝶 | 200 | |
37 | 001112 | 112.10.23 | 王○方 | 200 | |
38 | 001113 | 112.10.23 | 王○勤 | 200 | |
39 | 001114 | 112.10.23 | 張○淳 | 200 | |
40 | 001115 | 112.10.23 | 紀○翠 | 200 | |
41 | 001116 | 112.10.23 | 簡○樟 | 200 | |
42 | 001117 | 112.10.23 | 簡賴○娘 | 200 | |
43 | 001118 | 112.10.23 | 簡○裕 | 200 | |
44 | 001119 | 112.10.24 | 鄭○騰 | 200 | |
45 | 001120 | 112.10.23 | 陳○琦 | 200 | |
46 | 001126 | 112.10.23 | 豐○國際有限公司 | 200 | |
47 | 001127 | 112.10.23 | 邱○柔 | 200 | |
48 | 001128 | 112.10.23 | 鄭○祐 | 200 | |
49 | 001129 | 112.10.23 | 葉○嬿 | 200 | |
50 | 001130 | 112.10.23 | 翁○和 | 200 | |
51 | 001131 | 112.10.23 | 邱○星 | 200 | |
52 | 001132 | 112.10.23 | 邱○羚 | 200 | |
53 | 001133 | 112.10.23 | 邱○柔 | 200 | |
54 | 001134 | 112.10.23 | 翁○和 | 200 | |
55 | 001135 | 112.10.23 | 鄭○祐 | 200 | |
56 | 001136 | 112.10.23 | 潘○沂 | 200 | |
57 | 001137 | 112.10.23 | 陳○瑜 | 200 | |
58 | 001138 | 112.10.23 | 呂○萱 | 200 | |
59 | 001139 | 112.10.23 | 鄭○軒 | 200 | |
60 | 001140 | 112.10.23 | 禾○國際管理顧問有限公司 | 200 | |
61 | 001141 | 112.10.23 | 周○良、周○緯、周○祺、 詹○菊、周○靜、謝○儒 |
1,200 | |
62 | 001142 | 112.10.23 | 張○豐、張○熊、張○閔、張周○世 | 800 | |
63 | 001143 | 112.10.23 | 張○源、張○詞、張○瑜、張○騰 | 800 | |
64 | 001144 | 作廢 | |||
65 | 001145 | 112.10.23 | 張○鴻.張○芸.張林○合.錢○芋 | 800 | |
66 | 001146 | 112.10.23 | 林○億 | 400 | |
67 | 001147 | 112.10.23 | 李○洲、李○育、詹何○蘭、 詹○惠、李○嫻 |
1,000 | |
68 | 001148 | 112.10.23 | 宋○玉、林○芸、施○宜、林○庭、 林○廷、林○佑、林○呈 |
1,400 | |
69 | 001149 | 112.10.23 | 黃○茹.陳邱○慧、 黃○緞、陳○和、陳○傳、黃○榮 |
1,200 | |
70 | 001150 | 112.10.23 | 彭○光、曾○瑋、彭○松、 曾○毅、曾○鴻、彭林○妹 |
1,800 | |
71 | 001151 | 112.10.23 | 曾○邦、曾○微、王○傑、曾林○葉 | 800 | |
72 | 001152 | 112.10.23 | 劉○成、劉莊○安 | 400 | |
73 | 001153 | 112.10.23 | 陳○孝、陳○廷 | 400 | |
74 | 001154 | 112.10.23 | 許○珠、蔡○發 | 400 | |
75 | 001155 | 112.10.23 | 賴○威、賴○琳.游○羽 | 600 | |
76 | 001156 | 112.10.23 | 馮○美、陳○孺、陳○孺 | 600 | |
77 | 001157 | 112.10.23 | 賴○堂、林○芳 | 400 | |
78 | 001158 | 112.10.23 | 馮○燕、馮○鳳、馮○雄 | 600 | |
79 | 001159 | 112.10.23 | 陳○財 | 200 | |
80 | 001160 | 112.10.23 | 一○機車有限公司 | 200 | |
81 | 001161 | 112.10.23 | 黃○華.黃○信 | 1,000 | |
82 | 001162 | 作廢 | |||
83 | 001163 | 112.10.23 | 蘇○琇 | 200 | |
84 | 001164 | 112.10.23 | 黃○惠 | 200 | |
85 | 001165 | 112.10.23 | 許○維 | 200 | |
86 | 001166 | 112.10.23 | 曾○松、曾○錦、詹○婷 | 600 | |
87 | 001167 | 112.10.23 | 王○家、李○豐、李○偏、李○婕、李○信 | 1,000 | |
88 | 001168 | 112.10.23 | 張周○霜、張○瑄、張○琳、張○雄 張○梅、張○瑀、張○瑜、劉○銘 |
1,000 | |
89 | 001169 | 112.10.23 | 江生貴、江李愛華 | 3,000 | |
90 | 001170 | 112.10.23 | 郭李○鑾、郭○田、葉○濱、郭○蘭、葉○廷 | 1,000 | |
91 | 001171 | 112.10.25 | 協○能源科技股份有限公司 | 1,000 | |
92 | 001172 | 112.10.25 | 張○梅 | 500 | |
93 | 001173 | 112.10.26 | 善○人士 | 200 | 10/27已核對 |
94 | 001174 | 作廢 | |||
95 | 001175 | 112.10.30 | 隱○ | 200 | |
96 | 001176 | 112.10.31 | 禾○行銷有限公司 | 1,000 | 11/01已核對 |
合計 | 54,115 |