:::

112年度09月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年9月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 000797 112.09.01 菩○國際同際會 3,000  
02 000798 112.09.03 池○嬌 3,000  
03 000799 112.09.03 陳○彬 1,000  
04 000800 112.09.03 陳○祥 1,000  
05 000858 112.09.03 陳○如 1,000  
06 000859 112.09.03 陳○誠 1,000  
07 000860 112.09.03 陳○翰 1,000  
08 000861 112.09.03 王○盛 1,000  
09 000862 112.09.03 王○榮 1,000  
10 000863 112.09.03 無○氏 1,700  
11 000864 112.09.03 戴○祥 1,000  
12 000865 112.09.03 李○釧 600  
13 000867 112.09.03 吳○祥 1,000  
14 000868 112.09.03 陳○志 1,000  
15 000869 112.09.03 陳○元 1,000  
16 000870 112.09.03 劉○娟 1,000  
17 000871 112.09.03 邱○麟 1,000  
18 000872 112.09.03 邱○德 1,000  
19 000874 112.09.03 葉○成、葉○宏 3,000  
20 000875 112.09.04 陳○福 2,000  
21 000876 112.09.04 陳○鴻 1,000  
22 000877 112.09.04 連○卿 1,000  
23 000878 112.09.04 陳○榛 1,000  
24 000952 112.09.05 張○瑜 100  
25 000879 112.09.05 鑫○投資管理顧問有限公司 70,000  
26 000880 作廢      
27 000881 作廢      
28 000882 112.09.06 財團法人台北市
中山下塔悠福○爺基金會
4,000  
29 000883 112.09.07 黃○祐 30,000  
30 000884 112.09.07 海○企業社 500  
31 000885 112.09.07 翁○強 8,000  
32 000886 112.09.07 蔡○梅 1,000  
33 000887 112.09.07 翁○堉 1,000  
34 000888 112.09.07 翁○彤 1,000  
35 000889 112.09.07 翁○詣 1,000  
36 000890 112.09.09 無○氏 2,000  
37 000903 112.09.09 張○鳳 1,000  
38 000891 112.09.10 陳○祥 3,000  
39 000892 112.09.11 社團法人中華民國慈○功德會 6,000  
40 000893 112.09.12 大溪北○宮 6,000  
41 000894 112.09.12 賴○任 500  
42 000904 112.09.12 善○人士 1,000  
43 000954 112.09.12 善○人士 1,000  
44 000905 作廢      
45 000895 112.09.14 彭○祥 500  
46 000896 112.09.15 寶○永業有限公司 128,000  
47 000897 112.09.17 桃園市蘆○女獅子會 5,000  
48 000898 112.09.17 鍾○呈 10,000  
49 000899 112.09.17 鍾○博 10,000  
50 000900 112.09.17 劉○序 10,000  
51 000906 112.09.17 陳○宇 1,000  
52 000907 112.09.17 愛○風通訊有限公司 3,000  
53 000908 112.09.17 心○內訓第5家庭 1,100  
54 000909 112.09.17 李○ 1,000  
55 000910 112.09.17 李○ 1,000  
56 000955 112.09.19 善○人士 30,000  
57 000911 作廢      
58 000912 作廢      
59 000913 112.09.20 佛○禮儀有限公司 3,000  
60 000914 112.09.20 陸○皇 5,000  
61 000915 作廢      
62 000916 112.09.20 九○十善功德會 2,000  
63 000917 112.09.20 善○人士 500  
64 000918 112.09.23 吳○祥 2,000  
65 000919 112.09.23 郭○良 10,000  
66 000920 112.09.23 鄭○田 3,000  
67 000956 112.09.23 善○人士 500  
68 000921 112.09.25 通○儀動有限公司 5,000  
69 000922 112.09.25 善○人士 2,000  
70 000923 112.09.26 善○人士 300  
71 000924 112.09.28 佳○起重工程有限公司 21,000  
72 000958 112.09.28 郭○竹 2,000  
73 000959 112.09.28 善○人士 200  
合計 424,500  
郵政劃撥
01 000822 112.09.01 盧○嘉 500  
02 000823 112.09.01 邱○毓 200  
03 000824 112.09.04 靈○ 200  
04 000825 112.09.05 周黃○英 5,000  
05 000826 112.09.05 郭○涵 200  
06 000827 112.09.08 許○傑 1,000  
07 000828 112.09.08 陳○引 500  
08 000829 112.09.08 林○哲 450  
09 000830 112.09.08 高○賢 315  
10 000831 112.09.09 吳○玲 500  
11 000832 112.09.11 劉○榮 2,600  
12 000833 112.09.11 范○英 1,000  
13 000834 112.09.11 柯○鈺 1,000  
14 000835 112.09.11 張○珠 1,000  
15 000836 112.09.11 王○進 500  
16 000837 112.09.11 麻○ 100  
17 000838 112.09.13 黃○智 300  
18 000839 112.09.13 黃○凱 300  
19 000840 112.09.13 陳○平 300  
20 000841 112.09.14 協○能源科技股份有限公司 500  
21 000842 112.09.18 江○騰 2,000  
22 000843 112.09.19 賴○沁 2,000  
23 000844 112.09.19 吳○達、吳楊○梅 1,000  
24 000845 112.09.20 梁○君 1,000  
25 000846 112.09.20 顏○翔 500  
26 000847 112.09.21 黃○睿 1,500  
27 000849 112.09.23 林楊○蓮 2,000  
28 000850 112.09.23 林○坤 200  
29 001001 112.09.25 張○梅 500  
30 001002 112.09.26 許○琴 1,000  
31 001003 112.09.27 胡○智 1,000  
32 001004 112.09.27 穩○ 200  
33 001005 112.09.28 周○齡 1,000  
34 001006 112.09.28 周○德 1,000  
35 001007 112.09.28 周○均 1,000  
36 001008 112.09.28 禾○行銷有限公司 1,000  
37 001009 112.09.28 葉○瑤 1,000  
38 001010 112.09.28 任○哲 1,000  
39 001011 112.09.28 協○能源科技股份有限公司 1,000  
           
合計 36,365