:::

112年度08月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年8月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 670 112.08.03 中○期同學會 20,000 捐款14
02 672 112.08.07 胡○琴 500 捐款14
03 673 112.08.08 善○人士發票獎金 900 捐款14
04 674 112.08.08 蕙○深度121+解惑 450 捐款14
05 675 112.08.09 葉○鳳 1,000 捐款14
06 677 112.08.15 寶○永業有限公司 141,000 捐款14
07 678 112.08.15 黃○陞 500 捐款14
08 679 112.08.15 海○企業社 500 捐款14
09 680 112.08.19 新北市松○慈善會 30,000 捐款14
10 683 112.08.19 力○水電工程有限公司 6,000 捐款14
11 684 112.08.19 洪○榮 10,000 捐款14
12 685 112.08.19 鎰○工程股份有限公司 2,000 捐款14
13 686 112.08.19 融○美車工藝黃鴻銘 1,000 捐款14
14 687 112.08.19 鄭○承 2,000 捐款14
15 688 112.08.19 鄒○金 1,000 捐款14
16 689 112.08.19 王○全 2,000 捐款14
17 691 112.08.19 林○鄢 2,000 捐款14
18 692 112.08.20 林○偉 12,000 捐款14
19 693 112.08.20 王徐○裡 1,000 捐款14
20 694 112.8.20 陳○廷 6,000 捐款14
21 695 112.08.21 京○貿易商行 8,200 捐款14
22 696 112.08.21 洪○玲 5,000 捐款14
23 697 112.08.22 時承生技事業有限公司-林○妗 2,000 捐款14
24 698 112.08.22 永虹廣告有限公司-徐○源 2,000 捐款14
25 699 112.08.22 品嘉行國際土地開發有限公司-林○鵑 3,000 捐款14
26 700 112.08.22 貓王國際開發有限公司-林○足 1,000 捐款14
27 760 112.08.03 佛○禮儀有限公司 3,000 捐款16
28 763 112.08.12 無○氏 2,000 捐款16
29 764 112.08.12 簡○茂 30,000 捐款16
30 765 112.08.12 簡○茂 2,000 捐款16
31 767 112.08.22 優九隆企業股份有限公司-羅○英 1,000 捐款16
32 768 112.08.22 豪發建設有限公司-蔡○妙 3,600 捐款16
33 769 111.08.22 郭○蘭 1,000 捐款16
34 770 111.08.22 邱○民 2,000 捐款16
35 771 111.08.22 大○企業社 2,000 捐款16
36 772 111.08.22 洪○玲 2,400 捐款16
37 773 111.08.22 鄧○宏 5,000 捐款16
38 774 111.08.22 鄧魏○妹 500 捐款16
39 775 111.08.22 鄧○星 500 捐款16
40 776 111.08.22 劉○香 20,000 捐款16
41 777 111.08.22  邱○鈴 3,000 捐款16
42 778 112.08.22 善○人士 500 捐款16
43 779 112.08.23 善○人士 5,000 捐款16
44 780 112.08.24 新北市泰山居○宮 10,000 捐款16
45 781 112.08.24 桃園明○道院 10,000 捐款16
46 782 112.08.24 邱○龍 6,000 捐款16
47 784 112.08.27 鶯歌慈○宮 2,000 捐款16
48 785 112.08.27 龍○堂 25,000 捐款16
49 786 112.08.28 萬○祖師會 5,000 捐款16
50 788 112.08.28 社團法人臺北市南港媽○慈善會 2,000 捐款16
51 789 112.08.28 新○東區扶輪社 6,000 捐款16
52 790 作廢     捐款16
53 791 112.08.28 新店竹○寺 1,000 捐款16
54 792 112.08.28 昇○賓舘有限公司 6,000 捐款16
55 793 112.08.29 升○實業有限公司 10,000 捐款16
56 794 112.08.30 張○鈞 1,000 捐款16
57 795 112.08.30 吳○迪 15,211 捐款16
58 796 112.08.31 駿○商行 5,000 捐款16
59 851 112.08.08 陳○福 2,000 捐款18
60 852 112.08.08 陳○鴻 1,000 捐款18
61 853 112.08.08 連○卿 1,000 捐款18
62 854 112.08.08 陳○榛 1,000 捐款18
63 855 112.08.11 陳○凱 1,500 捐款18
64 856 112.08.13 張○鳳 1,000 捐款18
65 857 112.08.31 臺灣圓○慈善推廣協會 15,000 捐款18
66          
           
合計 471,261