:::

108年度一般捐款及郵政劃撥徵信

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院108年1月~12月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
01 004601 108.01.01 佛O禮儀有限公司 3,000  
02 004602 108.01.05 石O程 10,000  
03 004603 108.01.06 王O榮 2,000  
04 004604 108.01.09 呂O英 10,000  
05 004605 108.01.09 陳O 10,000  
06 004606 108.01.10 基O七堵瑤聖宮(師兄、師姐) 10,000  
07 004607 108.01.11 陳O廷 6,000  
08 004608 108.01.12 桃O光明堂 30,000  
09 004609 108.01.13 新O市惜緣愛心協會 20,000  
10 004610 108.01.13 趙O琴 1,000  
11 004611 108.01.14 菩O國際同濟會 3,000  
12 004612 108.01.15 陳O福 2,000  
13 004613 108.01.15 陳O鴻 1,000  
14 004614 108.01.15 連O卿 1,000  
15 004615 108.01.16 賴O生 2,000  
16 004616 108.01.17 蔡O綺菩薩 7,000  
17 004617 108.01.17 大O區早起會 2,000  
18 004618 108.01.18 彰O縣北斗西臺寶蓮宮武昌堂 10,000  
19 004619 108.01.18 社O法人彰化縣信德慈善會 20,000  
20 004620 108.01.18 江O億 2,000  
21 004621 108.01.19 明O慈善功德會 10,000  
22 004622 108.01.19 桃O市國際同濟會 10,000  
23 004623 108.01.21 無O壽佛寺功德會 2,000  
24 004624 108.01.22 王O金枝 3,000  
25 004625 108.01.24 廖O蘭 1,000  
26 004626 108.01.25 龍O敏盛醫院 300  
27 004627 108.01.25 張O碧蓮 1,000  
28 004628 108.01.25 莊O維 500  
29 004629 108.01.26 財O法人中華文化姓氏文教發展基金會 100,000  
30 004630 108.01.28 王O凱 1,000  
31 004631 108.01.28 柯O全 1,000  
32 004632 108.01.28 柯O怡 1,000  
33 004633 108.01.28 楊O森 1,000  
34 004634 108.01.28 林O宏 1,000  
35 004635 108.01.28 葉O榕 1,000  
36 004636 108.01.28 簡O旭 1,000  
37 004637 108.01.28 簡O良 1,000  
38 004638 108.01.29 劉O先 2,000  
39 004640 108.01.29 鑫O投資管理顧問有限公司 17,500  
40 004641 108.01.29 黃O廷 3,000  
41 004642 108.01.29 林O歆 2,000  
42 004643 108.01.31 唐O鴻 19,000  
43 004644 108.01.31 唐O鴻 1,000  
44 004701 108.01.17 財O法人億光文化基金會 100,000 陽信
45 004702 108.01.30 蕭O玲 500 陽信
46 004645 108.2.1 黃O富子 2,000  
47 004646 108.2.1 蔣O芳 2,000  
48 004647 108.2.3 陳O正 6,000  
49 004648 108.2.3 江O蓮 6,000  
50 004649 108.2.3 陳O文 2,000  
51 004650 108.2.3 陳O茹 2,000  
52 005001 108.2.3 陳O欣 1,000  
53 005002 108.2.3 陳O璇 1,000  
54 005003 108.2.3 劉O廷 1,000  
55 005004 108.2.3 劉O君 1,200  
56 005005 108.2.5 林O懷一家 1,200  
57 005006 108.2.7 翁O美玉 10,000  
58 005007 108.2.9 王O榮 1,000  
59 005008 108.2.9 陳O坊 1,600  
60 005009 108.2.12 宋O德 3,000  
61 005010 108.2.15 陳O福 2,000  
62 005011 108.2.15 陳O鴻 1,000  
63 005012 108.2.15 連O卿 1,000  
64 005013 108.2.21 徐O喜妹 1,400  
65 005014 108.2.21 徐O彩 1,200  
66 005015 108.2.21 葉O君 1,200  
67 005016 108.2.21 徐O綸 1,200  
68 005017 108.2.23 無O壽佛寺 2,000  
69 005018 108.2.24 吳O滿 597  
70 005019 108.2.24 大O過癮 1,500  
71 005020 108.2.27 龍O敏盛醫院 300  
72 005021 108.03.01 無O壽佛寺皈依眾-張好運(法鬥狗) 5,000  
73 005022 108.03.02 佛O禮儀有限公司 3,000  
74 005023 108.03.07 杜O峰 10,000  
75 005024 108.03.08 善O人士 20,000  
76 005025 108.03.08 國O獅子會中華民國總會台北市第二支會 10,000  
77 005026 108.03.12 吳O麗文 10,000  
78 005027 108.03.14 法O蘭若靜修舍 12,000  
79 005028 108.03.22 郭O杰 2,000  
80 005102 108.03.04 陳O福 2,000  
81 005103 108.03.04 陳O鴻 1,000  
82 005104 108.03.04 連O卿 1,000  
83 005105 108.03.17 王O榮 1,000  
84 005106 108.03.17 冥O王繼林感恩 6,000  
85 005107 108.03.17 王O明 1,000  
86 005108 108.03.17 童O婷 1,000  
87 005109 108.03.17 王O翾 500  
88 005110 108.03.17 童O蘇比 500  
89 005111 108.03.17 童O昆 500  
90 005112 108.03.17 童O翊 1,000  
91 005113 108.03.17 林O文 1,000  
92 004703 108.03.30 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 15,000 陽信
93 004704 108.03.24 潘O希 2,000 陽信
94 004759 108.03.11 謝O均 500 合庫
95 004760 108.03.11 億O機械廠 3,000 合庫
96 004761 108.03.11 李O憶 500 合庫
97 004762 108.03.11 陳O彬 1,200 合庫
98 004763 108.03.13 黃O霈、許O益、許O菘 300 合庫
99 004764 108.03.14 曾O鈺 1,000 合庫
100 004765 108.03.15 林O玲 1,000 合庫
101 004766 108.03.25 陳O銘 2,000 合庫
102 004767 108.03.25 戴O慶 500 合庫
103 004768 108.03.28 蘇O芬 2,000 合庫
104 004769 108.03.29 疏O貞 2,000 合庫
105 005029 108.04.01 佛O禮儀有限公司 3,000  
106 005030 108.04.02 陳O福 2,000  
107 005031 108.04.02 陳O鴻 1,000  
108 005032 108.04.02 連O卿 1,000  
109 005033 108.04.04 曾O 1,000  
110 005034 108.04.04 林O琴 1,000  
111 005035 108.04.04 懷O小舖 3,000  
112 005036 108.04.13 鄧O英 2,000  
113 005037 108.04.13 蕭O菊 1,000  
114 005038 108.04.13 陳O秋 2,000  
115 005039 108.04.13 敏O志工隊 500  
116 005040 108.04.15 葉O璇 2,000  
117 005041 108.04.17 劉O利 6,000  
118 005042 108.04.18 善O人士 2,000  
119 005043 108.04.21 李O富 20,000  
120 005044 108.04.26 德O國際同濟會 10,000  
121 005045 108.04.26 龍O敏盛醫院 300  
122 005046 108.04.28 袁O珍 2,000  
123 005047 108.04.28 桃O市中壢儲蓄互助社 5,000  
124 005048 108.04.28 陳O杰 1,000  
125 005049 108.04.28 陳O玉梅 1,000  
126 005050 108.04.28 鄭O財 5,000  
127 005114 108.04.28 白O瀅 2,000  
128 004705 108.04.15 蕭O玲 500 陽信
129 004770 108.04.03 許O菘 300  
130 004771 108.04.11 蘇O萱 1,000  
131 004772 108.04.24 王O蓁 5,000  
132 004773 108.04.29 李O興 1,000  
133 005115 108.05.02 呂O惠 3,000  
134 005116 108.05.02 無O聖佛法王寺 2,000  
135 005117 108.05.03 呂O儀 10,000  
136 005118 108.05.04 佛O禮儀有限公司 3,000  
137 005119 108.05.05 王O榮 1,000  
138 005120 108.05.07 林O祥 10,000  
139 005121 108.05.08 陳O華 500  
140 005122 108.05.08 許O燦 3,000  
141 005123 108.05.08 陳O福 2,000  
142 005124 108.05.08 陳O鴻 1,000  
143 005125 108.05.08 連O卿 1,000  
144 005126 108.05.17 阮O隆 2,000  
145 005127 108.05.17 阮O紅 2,000  
146 005128 108.05.17 黃O泰、武O山、阮O芳 3,000  
147 005130 108.05.17 邱O蓁 1,000  
148 005131 108.05.22 林O哲 500  
149 005132 108.05.26 新O市惜緣愛心協會 15,000  
150 005133 108.05.26 趙O琴 1,000  
151 005134 108.05.26 趙O彩雲 1,000  
152 005135 108.05.26 桃O市大溪區高姜呂盧紀姓宗親會 8,000  
153 005136 108.05.31 龍O敏盛醫院 250  
154 004774 108.05.06 許O菘 300 合庫
155 004775 108.05.06 黃O鈴 1,200 合庫
156 004776 108.05.07 蔡O菁 2,000 合庫
157 004777 108.05.10 樊O志 1,000 合庫
158 004778 108.05.10 蕭O冠 5,000 合庫
159 004779 108.05.13 陳O亮 1,000 合庫
160 004780 108.05.28 黃O民 300 合庫
161 004781 108.05.28 高O文 300 合庫
162 004782 108.05.30 陳O伯 500 合庫
163 080151 108.05.17 新O大金空調技術協進會 25,000 LP-276
164 080152 108.05.19 楊O慶 5,000 LP-276
165 080153 108.05.19 簡O勝 2,000 LP-276
166 080154 108.05.19 許O寧 2,000 LP-276
167 004706 108.05.24 蕭O玲 500 陽信
168 005137 108.06.01 宋O純 1,000  
169 005138 108.06.01 新O市青馨功德會 2,000  
170 005139 108.06.01 山O媽祖宮 5,000  
171 005140 108.06.02 王O榮 1,000  
172 005141 108.06.02 連O卿 1,000  
173 005142 108.06.02 陳O福 2,000  
174 005143 108.06.02 陳O鴻 1,000  
175 005144 108.06.03 佛O禮儀有限公司 3,000  
176 005145 108.06.05 阮O隆、阮O紅、黎O海、阮O方 4,000  
177 005146 108.06.06 善O人士 200  
178 005147 108.06.09 阮O隆、阮O紅、黎O海、阮O方 1,000  
179 005148 108.06.09 游O美 2,000  
180 005149 108.06.13 李O如 500  
181 005150 108.06.13 陳O華 500  
182 080251 108.06.15 蔣O芳 2,000  
183 080252 108.06.17 無O聖佛法王寺 2,000  
184 080253 108.06.21 曾O能 3,000  
185 080255 108.06.22 桃O市桃園資深青商會 100,000  
186 080256 108.06.22 羅O貞 2,000  
187 080257 108.06.23 簡O正、李O仙 2,000  
188 080258 108.06.23 新O市中化愛心關懷協會 16,000  
189 080259 108.06.23 嚴O月 1,000  
190 080261 108.06.25 仁O牙醫 2,100  
191 080262 108.06.28 龍O敏盛醫院 250  
192 080263 108.06.30 詹O濃 3,000  
193 004707 108.06.27 蕭O玲 500 陽信
194 004708 108.06.28 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 10,000 陽信
195 004709 108.06.25 潘O希 3,000 陽信
196 004783 108.06.03 陳O怡 1,000 合庫
197 004784 108.06.10 許O菘 300 合庫
198 004785 108.06.10 林O宏 1,000 合庫
199 004786 108.06.13 陳O南 1,000 合庫
200 004788 108.06.17 陳O禟 1,000 合庫
201 004789 108.06.18 曹O秀 1,500 合庫
202 004790 108.06.19 劉O滿 1,000 合庫
203 080264 108.07.01 佛O禮儀有限公司 3,000  
204 080265 108.07.02 陳O福 2,000  
205 080266 108.07.02 陳O鴻 1,000  
206 080267 108.07.02 連O卿 1,000  
207 080268 108.07.05 林O鈞 1,000  
208 080269 108.07.06 陞O實業有限公司 300  
209 080270 108.07.07 莊O秊 2,000  
210 080271 108.07.10 徐O庭 2,000  
211 080272 108.07.14 桃O自強扶輪社 20,000  
212 080273 108.07.15 陳O華 500  
213 080274 108.07.18 林O達 2,000  
214 080275 108.07.21 無O聖佛法王寺 2,000  
215 080276 108.07.26 龍O敏盛醫院 300  
216 080277 108.07.27 陳O令 500  
217 080278 108.07.28 王O榮 1,000  
218 080401 108.07.10 國O臺北護理健康大學 8,000  
219 004710 108.07.29 潘O希 5,000 陽信
220 004791 108.07.03 許O菘 300 合庫
221 004792 108.07.10 許O瑜 1,000 合庫
222 004793 108.07.12 賴O汝 1,000 合庫
223 004794 108.07.12 黃O民 500 合庫
224 004795 108.07.12 高O文 500 合庫
225 004796 108.07.17 陳O平 500 合庫
226 004797 108.07.25 林O興 600 合庫
227 080279 108.08.06 詹O瑞好 3,000  
228 080280 108.08.06 善O人士 200 發票獎金
229 080281 108.08.09 秦O鳳 3,000  
230 080282 108.08.10 篤O唸佛會 10,000  
231 080283 108.08.10 徐O珠、黃O田、白O輝 3,000  
232 080284 108.08.10 侯O哲 5,000  
233 080285 108.08.11 王O榮 1,000  
234 080286 108.08.13 陳O華 500  
235 080287 108.08.16 遠O人壽保險事業股份有限公司 5,000  
236 080288 108.08.17 菩O國際同濟會 3,000  
237 080289 108.08.18 泰O居林宮 7,000  
238 080290 108.08.18 鄭O山 500  
239 080291 108.08.18 陳O廷 6,000  
240 080292 108.08.19 無O聖佛法王寺 2,000  
241 080293 108.08.19 善O人士 700  
242 080294 108.08.19 財O法人台北市中山下塔悠福德爺基金會 3,000  
243 080295 108.08.23 社O法人中華民國慈音功德會 6,000  
244 080296 108.08.24 陳O志、陳O元 2,000  
245 080297 108.08.24 姚O興、姚O雯 600  
246 080298 108.08.24 慈O愛心關懷協會 3,000  
247 080299 108.08.24 王O榮 1,000  
248 080300 108.08.24 陳O祥 2,000  
249 080402 108.08.02 佛O禮儀有限公司 3,000  
250 080403 108.08.07 陳O福 2,000  
251 080404 108.08.07 陳O鴻 1,000  
252 080405 108.08.07 連O卿 1,000  
253 080406 108.08.26 張O豐、潘O嫻 3,000  
254 080407 108.08.27 正O營造有限公司 30,000  
255 080408 108.08.29 齊O栩 1,000  
256 080409 108.08.30 龍O敏盛醫院 300  
257 080651 108.08.29 陳O嘉 1,000  
258 080652 108.08.29 陳O昀 500  
259 080551 108.08.19 蕭O中 2,000 陽信
260 004711 108.08.11 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 15,000 陽信
261 004712 108.08.23 蕭O玲 500 陽信
262 004713 108.08.24 善O人士 2,000  
263 004714 108.08.24 鍾O龍 2,000  
264 004715 108.08.24 葉O華 2,000  
265 004716 108.08.24 彭O蓮 1,000  
266 004717 108.08.24 劉O娟 1,000  
267 004718 108.08.24 許O國 1,000  
268 004719 108.08.24 王O仁 2,000  
269 004720 108.08.24 太O真龍殿 3,600  
270 080411 108.09.01 台O佳萊實業有限公司 30,000  
271 080412 108.09.08 王O榮 1,000  
272 080413 108.09.08 力O電子股份有限公司 10,000  
273 080415 108.09.09 答O謐 10,000  
274 080416 108.09.11 邱O慧 2,000  
275 080417 108.09.11 李O煥 1,000  
276 080419 108.09.12 黃O智 5,000  
277 080420 108.09.12 忠O獅子會 10,000  
278 080422 108.09.17 1O5臭豆腐 2,253  
279 080423 108.09.17 張O聲 10,000  
280 080424 108.09.20 陳O華 500  
281 080425 108.09.20 孫O隆 6,000  
282 080426 108.09.21 大O區工商發展協進會 8,000  
283 080428 108.09.24 鍋O無双 700  
284 080429 108.09.24 許O繽 183  
285 080430 108.09.25 蔣O芳 2,000  
286 080431 108.09.26 鄭O田 3,000  
287 080432 108.09.26 仁O牙醫診所 2,270  
288 080433 108.09.29 板O通天宮 6,000  
289 080434 108.09.29 真足銀樓-陳O力 2,000  
290 080653 108.09.04 陳O福 2,000  
291 080654 108.09.04 陳O鴻 1,000  
292 080655 108.09.04 連O卿 1,000  
293 080656 108.09.04 佛O禮儀有限公司 3,000  
294 080626 108.09.15 陳O緞 2,000  
295 080627 108.09.15 童O昆 500  
296 080628 108.09.15 童O蘇比 500  
297 080629 108.09.15 童O婷 1,000  
298 080630 108.09.15 王O明 1,000  
299 080631 108.09.15 林O文 1,000  
300 080632 108.09.15 王O翾 500  
301 080633 108.09.15 童O翎 1,000  
302 080635 108.09.15 冥福王O林 6,000  
303 080801 108.09.29 魏O玉 100  
304 080802 108.09.29 黃O雲 100  
305 080803 108.09.29 林O芬 100  
306 080804 108.09.29 吳O琴 200  
307 080805 108.09.29 鄧O哲 200  
308 080806 108.09.29 黃O芳 100  
309 080807 108.09.29 劉O玲 200  
310 080808 108.09.29 許O親 200  
311 080809 108.09.29 陳O君 100  
312 080810 108.09.29 張O文 100  
313 080811 108.09.29 曾O雅 200  
314 080812 108.09.29 朱O君 200  
315 080813 108.09.29 邱O宸 200  
316 080814 108.09.29 邱O婷 200  
317 080815 108.09.29 吳O桓 300  
318 080816 108.09.29 陳O翰 300  
319 080817 108.09.29 張O威 300  
320 080818 108.09.29 王O閔 300  
321 080819 108.09.29 周O安 300  
322 080820 108.09.29 賴O民 300  
323 080821 108.09.29 蔡O玲 300  
324 080822 108.09.29 丁O杏 300  
325 080823 108.09.29 陳O銘 300  
326 080824 108.09.29 鄭O元 300  
327 080825 108.09.29 曾O晴 200  
328 080826 108.09.29 劉O軒 300  
329 080827 108.09.29 沈O曉 300  
330 080828 108.09.29 許O豪 300  
331 080829 108.09.29 鄭O茜 300  
332 080830 108.09.29 王O翔 100  
333 080831 108.09.29 孫O慈 300  
334 080832 108.09.29 林O昇 300  
335 080833 108.09.29 簡O隆 3,000  
336 080834 108.09.29 陳O旺 500  
337 080835 108.09.29 林O孝 500  
338 080836 108.09.29 曾O蘭 500  
339 080837 108.09.29 曾O鈴 1,000  
340 080838 108.09.29 魏O香 1,000  
341 080839 108.09.29 曾O松 1,000  
342 080840 108.09.29 曾O成 1,000  
343 080841 108.09.29 曾O玉 1,000  
344 080842 108.09.29 劉O燈 1,000  
345 080843 108.09.29 黃O成 200  
346 080844 108.09.29 吳O傑 200  
347 080845 108.09.29 陳O弘 1,000  
348 080846 108.09.29 詹O維 1,000  
349 080847 108.09.29 李O華 500  
350 080848 108.09.29 謝O敏 500  
351 080849 108.09.29 蘇O秋 500  
352 080850 108.09.29 曾O輝 1,000  
353 080851 108.09.29 蕭O丰 300  
354 080852 108.09.29 劉O歡 500  
355 080853 108.09.29 林O興 500  
356 080854 108.09.29 陳O美 500  
357 080855 108.09.29 陳O玲 500  
358 080756 108.09.09 蔡O成 2,000 合庫
359 080757 108.09.10 林O彤 1,000 合庫
360 080758 108.09.12 詹O靜 5,000 合庫
361 080759 108.09.12 張O孟 1,000 合庫
362 080760 108.09.16 吳O文 2,000 合庫
363 080761 108.09.23 吳O義 1,000 合庫
364 080762 108.09.23 廖O庭 2,000 合庫
365 080763 108.09.27 詹O端 1,000 合庫
366 004726 108.09.16 友O企業有限公司 5,000 陽信
367 004727 108.09.18 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 15,000 陽信
368 004728 108.09.20 蕭O玲 500 陽信
369 080435 108.10.01 陳O福 2,000  
370 080436 108.10.01 陳O鴻 1,000  
371 080437 108.10.01 連O卿 1,000  
372 080438 108.10.06 王O榮 1,000  
373 080439 108.10.06 胡O球 30,000  
374 080440 108.10.08 陳O華 500  
375 080441 108.10.13 佛O十方關懷基金會 10,000  
376 080442 108.10.13 李O穎 1,000  
377 080443 108.10.16 東O企業有限公司 6,000  
378 080444 108.10.19 明聖愛心善行協會 理事長:沈O鍊 2,000  
379 080445 108.10.19 莊O原、陳O珠 1,000  
380 080446 108.10.19 蔡O富 1,000  
381 080447 108.10.19 陳O明 2,000  
382 080448 108.10.19 李O聰 1,000  
383 080449 108.10.19 陳O蓮 1,000  
384 080450 108.10.19 周O如 300  
385 080657 108.10.03 佛O禮儀有限公司 3,000  
386 080658 108.10.07 善O人士 200 發票獎金
387 080660 108.10.19 邱O富 1,000  
388 080661 108.10.19 陳O金 1,000  
389 080662 108.10.20 彰O縣道安志願服務協會 20,000  
390 080663 108.10.21 楊O吉 200,000  
391 080664 108.10.24 劉O龍 1,000  
392 080665 108.10.25 李O倫 10,000  
393 080666 108.10.25 龍O敏盛醫院 300  
394 080667 108.10.27 桃O市光暉獅子會 5,000  
395 080668 108.10.31 劉O利 6,000  
396 080764 108.10.01 李O榮 1,000 合庫
397 080765 108.10.01 李O金還 1,000 合庫
398 080766 108.10.07 林O謙 1,000 合庫
399 080767 108.10.14 許O菘 500 合庫
400 080768 108.10.14 李O演 3,000 合庫
401 004729 108.10.25 蕭O玲 500 陽信
402 004730 108.10.31 陳O言 500 陽信
403 004731 108.10.31 簡O縉 500 陽信
404 004732 108.10.31 鄧O澤 500 陽信
405 004733 108.10.31 游O如 500 陽信
406 004734 108.10.31 莊O如 1,000 陽信
407 004735 108.10.31 涂O竣 1,000 陽信
408 004736 108.10.31 金O霞 2,000 陽信
409 080669 108.11.03 謝O沛 2,000  
410 080670 108.11.03 無O氏 400  
411 080671 108.11.03 吳O榛 1,000  
412 080672 108.11.03 數O傳說有限公司 10,000  
413 080673 108.11.03 有O氏房屋南平店 10,000  
414 080674 108.11.03 吳O成 1,000  
415 080675 108.11.03 謝O惠 1,000  
416 080676 108.11.03 邱O琴 1,000  
417 080677 108.11.03 陳O宏 2,000  
418 080678 108.11.03 詹O瑞 1,000  
419 080680 108.11.03 金O盛 2,000  
420 080682 108.11.06 陳O福 2,000  
421 080683 108.11.06 陳O鴻 1,000  
422 080684 108.11.06 連O卿 1,000  
423 080685 108.11.06 陳O榛 1,000  
424 080686 108.11.06 佛O禮儀有限公司 3,000  
425 080687 108.11.15 陳O華 500  
426 080688 108.11.15 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 3,000  
427 080689 108.11.15 無O聖佛法王寺 2,000  
428 080690 108.11.17 王O棟 2,000  
429 080691 108.11.17 簡O如 3,000  
430 080692 108.11.17 王O榮 1,000  
431 080693 108.11.18 樊O(高先生) 3,000  
432 080694 108.11.23 陳O令 500  
433 080697 108.11.24 張O清 1,000  
434 080698 108.11.24 麥O圳 1,000  
435 080699 108.11.24 張O嬌 1,000  
436 080700 108.11.24 麥O潔 1,000  
437 081201 108.11.24 李O豪 1,000  
438 081202 108.11.28 龍O敏盛醫院 250  
439 081203 108.11.29 賴O芳 2,000  
440 081204 108.11.29 莊O進 1,000  
441 081205 108.11.29 吳O真 1,000  
442 081206 108.11.29 林O俊 1,000  
443 081207 108.11.29 古O雪 500  
444 081208 108.11.29 游O槳 500  
445 081209 108.11.29 簡O筠安 2,000  
446 081210 108.11.29 陳O雲 500  
447 081001 108.11.14 王O虹 300 樂齡
448 081002 108.11.14 陸O炩 300 樂齡
449 081003 108.11.14 林O素貞 300 樂齡
450 081004 108.11.14 王O采嫺 300 樂齡
451 081005 108.11.14 姜O阿昭 300 樂齡
452 081006 108.11.14 劉O美 300 樂齡
453 081007 108.11.14 陳O宏 300 樂齡
454 081008 108.11.14 邱O霞 300 樂齡
455 081010 108.11.14 梁O珍 300 樂齡
456 081011 108.11.14 何O美 300 樂齡
457 081012 108.11.14 王O寶 300 樂齡
458 081013 108.11.14 吳O珠 300 樂齡
459 081014 108.11.14 鄧O丰 300 樂齡
460 081015 108.11.14 蔡O慧 300 樂齡
461 081016 108.11.14 官O興 300 樂齡
462 081017 108.11.14 廖O文 300 樂齡
463 081018 108.11.14 徐O郡 300 樂齡
464 081019 108.11.14 徐O惠 300 樂齡
465 081020 108.11.14 呂O緯 300 樂齡
466 081021 108.11.14 林O儀 300 樂齡
467 081022 108.11.14 顏O壽 300 樂齡
468 081023 108.11.14 詹O英 300 樂齡
469 081024 108.11.14 黃O連 300 樂齡
470 081025 108.11.14 呂O雅 300 樂齡
471 081026 108.11.14 陳O英 300 樂齡
472 081027 108.11.14 許O能 300 樂齡
473 081028 108.11.14 吳O梅 300 樂齡
474 081029 108.11.14 向O利 300 樂齡
475 081030 108.11.14 龔O春 300 樂齡
476 081031 108.11.14 葉O子 300 樂齡
477 081032 108.11.14 陳O蓉 300 樂齡
478 081033 108.11.14 黃O壎 300 樂齡
479 081034 108.11.14 黃O維 300 樂齡
480 081035 108.11.14 莊O忠 300 樂齡
481 081036 108.11.14 劉O玉 300 樂齡
482 081037 108.11.14 廖O岑 300 樂齡
483 081038 108.11.14 廖O棋 300 樂齡
484 081039 108.11.14 陳O珠 300 樂齡
485 081040 108.11.14 石O 300 樂齡
486 081041 108.11.14 張O華 300 樂齡
487 081042 108.11.14 胡O輝 300 樂齡
488 081043 108.11.14 蔡O娟 300 樂齡
489 081044 108.11.14 何O芳 300 樂齡
490 081045 108.11.14 葉O鑾 300 樂齡
491 081046 108.11.14 陳O賢 300 樂齡
492 081047 108.11.14 梁O哲 300 樂齡
493 081048 108.11.14 許O蘭 300 樂齡
494 081049 108.11.14 張O瑱 300 樂齡
495 081050 108.11.14 嚴O騰 300 樂齡
496 081051 108.11.14 戴O才 300 樂齡
497 081052 108.11.14 簡O惠 300 樂齡
498 081053 108.11.14 劉O甄 300 樂齡
499 081054 108.11.14 池O霖 300 樂齡
500 081055 108.11.14 蔡O芳 300 樂齡
501 081056 108.11.14 徐O梅 300 樂齡
502 081057 108.11.14 郭O菁 300 樂齡
503 081058 108.11.14 吳O金娥 300 樂齡
504 081059 108.11.14 丁O珺 300 樂齡
505 081060 108.11.14 蕭O霞 300 樂齡
506 081061 108.11.14 呂O洋 300 樂齡
507 081062 108.11.14 卓O福 300 樂齡
508 081063 108.11.14 蔣O英 300 樂齡
509 081064 108.11.14 何O蓮 300 樂齡
510 081065 108.11.14 林O昌 300 樂齡
511 081066 108.11.14 陳O花 300 樂齡
512 081067 108.11.14 陳O惠 300 樂齡
513 081068 108.11.14 黃O發 300 樂齡
514 081069 108.11.14 溫O玲 300 樂齡
515 081070 108.11.14 黃O皓 300 樂齡
516 081071 108.11.14 李O生 300 樂齡
517 081072 108.11.14 陳O波 300 樂齡
518 081073 108.11.14 蔡O育 300 樂齡
519 081074 108.11.14 蔡O倫 300 樂齡
520 081075 108.11.14 黃O芬 300 樂齡
521 081076 108.11.14 沈O萍 300 樂齡
522 081077 108.11.14 紀O嬌 300 樂齡
523 081078 108.11.14 游O香 300 樂齡
524 081079 108.11.14 江O燕 300 樂齡
525 081080 108.11.14 王O平 300 樂齡
526 081081 108.11.14 林O貞 300 樂齡
527 081082 108.11.14 賴O玉 300 樂齡
528 081083 108.11.14 邱O嬌 300 樂齡
529 081084 108.11.14 曾O美 300 樂齡
530 081085 108.11.14 賴O鑾 300 樂齡
531 081086 108.11.14 溫O淇 300 樂齡
532 081087 108.11.14 范O慈 300 樂齡
533 081088 108.11.14 林O函 300 樂齡
534 081089 108.11.14 傅O耀 300 樂齡
535 081090 108.11.14 游O峰 300 樂齡
536 081091 108.11.14 羅O荷 300 樂齡
537 081092 108.11.14 廖O秀 300 樂齡
538 081093 108.11.14 賴O華 300 樂齡
539 081094 108.11.14 黎O娥 300 樂齡
540 081095 108.11.14 廖O田 300 樂齡
541 081096 108.11.14 紀O婷 300 樂齡
542 081097 108.11.14 李O玲 300 樂齡
543 081098 108.11.14 鄧O勇 300 樂齡
544 081099 108.11.14 陳O雯 300 樂齡
545 081100 108.11.14 陸O先 300 樂齡
546 081101 108.11.14 廖O濬 300 樂齡
547 081102 108.11.14 劉O全 300 樂齡
548 081104 108.11.14 楊O隆 10,000 樂齡
549 081105 108.11.14 江O賢 1,000 樂齡
550 081106 108.11.14 邱O煥 1,000 樂齡
551 081107 108.11.14 陳O蘭 1,000 樂齡
552 081109 108.11.24 高O傑 1,000  
553 081110 108.11.24 高O懷 1,000  
554 081111 108.11.24 麥O錦 1,000  
555 081112 108.11.24 李O蓮 1,000  
556 081114 108.11.24 王O華 1,000  
557 081115 108.11.24 張O 200  
558 081116 108.11.24 黃O茜 1,000  
559 081117 108.11.24 郭O斐 1,000  
560 081151 108.11.23 劉O香 500 中華科大
561 081152 108.11.23 陳O德 500 中華科大
562 081153 108.11.23 徐O慧 500 中華科大
563 081154 108.11.23 橫O小吃 500 中華科大
564 081155 108.11.23 李O珊 500 中華科大
565 081156 108.11.23 劉O紅 500 中華科大
566 081157 108.11.23 幸O小館 500 中華科大
567 081158 108.11.23 邱O苓 600 中華科大
568 081159 108.11.23 AOCO 400 中華科大
569 081160 108.11.23 紅O吱 300 中華科大
570 081161 108.11.23 葉O玲 600 中華科大
571 081162 108.11.23 快O早餐店 1,000 中華科大
572 081163 108.11.23 陳O妤 1,000 中華科大
573 081164 108.11.23 陳O和 1,000 中華科大
574 081165 108.11.23 劉O蘭 1,000 中華科大
575 081166 108.11.23 陳O絜 1,000 中華科大
576 081167 108.11.23 邱O聖 1,000 中華科大
577 081168 108.11.23 李O為 1,000 中華科大
578 081169 108.11.23 陳O豪 1,000 中華科大
579 081170 108.11.23 陳O雯 1,000 中華科大
580 081171 108.11.23 張O齡 1,000 中華科大
581 081172 108.11.23 余O紘 1,000 中華科大
582 081173 108.11.23 馷O 1,000 中華科大
583 081174 108.11.23 林O蓮 1,000 中華科大
