:::

105年度一般捐款及郵政劃撥徵信

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院105年1月~12月一般捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
01 000251 105.1.12 華O醫院 2,400  
02 000252 105.1.18 張O雄 5,000  
03 000253 105.1.15 南O人壽保險股份有限公司 296 於1/18存款看到
04 000255 105.1.20 幸O陽有限公司 20,000  
05 000256 105.1.20 幸O營有限公司 10,000  
06 000257 105.1.19 陳O升 100 於1/21存款看到
07 000258 105.1.22 新O市惜緣愛心協會 15,000  
08 000260 105.1.22 陳O廷 6,000  
09 000261 105.1.24 陳O莉 2,000  
10 000262 105.1.24 石O賜 2,200  
11 000263 105.1.26 大O區早起會 5,000  
12 000264 105.1.29 明O慈善功德會 12,000  
13 000265 105.1.31 邱O美 500  
14 000051 105.1.9 劉O碧 1,000 陽信
15 000052 105.1.9 寶O宮慈善會 16,000 陽信
16 000053 105.1.9 黃O治 2,000 陽信
17 000054 105.1.9 蔡O勳 5,000 陽信
18 000055 105.1.9 邱O堅 3,000 陽信
19 000056 105.1.9 桃O光明堂 行O雜誌社 30,000 陽信
20 000060 105.1.19 友O企業有限公司 5,000 陽信
21 000061 105.1.19 蕭O玲 500 陽信
22 000061 105.1.29 龔O華 8,000 陽信
23 000101 105.1.10 帥O生醫有限公司     3,000  
24 000102 105.1.10 JOnny       200  
25 000105 105.1.10 臭O生       100  
26 000106 105.1.10 羽O     1,000  
27 000107 105.1.10 久O     1,000  
28 000108 105.1.10 維O     1,600  
29 000109 105.1.10 閔O       100  
30 000110 105.1.10 淑O     1,000  
31 000111 105.1.10 淳O     1,000  
32 000112 105.1.10 素O     1,000  
33 000113 105.1.10 麗O     1,000  
34 000115 105.1.10 施O宇     5,000  
35 000116 105.1.10 施O成     5,000  
36 000117 105.1.10 葉O英     2,000  
37 000118 105.1.10 張O如     1,000  
38 000119 105.1.10 王O章     1,000  
39 000120 105.1.10 張O媛     1,000  
40 000121 105.1.10 陳O慈     3,000  
41 000122 105.1.10 潘O貴     2,000  
42 000123 105.1.10 潘O鳳     1,000  
43 000124 105.1.10 蔡O貞     1,000  
44 000125 105.1.10 粘O菁     1,000  
45 000126 105.1.10 陳O伶     1,000  
46 000127 105.1.10 林O伶     3,000  
47 000128 105.1.10 宏O環保有限公司     1,000  
48 000129 105.1.10 欣O環保工程有限公司 3,000  
49 000130 105.1.10 鄭O貞 1,000  
50 000131 105.1.10 林O煌 1,000  
51 000132 105.1.10 羅O林 1,000  
52 000133 105.1.10 洪O財 500  
53 000134 105.1.10 童O玲 1,000  
54 000135 105.1.10 黃O強 10,000  
55 000136 105.1.10 朱O仲 10,000  
56 000137 105.1.10 方O婷 1,000  
57 000138 105.1.10 李O萍 3,000  
58 000139 105.1.10 朱O芹 2,000  
59 000141 105.1.10 羅O琪 1,000  
60 000143 105.1.10 吳O榳 2,000  
61 000144 105.1.10 HOnry 200  
62 000145 105.1.10 鄭O煌 600  
63 000146 105.1.10 劉O益 10,000  
64 000147 105.1.10 陳O萍 500  
65 000148 105.1.10 翁O蘋 200  
66 000149 105.1.10 許O昇 1,000  
67 000150 105.1.10 HOGO 1,000  
68 000151 105.1.10 COADY       500  
69 000152 105.1.10 曾O鋒     2,000  
70 000153 105.1.10 林O仲       500  
71 000154 105.1.10 COiang     1,000  
72 000155 105.1.10 陳O亘       500  
73 000156 105.1.10 胡O怡     1,000  
74 000157 105.1.10 許O量       500  
75 000158 105.1.10 林O彤       500  
76 000159 105.1.10 王O琳     1,500  
77 000160 105.1.10 JOnes     1,000  
78 000163 105.1.10 王O儀     1,000  
79 000164 105.1.10 素O       500  
80 000165 105.1.10 夏O       300  
81 000166 105.1.10 美O       200  
82 000167 105.1.10 建O       500  
83 000168 105.1.10 麗O       500  
84 000169 105.1.10 LOly       500  
85 000170 105.1.10 JOrry       500  
86 000171 105.1.10 白O貞       100  
87 000172 105.1.10 杜O玲     1,000  
88 000173 105.1.10 安O       300  
89 000174 105.1.10 EOsa       500  
90 000176 105.1.10 楊O偉     2,000  
91 000177 105.1.10 林O綺     2,000  
92 000178 105.1.10 張O喻     1,000  
93 000179 105.1.10 朱O鎧     1,000  
94 000180 105.1.10 林O如     1,000  
95 000181 105.1.10 吳O姐 400  
96 000182 105.1.10 大O照明 1,000  
97 000183 105.1.10 林O豐 3,000  
98 000184 105.1.10 珈O 500  
99 000185 105.1.10 黃O娟 1,000  
100 000186 105.1.10 善O人士 1,000  
101 000187 105.1.10 勁O營造有限公司 2,000  
102 000188 105.1.10 陳O宏 1,000  
103 000189 105.1.10 賴O珠 2,000  
104 000190 105.1.10 高O薇 100  
105 000191 105.1.10 謝O琴 600  
106 000192 105.1.10 林O君 600  
107 000193 105.1.10 李O珊 500  
108 000194 105.1.10 陳O達 500  
109 000195 105.1.10 JOrke 500  
110 000196 105.1.10 陳O琴 1,000  
111 000197 105.1.10 宇O 1,000  
112 000198 105.1.10 陳O纓 1,000  
113 000199 105.1.10 劉O伶 1,000  
114 000201 105.1.10 王O雪     2,000  
115 000202 105.1.10 林O如       300  
116 000203 105.1.10 黃O娟     1,000  
117 000204 105.1.10 沈O楷     2,000  
118 000205 105.1.10 劉O青       500  
119 000206 105.1.10 JOyee       500  
120 000207 105.1.10 劉O文       500  
121 000208 105.1.10 許O渝       200  
122 000209 105.1.10 李O金雕     1,000  
123 000210 105.1.10 許Oura       500  
124 000211 105.1.10 張O翔     1,000  
125 000212 105.1.10 蔡O德     1,000  
126 000213 105.1.10 善O人     1,000  
127 000214 105.1.10 郭O珍     6,000  
128 000217 105.1.10 簡O成       500  
129 000218 105.1.10 陳O呈     1,000  
130 000219 105.1.10 郭O     1,000  
131 000220 105.1.10 陳O渲     1,000  
132 000221 105.1.10 王O君     1,000  
133 000222 105.1.10 呂O卉       500  
134 000223 105.1.10 馨O       500  
135 000224 105.1.10 徐O晉       500  
136 000226 105.1.10 曾O萍       500  
137 000228 105.1.10 張O津       100  
138 000229 105.1.10 廖O琅       100  
139 000230 105.1.10 廖O詠       100  
140 000231 105.1.10 張O雅       100  
141 000232 105.1.10 鄭O文 100  
142 000233 105.1.10 林O辰 100  
143 000234 105.1.10 小O 500  
144 000235 105.1.10 彭O惠 200  
145 000236 105.1.10 卓O軒 300  
146 000237 105.1.10 劉O宏 200  
147 000238 105.1.10 經O 2,000  
148 000239 105.1.10 陳O雯 500  
149 000240 105.1.10 何O婷       500  
150 000241 105.1.10 馮O全     2,000  
151 000301 105.01.19 國O中山科學研究院     3,000  
152 000303 105.01.19 董O嘉     1,000  
153 000304 105.01.19 蘇O蘭     2,000  
154 000305 105.01.19 陳O娥     1,000  
155 000306 105.01.19 吳O安       500  
156 000307 105.01.19 郭O章     2,000  
157 000308 105.01.19 李O純     1,000  
158 000309 105.01.19 曾O惠     2,000  
159 000310 105.01.19 章O誠     1,000  
160 000311 105.01.19 林O榮     1,000  
161 000312 105.01.19 鄭O輝     1,000  
162 000313 105.01.19 林O金     1,000  
163 000314 105.01.19 陳O     1,000  
164 000315 105.01.19 楊O萍     3,000  
165 000316 105.01.19 趙O春     1,000  
166 000317 105.01.19 任O鯤     1,000  
167 000318 105.01.19 林O泉     2,000  
168 000319 105.01.19 蕭O智     1,000  
169 000320 105.01.19 朱O明       500  
170 000321 105.01.19 蔡O溫       500  
171 000322 105.01.19 呂O平     1,000  
172 000323 105.01.19 鄧O君     1,000  
173 000324 105.01.19 金O榮     1,000  
174 000325 105.01.19 王O俊       500  
175 000326 105.01.19 林O仁     1,000  
176 000327 105.01.19 蔡O勝     1,000  
177 000328 105.01.19 王O慶     1,000  
178 000329 105.01.19 梁O英     1,000  
179 000330 105.01.19 王O德       500  
180 000331 105.01.19 蘇O珠     1,000  
181 000332 105.01.19 呂O惠     1,000  
182 000333 105.01.19 洪O洋     1,000  
183 000334 105.01.19 廖O裕     1,000  
184 000335 105.01.19 趙O興     1,000  
185 000351 105.01.19 王O鑑     1,500  
186 000352 105.01.19 黃O添     1,000  
187 000353 105.01.19 楊O華       500  
188 000354 105.01.19 廖O吉     1,000  
189 000355 105.01.19 林O敏     1,000  
190 000356 105.01.19 古O秋     1,000  
191 000357 105.01.19 張O偉       500  
192 000358 105.01.19 章O安       500  
193 000359 105.01.19 蔡O淳     3,000  
194 000360 105.01.19 龔O鳴     5,000  
195 000361 105.01.19 李O家     1,000  
196 000362 105.01.19 范O永金     1,000  
197 000363 105.01.19 陳O娟     1,000  
198 000364 105.01.19 江O樟     1,000  
199 000365 105.01.19 黃O雪       500  
200 000366 105.01.19 黃O靚       500  
201 000367 105.01.19 董O文       100  
202 000368 105.01.19 曾O淮       100  
203 000369 105.01.19 王O偉       500  
204 000370 105.01.19 張O顯     1,000  
205 000371 105.01.19 陳O華       100  
206 000372 105.01.19 虞O民       500  
207 000373 105.01.19 蕭O駿       500  
208 000374 105.01.19 黃O彥       500  
209 000375 105.01.19 陳O霞       300  
210 000376 105.01.19 鄭O輝     1,000  
211 000377 105.01.19 王O至       100  
212 000378 105.01.19 黃O翔       300  
213 000379 105.01.19 葉O鴻     1,000  
214 000380 105.01.19 潘O珍     1,000  
215 000381 105.01.19 劉O華     1,000  
216 000382 105.01.19 盧O     1,000  
217 000383 105.01.19 林O芬     2,000  
218 000384 105.01.19 蕭O文     1,000  
219 000385 105.01.19 吳O儒       500  
220 000386 105.01.19 江O駿       500  
221 000387 105.01.19 謝O陽       500  
222 000388 105.01.19 游O珍       500  
223 000389 105.01.19 何O中       500  
224 000390 105.01.19 張O和     1,000  
225 000391 105.01.19 陳O傑     1,000  
226 000392 105.01.19 張O賓     1,000  
227 000393 105.01.19 徐O陸     1,000  
228 000394 105.01.19 劉O貞     1,000  
229 000395 105.01.19 廖O政     1,000  
230 000396 105.01.19 古O大     1,000  
231 000397 105.01.19 彭O旺     1,000  
232 000398 105.01.19 林O章     2,000  
233 000399 105.01.19 陳O蒼     1,000  
234 000400 105.01.19 費O文     1,000  
235 000401 105.01.19 紀O全     1,000  
236 000402 105.01.19 杜O賓     1,000  
237 000403 105.01.19 蘇O樺       500  
238 000404 105.01.19 趙O良        90  
239 000405 105.01.19 楊O語       300  
240 000406 105.01.19 蔡O芝     1,000  
241 000407 105.01.19 何O玲       500  
242 000408 105.01.19 曾O慈       500  
243 000409 105.01.19 黃O娟     1,000  
244 000410 105.01.19 林O妙     1,000  
245 000411 105.01.19 林O珠     2,000  
246 000412 105.01.19 甘O華     1,000  
247 000413 105.01.19 周O慶       500  
248 000414 105.01.19 易O達     1,000  
249 000415 105.01.19 蔡O玟     1,000  
250 000416 105.01.19 林O旋     2,000  
251 000417 105.01.19 葉O傑       500  
252 000418 105.01.19 孫O文     1,000  
253 000419 105.01.19 遲O芳     1,000  
254 000420 105.01.19 楊O珍     2,000  
255 000421 105.01.19 劉O玲     1,000  
256 004451 105.01.04 江O霆       500  
257 004452 105.01.05 千O       800  
258 004453 105.01.05 江O華       300  
259 004454 105.01.05 無O氏       300  
260 004455 105.01.05 何O月     1,000  
261 004456 105.01.05 康O民     1,000  
262 004457 105.01.05 無O氏       300  
263 004458 105.01.05 康O民     1,000  
264 004459 105.01.05 無O氏       500  
265 004460 105.01.05 無O氏       100  
266 004461 105.01.05 無O氏       100  
267 004462 105.01.05 無O氏       100  
268 004463 105.01.05 無O氏       100  
269 004465 105.01.05 廖O富       500  
270 004466 105.01.05 無O氏     1,000  
271 004467 105.01.06 無O氏     1,000  
272 004468 105.01.07 洪O銘       500  
273 004469 105.01.07 葉O聚     3,000  
274 004470 105.01.07 無O氏     1,000  
275 004471 105.01.07 無O氏       500  
276 004472 105.01.07 張O妍       700  
277 004473 105.01.07 吳O恆     1,000  
278 004474 105.01.09 何O紜     1,000  
279 004475 105.01.12 林O卿     1,000  
280 004476 105.01.14 無O氏     8,000  
281 000266 105.2.1 李O緯 30,000  
282 000267 105.2.2 余O祥 2,000  
283 000268 105.2.2 張O煌 2,000  
284 000269 105.2.2 陳O絹 1,000  
285 000270 105.2.2 馬O星 200  
286 000271 105.2.2 許O鈞 500  
287 000272 105.2.2 楊O婷 2,000  
288 000273 105.2.2 郭O玉 5,800  
289 000274 105.2.3 中O紀念堂早操會 300  
290 000275 105.2.3 財O法人陳建志社會福利慈善基金會 10,000  
291 000276 105.2.3 張O一 3,600  
292 000277 105.2.3 曾O珠 1,000  
293 000278 105.2.3 陳O 1,000  
294 000279 105.2.3 任O時 500  
295 000280 105.2.3 許O 500  
296 000281 105.2.3 張O昌 10,000  
297 000282 105.2.3 黃O桂 1,000  
298 000283 105.2.3 陳O玉 1,000  
299 000284 105.2.4 華O醫院 1,450  
300 000285 105.2.4 謝O玉 1,000  
301 000286 105.2.4 蔡O賡、謝O粉 500  
302 000287 105.2.4 宋O秀英 500  
303 000288 105.2.4 沈O茵 500  
304 000289 105.2.4 張O順、蕭O志 500  
305 000290 105.2.4 吳O裁、戴O香 1,000  
306 000291 105.2.14 吳O如 10,000  
307 000292 105.2.15 石門派出所轉送黃O賢 5,000  
308 000293 105.2.16 侯O哲 5,000  
309 000294 105.2.23 中O社會行為研究社 5,000  
310 000295 105.2.17 陳O升 100 2/23存錢時才看到
311 000296 105.2.24 王O永 1,500  
312 000297 105.2.24 王O妤 1,500  
313 000298 105.2.25 真O國際同濟會 100,000  
314 000299 105.2.25 吳O宜 3,000  
315 000057 105.2.2 唐O股份有限公司 5,000 陽信
316 000063 105.2.19 蕭O玲 500 陽信
317 000300 105.3.1 華O醫院 1,000  
318 000501 105.3.7 張O妹、黃O惠 1,000  
319 000503 105.3.7 黃O英 300  
320 000504 105.3.7 黃O燕 300  
321 000505 105.3.7 謝O晟、謝O軒、謝O真、謝O庭 1,000  
322 000506 105.3.7 范O鈴 1,000  
323 000507 105.3.7 謝O蓁 500  
324 000508 105.3.7 陳O安 500  
325 000509 105.3.20 柯O敏 200  
326 000510 105.3.20 天O志工-SAXO樂團 2,000  
327 000511 105.3.20 王O聖 10,000  
328 000064 105.3.18 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 15,000 陽信
329 000065 105.3.21 蕭O玲 500 陽信
330 000512 105.4.3 曾O傑 3,000  
331 000513 105.4.9 劉O蓮、黃O芳 5,100  
332 000514 105.4.10 陳O鎮 5,000  
333 000515 105.4.14 華O醫院 1,900  
334 000516 105.4.24 吳O慧 5,000  
335 000517 105.4.27 南O人壽慈善基金會 6,274  
336 000518 105.4.30 徐O珠 3,000  
337 000452 105.4.30 張O寧 2,000  
338 000453 105.4.30 李O利 2,000  
339 000454 105.4.30 郭O麗 400  
340 000455 105.4.30 葉O珍 400  
341 000456 105.4.30 陳O鳳 1,000  
342 000457 105.4.30 黃O嫻 3,000  
343 000458 105.4.30 鄭O梅 2,000  
344 000459 105.4.30 邱O菊 300  
345 000460 105.4.30 邱O衛 100  
346 000461 105.4.30 楊O嫻 1,000  
347 000462 105.4.30 貴O 1,000  
348 000463 105.4.30 邱O梅 200  
349 000464 105.4.30 曹O宗 500  
350 000465 105.4.30 田O玉 1,000  
351 000466 105.4.30 吳O媚 500  
352 000472 105.4.30 張O英 10,000  
353 000473 105.4.30 莊O 5,000  
354 000474 105.4.30 曾O賢 5,000  
355 000475 105.4.30 曾O興 5,000  
356 000476 105.4.30 何O華 2,000  
357 000477 105.4.30 鄭O音 2,000  
358 000478 105.4.30 何O昌 1,000  
359 000479 105.4.30 廖O寬 500  
360 000480 105.4.30 馬O康 500  
361 000481 105.4.30 陳O英 1,000  
362 000482 105.4.30 蔡O璇 600  
363 000483 105.4.30 黃O霞 1,200  
364 000484 105.4.30 林O娣 1,000  
365 000485 105.4.30 洪O漪 5,000  
366 000486 105.4.30 葉O絲 2,000  
367 000487 105.4.30 pOter陳 1,000  
368 000488 105.4.30 黃O好 2,000  
369 000489 105.4.30 王O驊 1,000  
370 000490 105.4.30 游O菊花 500  
371 000491 105.4.30 游O卿 500  
372 000492 105.4.30 秀O 500  
373 000493 105.4.30 何O敏 500  
374 000494 105.4.30 莊O媛 500  
375 000495 105.4.30 莊O涵 500  
376 000496 105.4.30 尚O鶴 500  
377 000497 105.4.30 徐O琴 500  
378 000498 105.4.30 方O華 500  
379 000499 105.4.30 涂O中 300  
380 000500 105.4.30 王O琴 300  
381 000601 105.4.30 阿O 300  
382 000602 105.4.30 徐O銀 300  
383 000603 105.4.30 周O貝 300  
384 000604 105.4.30 林O中 300  
385 000605 105.4.30 張O 300  
386 000606 105.4.30 許O雲 300  
387 000607 105.4.30 徐O春 300  
388 000608 105.4.30 陳O蓮 300  
389 000609 105.4.30 李O燕 200  
390 000610 105.4.30 張O梅 200  
391 000611 105.4.30 謝O弘 200  
392 000612 105.4.30 周O慧 300  
393 000613 105.4.30 黃O來 300  
394 000614 105.4.30 黃O嫻 300  
395 000615 105.4.30 黃O 300  
396 000616 105.4.30 周O蘭 300  
397 000617 105.4.30 蔡O依 500  
398 000618 105.4.30 簡O鳳 300  
399 000619 105.4.30 陳O澿 300  
400 000620 105.4.30 楊O蓮 300  
401 000621 105.4.30 劉O雲 300  
402 000623 105.4.30 楊O淵 2,000  
403 000625 105.4.30 翁O慧 1,000  
404 000626 105.4.30 玻O有限公司 2,000  
405 000627 105.4.30 吳O榆 500  
406 000628 105.4.30 邱O錦 2,000  
407 000629 105.4.30 方O美 1,000  
408 000630 105.4.30 張O華 1,000  
409 000631 105.4.30 王O霞 1,000  
410 000633 105.4.30 葉O庠 1,500  
411 000634 105.4.30 無O氏 100  
412 000635 105.4.30 黃O弄 1,000  
413 000636 105.4.30 黃O水 1,000  
414 000637 105.4.30 陳O玉 1,000  
415 000638 105.4.30 露O 2,000  
416 000639 105.4.30 崔O漢 1,000  
417 000640 105.4.30 劉O英 1,000  
418 000642 105.4.30 丁O 10,000  
419 000066 105.4.22 蕭O玲 500 陽信
420 000067 105.4.22 友O企業有限公司 5,000 陽信
421 000519 105.5.1 鉅O印刷(股)公司 1,000  
422 000520 105.5.1 林O威 1,000  
423 000521 105.5.1 林O勇 1,000  
424 000522 105.5.1 林O靜 1,000  
425 000523 105.5.1 陳O雅 1,000  
426 000524 105.5.1 周O金 2,000  
427 000525 105.5.1 林O德 1,000  
428 000526 105.5.1 廖O梅 500  
429 000527 105.5.3 劉O利 6,000  
430 000529 105.5.3 曾O新 5,000  
431 000530 105.5.3 張O蘭 1,000  
432 000531 105.5.6 張O華、傅O璟、傅O傑、傅O榮 500  
433 000532 105.5.6 曾O新 5,000  
434 000534 105.5.12 華O醫院 1,000  
435 000535 105.5.13 陳O天 1,000  
436 000536 105.5.21 新O市樹林區客家鄉親會 3,000  
437 000537 105.5.24 林O毅 5,000  
438 000538 105.5.28 新O市惜緣愛心協會 12,000  
439 000643 105.5.31 簡O筑 500  
440 000068 105.5.10 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 15,000 陽信
441 000069 105.5.19 蕭O玲 500 陽信
442 000539 105.6.4 林O美 1,000  
443 000540 105.6.4 林O華 1,000  
444 000541 105.6.4 傅O涓 1,000  
445 000542 105.6.4 劉O惠 1,000  
446 000543 105.6.4 羅O耀 1,000  
447 000544 105.6.4 彭O鶯 1,000  
448 000545 105.6.4 顏O雪 1,000  
449 000546 105.6.4 楊O宜 500  
450 000547 105.6.4 姜O英 500  
451 000548 105.6.4 陳O緯 500  
452 000549 105.6.4 楊O惠 500  
453 000550 105.6.4 黃O齡 500  
454 000651 105.6.4 林O辰 500  
455 000652 105.6.4 許O娟 500  
456 000653 105.6.4 張O蓉 500  
457 000654 105.6.4 楊O真 500  
458 000655 105.6.4 陳O玲 500  
459 000656 105.6.4 林O惠 500  
460 000657 105.6.4 李O諭 500  
461 000658 105.6.4 卓O美 500  
462 000659 105.6.4 許O子 500  
463 000660 105.6.4 王O惠 500  
464 000661 105.6.4 陳O祥 3,000  
465 000662 105.6.5 劉O君 1,000  
466 000663 105.6.5 周O玲 300  
467 000664 105.6.5 邱O農 1,000  
468 000665 105.6.5 徐O慈、徐O謙、徐O濂、鄒O汝 1,200  
469 000666 105.6.5 張O萬 500  
470 000667 105.6.5 涂O羿 3,000  
471 000668 105.6.5 林O輝 500  
472 000669 105.6.5 邱O汝、李O瑋、李O宏 2,000  
473 000670 105.6.5 林O住 2,000  
474 000671 105.6.5 陳O宇 2,000  
475 000672 105.6.5 拾O旺實業有限公司 3,000  
476 000673 105.6.5 張O明 3,000  
477 000674 105.6.5 尚O庄實業行 3,000  
478 000675 105.6.5 郭O瑨 1,000  
479 000676 105.6.5 陳O義 1,000  
480 000677 105.6.6 唐O股份有限公司 10,000  
481 000678 105.6.13 張O雄 5,000  
482 000681 105.6.14 華O醫院 1,650  
483 000682 105.6.16 陳O書 1,100  
484 000683 105.6.18 塗O達 2,000  
485 000684 105.6.19 新O市社會服務推展協會 20,000  
486 000685 105.6.19 王O永 1,000  
487 000686 105.6.19 柯O敏 400  
488 000688 105.6.19 黃O文 1,000  
489 000689 105.6.23 劉O欽 1,000  
490 000690 105.6.23 劉O琳 1,000  
491 000691 105.6.23 劉O美 1,000  
492 000692 105.6.24 王O華 2,000  
493 000693 105.6.24 何O 1,000  
494 000694 105.6.24 陳O慧 2,000  
495 000695 105.6.24 姚O宜 2,000  
496 000696 105.6.24 項O月 1,000  
497 000697 105.6.25 慈O愛心關懷協會 6,000  
498 000698 105.6.25 陳O和、陳O夾 5,000  
499 000699 105.6.25 李O女 1,500  
500 000701 105.6.25 尤O琴 1,000  
501 000703 105.6.25 蕭O霖 5,000  
502 000704 105.6.25 蕭O翰 5,000  
503 000707 105.6.25 詹O瑞美 1,000  
504 000708 105.6.25 游O雲 2,000  
505 000709 105.6.25 柯O妮 300  
506 000710 105.6.25 吳O桂 100  
507 000711 105.6.25 吳O生 200  
508 000712 105.6.25 邱O生 300  
509 000714 105.6.25 呂O琴 1,000  
510 000715 105.6.25 蔡O源 1,000  
511 000716 105.6.25 楊O鈴 1,000  
512 000717 105.6.25 柯O德 500  
513 000718 105.6.25 柯O全 1,000  
514 000719 105.6.25 柯O伶 1,000  
515 000720 105.6.25 黃O終 1,000  
516 000721 105.6.25 南O實業社 1,000  
517 000722 105.6.25 陳O霖 600  
518 000723 105.6.25 張O真 600  
519 000724 105.6.25 林O珠 3,000  
520 000725 105.6.25 王O仁 2,000  
521 000726 105.6.25 向O羅 2,000  
522 000727 105.6.25 劉O娥 1,000  
523 000728 105.6.25 陳O明 500  
524 000729 105.6.25 葉O華 3,000  
525 000730 105.6.25 王O隆 1,000  
526 000731 105.6.25 黃O美純 1,000  
527 000732 105.6.25 鄭O泰 1,000  
528 000733 105.6.25 黃O嬌 500  
529 000734 105.6.25 劉O冠 500  
530 000735 105.6.25 鍾O定 3,000  
531 000737 105.6.25 劉O娟 500  
532 000738 105.6.25 陳O興 500  
533 000739 105.6.25 粘O形 1,000  
534 000740 105.6.25 伍O華、林O仁 1,000  
535 000741 105.6.26 蕭O珠 500  
536 000742 105.6.26 鍾O湘 3,000  
537 000743 105.6.26 蕭O全 10,000  
538 000070 105.6.24 蕭O玲 500 陽信
539 000744 105.7.1 財O法人桃園市私立護國宮愛心基金會 10,000  
540 000745 105.7.8 向O企業有限公司孫方立大德 4,000  
541 000746 105.7.8 陳O宇 1,000  
542 000747 105.7.12 華O醫院 1,100  
543 000748 105.7.12 張O鵬 3,000  
544 000749 105.7.23 陳O貴 2,600  
545 000750 105.7.23 李O鳳、劉O龍 1,000  
546 000851 105.7.23 鄭O錫 1,000  
547 000852 105.7.23 李O潤 1,000  
548 000853 105.7.23 佶O製網實業(有)公司 10,000  
549 000854 105.7.23 謝O治 1,000  
550 000855 105.7.23 林O章 1,000  
551 000856 105.7.23 詹O槐 1,000  
552 000857 105.7.23 新O市行德慈善會 6,000  
553 000858 105.7.23 蔡O美 500  
554 000859 105.7.23 林O女 800  
555 000860 105.7.23 陳O月子 500  
556 000861 105.7.23 蔡O意 1,000  
557 000862 105.7.23 陳O元 1,000  
558 000863 105.7.23 蔡O珠 1,000  
559 000864 105.7.23 陳O廷 6,000  
560 000865 105.7.24 林O雲 1,000  
561 000866 105.7.24 善O人士 1,000  
562 000867 105.7.24 張O文 500  
563 000868 105.7.24 黃O巒 500  
564 000869 105.7.24 黃O書 1,000  
565 000870 105.7.24 劉O愛玉 300  
566 000871 105.7.24 陳O 300  
567 000872 105.7.24 傳O中 500  
568 000873 105.7.24 張O卿 100  
569 000874 105.7.24 林O良 100  
570 000875 105.7.24 黃O英、黃O美 1,000  
571 000876 105.7.24 陳O芳 5,000  
572 000877 105.7.24 傅O淋 1,000  
573 000878 105.7.24 林O峰 100  
574 000879 105.7.24 傅O琴 500  
575 000880 105.7.24 傅O足 200  
576 000881 105.7.24 李O益 200  
577 000882 105.7.24 張O栗 200  
578 000883 105.7.24 郭O桐 200  
579 000884 105.7.24 鄭O百合 500  
580 000885 105.7.24 黃O全 1,000  
581 000886 105.7.24 旭O傢俱(台利) 5,000  
582 000887 105.7.24 楊O 2,000  
583 000888 105.7.24 簡O裕 6,000  
584 000889 105.7.26 崔O漢 1,000  
585 000891 105.7.31 賴O昇 800  
586 000892 105.7.31 賴O瑜 2,000  
587 000893 105.7.31 蘇O華 1,000  
588 000894 105.7.31 陳O金 500  
589 000895 105.7.31 郭O秀蓮 500  
590 000896 105.7.31 張O子 500  
591 000897 105.7.31 孫蕭O香、孫O明 1,000  
592 000898 105.7.31 劉O駒 500  
593 000899 105.7.31 廖O霞 200  
594 000900 105.7.31 類O盡妹 1,000  
595 000901 105.7.31 陳O鋒 500  
596 000902 105.7.31 張O蓉 500  
597 000903 105.7.31 廖O妍 500  
598 000905 105.7.31 張O紅蓮 500  
599 000906 105.7.31 類O綱 1,000  
600 000907 105.7.31 廖O鸞 300  
601 000908 105.7.31 王O麗 200  
602 000909 105.7.31 江O翰 200  
603 000910 105.7.31 陳O珠 200  
604 000911 105.7.31 魏O蘭 200  
605 000912 105.7.31 崔O勝 500  
606 000913 105.7.31 林O男 500  
607 000914 105.7.31 吳O環 200  
608 000916 105.7.31 涂O勳 300  
609 000917 105.7.31 廖O文 300  
610 000918 105.7.31 張O藤 300  
611 000919 105.7.31 蘇O風 300  
612 000920 105.7.31 吳O原 500  
613 000921 105.7.31 林O秋 600  
614 000922 105.7.31 詹O嫻 200  
615 000923 105.7.31 褚O華 500  
616 000924 105.7.31 簡O良 1,000  
617 000925 105.7.31 新O市愛助協會 3,000  
618 000926 105.8.10 陳O亮 11,000  
619 000929 105.8.10 善O人士 200  
620 000930 105.8.10 蔡O賡、謝O粉 500  
621 000931 105.8.10 宋O秀英 500  
622 000932 105.8.10 沈O茵 500  
623 000933 105.8.10 張O順、蕭O志 500  
624 000934 105.8.10 吳O裁 1,000  
625 000935 105.8.10 謝O蓁 500  
626 000936 105.8.10 李O秀 500  
627 000939 105.8.14 邱O真 1,000  
628 000940 105.8.17 彭O 1,100  
629 000941 105.8.20 台O北辰扶輪社 20,000  
630 000942 105.8.22 無O三千宮 2,000  
631 000943 105.8.26 財O法人中華民國慈音功德會 6,000  
632 000944 105.8.27 太O真龍殿 10,000  
633 000945 105.8.28 板O婦女關懷協會 5,000  
634 000072 105.8.10 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 15,000  
635 000073 105.8.23 蕭O玲 500 陽信
636 000946 105.9.2 歐O文穎 500  
637 000947 105.9.3 敏O志工鄧月英 2,000  
638 000948 105.9.9 財O法人陳建志社會福利慈善基金會 25,000  
639 000949 105.9.11 桃O光明堂 行O雜誌社 30,000  
640 000950 105.9.12 余O祥 1,000  
641 001003 105.9.13 華O醫院 1,200  
642 001004 105.9.13 華O醫院 750  
