:::

115年度03月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院115年3月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 115878 115.03.01 吳珮欣,賴志豪 2,200  
02 115954 115.03.03 善心人士 250  
03 115879 115.03.04 羅永儒 2,500  
04 115955 115.03.06 陳品卉 10,000  
05 115956 115.03.06 陳添福 2,000  
06 115957 115.03.06 陳柏鴻 1,000  
07 115958 115.03.06 連慈卿 1,000  
08 115959 115.03.06 陳逸榛 1,000  
09 115880 115.03.07 善心人 3,000  
10 115881 115.03.09 富麗源建設有限公司 3,000  
11 115882 115.03.09 達順建設(股)公司 3,000  
12 115883 115.03.09 程曉娟 1,000  
13 115884 115.03.09 彭葳 2,000  
14 115960 115.03.10 林麗秋 1,000  
15 115885 115.03.10 樹林扶輪社 10,000  
16 115886 115.03.10 鶯歌扶輪社 10,000  
17 115887 115.03.10 樹林芳園扶輪社 10,000  
18 115888 115.03.10 大漢溪扶輪社 10,000  
19 115889 115.03.10 新北世界扶輪社 10,000  
20 115890 115.03.10 新北青誼扶輪社 10,000  
21 115891 115.03.10 新北高爾夫扶輪社 10,000  
22 000111 115.03.10 薛大猷 1,500  
23 000112 115.03.10 鄭雅文 1,500  
24 000113 115.03.10 黃于亭 18,000  
25 000114 115.03.10 李易龍 3,000  
26 115892 115.03.11 邱添木 2,000  
27 115893 115.03.11 陳榮勝 3,000  
28 115894 115.03.11 陳溪福 1,000  
29 115895 115.03.13 許清仁 12,000  
30 115896 115.03.14 台北市一郎義消獅子會 10,000  
31 115897 115.03.14 新北市完美關懷協會 10,000  
32 115898 115.03.16 財團法人台灣同濟兒童基金會 4,000  
33 115899 115.03.17 黃道明 300  
34 116001 115.03.17 劉心瑜 500  
35 116002 115.03.17 胡秋月 300  
36 116003 115.03.17 宋禾元 300  
37 116004 115.03.17 繹芯空間設計室內裝修(股)公司 3,000  
38 116005 115.03.17 劉德全 300  
39 116006 115.03.17 吳璦伶 300  
40 116007 115.03.17 彭冠榮 300  
41 116008 115.03.17 廖廣文 300  
42 116009 115.03.17 向玉利,呂淑怡,呂智偉,呂雅惠,邱俊杰 1,500  
43 116010 115.03.17 陳美惠 300  
44 116011 115.03.17 陳薇薇 300  
45 116012 115.03.17 何寶蓮 300  
46 116013 115.03.17 陳書秋 300  
47 116014 115.03.17 呂崇年 300  
48 116015 115.03.17 陳秋英 500  
49 116016 115.03.17 蘇誠強 500  
50 116017 115.03.17 梁嘉哲 300  
51 116018 115.03.17 饒宏宗 300  
52 116019 115.03.17 廖彥棋 300  
53 116020 115.03.17 廖曼岑 300  
54 116021 115.03.17 吳振武 300  
55 116022 115.03.17 池佳霖 300  
56 116023 115.03.17 邱聰進 500  
57 116024 115.03.17 丁佩珺 500  
58 116025 115.03.17 李憶慈 300  
59 116026 115.03.17 林振輝 500  
60 116027 115.03.17 嚴閎騰 300  
61 116028 115.03.17 盧秀端 500  
62 116029 115.03.17 莊育忠 300  
63 116030 115.03.17 黃采嫻 300  
64 116031 115.03.17 張阿杉 300  
65 116032 115.03.17 黃璇齊 300  
66 116033 115.03.17 江兆海 300  
67 116034 115.03.17 徐于珺 300  
68 116035 115.03.17 徐可芯 300  
69 116036 115.03.17 邱傑勝 300  
70 116037 115.03.17 胡秀昀 600  
71 116038 115.03.17 曾敬恩 300  
72 116039 115.03.17 曾建源 300  
73 116041 115.03.17 林幸言 300  
74 116042 115.03.17 邱鳳嬌 300  
75 116043 115.03.17 王心慧 300  
76 116044 115.03.17 陳淑芸 300  
77 116045 115.03.17 張恩瑱 1,000  
78 116046 115.03.17 施秀足  500  
79 116047 115.03.17 白崇賢 300  
80 116048 115.03.17 張玉春 300  
81 116049 115.03.17 黃湘苓 500  
82 116050 115.03.17 黃谷花 300  
83 116051 115.03.17 徐玉梅 300  
84 116052 115.03.17 沈慧萍 300  
85 116053 115.03.17 周士全 300  
86 116054 115.03.17 彭秀榮 300  
87 116055 115.03.17 陳信豪 300  
88 116056 115.03.17 丁紅 300  
89 116057 115.03.17 劉從英 300  
90 116058 115.03.17 沈秀琴 300  
91 116059 115.03.17 賴瓊華 300  
92 116060 115.03.17 高臨玉 300  
93 116061 115.03.17 林美惠 300  
94 116062 115.03.17 林絜儀 300  
95 116063 115.03.17 曾玥嬌 300  
96 116064 115.03.17 陳佳敏 300  
97 116065 115.03.17 陳妍菲 300  
98 116066 115.03.17 游麗卿 200  
99 116067 115.03.17 黃文秀 300  
100 116068 115.03.17 黃順發 300  
101 116069 115.03.17 簡美惠 300  
102 116070 115.03.17 林益如 300  
103 116071 115.03.17 蔡淑華 300  
104 116072 115.03.17 龔寶春 300  
105 116073 115.03.17 吳家和 300  
106 116074 115.03.17 蔡家儀 300  
107 116075 115.03.17 蔡影娟 300  
108 116076 115.03.17 湛炎台 300  
109 116077 115.03.17 陳在波 300  
110 116078 115.03.17 黃宥柔 300  
111 116079 115.03.17 吳鉛梅 300  
112 116080 115.03.17 陸先持 300  
113 116081 115.03.17 張秀燁 300  
114 116082 115.03.17 錢宜蓁 300  
115 116083 115.03.17 宋素青 300  
116 116084 115.03.17 許愷芸 300  
117 116085 115.03.17 張雅惠 300  
118 116086 115.03.17 朱陳寶君 300  
119 116087 115.03.17 徐登聖 300  
120 116088 115.03.17 黃金文 200  
121 116089 115.03.17 林好 300  
122 116090 115.03.17 韓為伊 300  
123 116091 115.03.17 吳李金娥 300  
124 116092 115.03.17 阮玟瑜 300  
125 116093 115.03.17 江秋燕 300  
126 116094 115.03.17 陸淑炩 300  
127 116095 115.03.17 游華香 300  
128 116096 115.03.17 蔡政育 300  
129 116097 115.03.17 蔡宜倫 300  
130 116098 115.03.17 黃素芬 300  
131 116099 115.03.17 王國平 300  
132 116100 115.03.17 曾惠美 300  
133 115961 115.03.17 張勤初 300  
134 115962 115.03.17 張慧芬 300  
135 115963 115.03.17 陳吳玉雀 300  
136 115964 115.03.17 陳莆堦 300  
137 115965 115.03.17 應春蘭 300  
138 115966 115.03.17 應林阿滿 300  
139 115967 115.03.17 陳冺庭 300  
140 115968 115.03.17 黃筠得 300  
141 115969 115.03.17 何依穎 100  
142 115970 115.03.17 蔡永義 100  
143 115971 115.03.20 曾詩閔,曾子綺 3,000  
144 115973 115.03.20 寶薪永業有限公司 109,000  
145 115974 115.03.23 中華仁愛慈暉推展協會 1,200  
146 115975 115.03.24 黃櫻枝 3,000  
147 115976 115.03.24 陳定懋,張貝青 6,000  
148 115977 115.03.28 陳雪華 500  
149 115978 115.03.29 社團法人台灣圓緣慈善推展協會 7,500  
150          
      合計 338,250  
郵政劃撥
01 115918 115.03.02 胡勝貴 1,000  
02 115919 115.03.02 陳效仁 1,000  
03 115920 115.03.02 姚昆男,李秀女 600  
04 115921 115.03.02 鄧秀芝 500  
05 115922 115.03.02 靈兒 200  
06 115923 115.03.02 邱中毓 100  
07 115924 115.03.03 盧柏嘉 500  
08 115925 115.03.04 王鄭進 500  
09 115926 115.03.05 徐顥宇 500  
10 115927 115.03.06 張素珠 6,000  
11 115928 115.03.06 葉立瑤 1,000  
12 115929 115.03.09 任宏哲,任品謙 2,000  
13 115930 115.03.10 劉嘉蓉 3,000  
14 115931 115.03.10 陳淑玲 2,000  
15 115932 115.03.10 李文章 1,000  
16 115933 115.03.10 陳巍引 500  
17 115934 115.03.11 高秉賢 315  
18 115935 115.03.12 李美滿 1,000  
19 115936 115.03.12 林筱珺 500  
20 115937 115.03.13 莊一鋒 800  
21 115938 115.03.14 顏漢中 300  
22 115939 115.03.16 顏柏翔 500  
23 115940 115.03.17 禎儒真空冷凍科技有限公司 5,000  
24 115941 115.03.18 劉盈蘭,劉昱妘,蔡昊辰,蔡政學 1,000  
25 115942 115.03.19 游O祺 1,000  
26 115943 115.03.19 陳芬芳 300  
27 115944 115.03.23 江介騰,謝佳穎 2,000  
28 115945 115.03.24 梁麗君 1,000  
29 115946 115.03.25 張淑梅 500  
30 115947 115.03.27 隱名 200  
31 115948 115.03.31 陳效仁 1,000  
32          
33     合計 35,815