:::

115年度02月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院115年2月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 115836 115.02.02 桃園市宏力照顧勞動合作社 3,000  
02 115837 115.02.02 大溪早起會 2,000  
03 115838 115.02.03 林麗秋 1,000  
04 115839 115.02.04 吳荷領 10,000  
05 115840 115.02.04 陳添福 2,000  
06 115841 115.02.04 陳柏鴻 1,000  
07 115842 115.02.04 連慈卿 1,000  
08 115843 115.02.04 陳逸榛 1,000  
09 115844 115.02.04 羅永儒 2,500  
10 115846 115.02.05 古秀龍 1,000  
11 115847 115.02.05 葉又榛 1,000  
12 115848 115.02.06 善心人士 200  
13 115849 115.02.06 中華仁愛慈暉推展協會 2,000  
14 115850 115.02.06 九天十善功德會 7,000  
15 115851 115.02.07 李孟蓁 3,000  
16 115852 115.02.07 黃志昌 10,000  
17 115853 115.02.07 楊涵雅 10,000  
18 115854 115.02.07 江侑聰 10,000  
19 115855 115.02.07 陳香蓁 5,000  
20 115856 115.02.07 善心人士 3,000  
21 115857 115.02.08 陳丁國 2,000  
22 115858 115.02.09 莊富傑 3,000  
23 000105 115.02.09 薛大猷 1,500  
24 000106 115.02.09 鄭雅文 1,500  
25 000107 115.02.09 薛大猷 1,500  
26 000108 115.02.09 鄭雅文 1,500  
27 000109 115.02.09 鄭雅文 5,250  
28 115859 115.02.09 彭葳 2,000  
29 115860 115.02.10 新北市三峽觀護協會 3,000  
30 115861 115.02.10 鍾志君 3,000  
31 115862 115.02.10 胡德三 20,000  
32 115863 115.02.10 林麗秋 3,000  
33 115864 115.02.10 善心人士 500  
34 115865 115.02.11 王柏太 1,000  
35 115866 115.02.11 善心人士 6,000  
36 115867 115.02.13 石景程 10,000  
37 115868 115.02.13 穎忠塑膠有限公司 5,000  
38 115869 115.02.17 陳溪福 3,000  
39 115870 115.02.23 寶薪永業有限公司 138,000  
40 115871 115.02.26 桃園市宏力照顧勞動合作社 3,000  
41 115872 115.02.26 九天十善功德會 2,000  
42 115873 115.02.27 李青純 500  
43 115874 115.02.27 林暉苠 500  
44 115875 115.02.27 張天蔚,張禹喆 1,000  
45 115876 115.02.28 陳雪華 500  
46 115877 115.02.28 魏家偉,許柏崧,楊承儒,梁程侑,蔡旻憲,李尚霖 4,000  
47 000110 115.02.28 劉興光 1,500  
48          
49          
50          
51          
52          
53          
合計 299,450  
郵政劃撥
01 115729 115.02.02 協昇能源科技股份有限公司 1,000  
02 115730 115.02.02 林筱珺 500  
03 115731 115.02.02 盧柏嘉 500  
04 115732 115.02.02 蔣栩紋 115  
05 115733 115.02.02 邱中毓 100  
06 115734 115.02.03 陳效仁 1,000  
07 115735 115.02.03 胡勝貴 1,000  
08 115736 115.02.04 吳荷領 10,000  
09 115737 115.02.04 侯丁科 4,000  
10 115738 115.02.04 黃麗如 2,000  
11 115739 115.02.04 姚昆男,李秀女 600  
12 115740 115.02.04 靈兒 200  
13 115741 115.02.06 賴郁沁 2,000  
14 115742 115.02.06 彭瓊慧 1,000  
15 115743 115.02.06 黃美綾 1,000  
16 115744 115.02.06 王鄭進 500  
17 115745 115.02.06 陳巍引 500  
18 115746 115.02.07 顏漢中 300  
19 115747 115.02.09 劉承銜 1,000  
20 115748 115.02.09 陳怡安 1,000  
21 115749 115.02.09 劉宥喆 1,000  
22 115750 115.02.09 劉清桭 1,000  
23 115901 115.02.09 黃秀鳳 1,000  
24 115902 115.02.09 劉韋豪 1,000  
25 115903 115.02.11 梁麗君 1,000  
26 115904 115.02.11 林金財 300  
27 115905 115.02.12 賴棟樑 3,000  
28 115906 115.02.12 蔡榕芝 3,000  
29 115907 115.02.12 劉盈蘭,劉昱妘,葉昊辰,葉政學 1,000  
30 115908 115.02.13 劉世雄 10,000  
31 115909 115.02.23 顏柏翔 500  
32 115910 115.02.24 高秉賢 315  
33 115911 115.02.25 江生貴,江李愛華 2,000  
34 115912 115.02.25 莊子勇 2,000  
35 115913 115.02.25 協昇能源科技股份有限公司 1,000  
36 115914 115.02.25 陳芬芳 300  
37 115915 115.02.25 隱名 200  
38 115916 115.02.26 張淑梅 500  
39 115917 115.02.26 善心人士 300  
40          
41          
合計 57,730