:::

114年度12月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院114年12月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 115440 114.12.01 國家中山科學研究院 100,000  
02 115765 114.12.02 善心人士 100  
03 115441 114.12.03 王友梅 1,000  
04 115442 114.12.03 詹子銘 1,000  
05 115443 114.12.03 張心玲 1,500  
06 115444 114.12.03 曾仁治 2,000  
07 115445 114.12.03 王梅芳 1,000  
08 115446 114.12.03 張蕙雯 400  
09 115447 114.12.03 羅永儒 2,500  
10 115503 114.12.03 鍾孝武 2,000  
11 115504 114.12.03 王國基 1,000  
12 115505 114.12.03 張信緯 1,000  
13 115506 114.12.03 郭養國 5,000  
14 115507 114.12.03 黃國華 2,000  
15 115508 114.12.03 官暐俐 2,000  
16 115509 114.12.03 曾詩道 1,000  
17 115510 114.12.03 朱承蔚 1,000  
18 115511 114.12.03 徐嘉駿 1,000  
19 115512 114.12.03 蔡明策 1,000  
20 115513 114.12.03 谷大峽 500  
21 115514 114.12.03 林聖獻 2,000  
22 115515 114.12.03 柯朝元 500  
23 115516 114.12.03 王立群 1,000  
24 115517 114.12.03 彭康霖 2,000  
25 115518 114.12.03 張湘敏 1,000  
26 115519 114.12.03 王宏嘉 1,000  
27 115520 114.12.03 吳維皓 1,000  
28 115521 114.12.03 劉嘉瑋 500  
29 115522 114.12.03 徐婉茹 1,000  
30 115523 114.12.03 楊欣雅 1,000  
31 115524 114.12.03 黃汲聰 1,000  
32 115525 114.12.03 王和田 100  
33 115526 114.12.03 邱銘漢 1,000  
34 115527 114.12.03 蔡瀚賜 1,000  
35 115528 114.12.03 林暄茲 2,000  
36 115529 114.12.03 吳信儒 1,000  
37 115530 114.12.03 黃雅君 500  
38 115531 114.12.03 李育帆 1,000  
39 115532 114.12.03 黃沛然 3,000  
40 115533 114.12.03 黃粵軍 500  
41 115534 114.12.03 宋增滄 1,000  
42 115535 114.12.03 鍾佳玲 1,000  
43 115536 114.12.03 鍾承峻 1,000  
44 115537 114.12.03 楊勝惟 1,000  
45 115538 114.12.03 王荷凱 2,000  
46 115539 114.12.03 林飛帆 1,000  
47 115540 114.12.03 顧進輝 5,000  
48 115541 114.12.03 危正坤 1,000  
49 115542 114.12.03 蘇筱雯 1,600  
50 115543 114.12.03 林弘玟 1,000  
51 115544 114.12.03 吳佩儒 1,000  
52 115545 114.12.03 鄭安順 1,000  
53 115546 114.12.03 黃漢文 3,000  
54 115547 114.12.03 謝孟蓉 3,000  
55 115548 114.12.03 陳本昌 2,000  
56 115549 114.12.03 楊順傑 1,500  
57 115550 114.12.03 潘祉伶 2,000  
58 115551 114.12.03 許永哲 1,000  
59 115552 114.12.03 任純慧 2,000  
60 115553 114.12.03 高敏 1,000  
61 115554 114.12.03 謝仁正 1,000  
62 115555 114.12.03 林煜翔 1,000  
63 115556 114.12.03 柯俊良 600  
64 115557 114.12.03 彭靖如 1,000  
65 115558 114.12.03 徐辜文汪 1,000  
66 115559 114.12.03 夏龍輝 3,000  
67 115560 114.12.03 潘宥諺 1,000  
68 115561 114.12.03 黃炳南 1,000  
69 115562 114.12.03 吳銘燦 2,000  
70 115563 114.12.03 簡吉良 2,000  
71 115564 114.12.03 劉得緯 2,000  
72 115565 114.12.03 林奕廷 1,000  
73 115566 114.12.03 林光敏 2,000  
74 115567 114.12.03 巫碧玉 600  
75 115568 114.12.03 蔡政和 500  
76 115569 114.12.03 黃鍾寧 1,000  
77 115570 114.12.03 陳丕宇 1,000  
78 115571 114.12.03 許峯旗 1,000  
79 115572 114.12.03 黃思維 1,000  
80 115573 114.12.03 馮至聖 500  
81 115574 114.12.03 呂志宏 2,000  
82 115575 114.12.03 陳忠富 1,000  
83 115576 114.12.03 楊榮彬 500  
84 115577 114.12.03 陳昭佑 1,000  
85 115578 114.12.03 彭敬庭 1,000  
86 115579 114.12.03 鄭婉芝 500  
87 115580 114.12.03 劉淑芬 10,000  
88 115581 114.12.03 余俊賢 3,600  
89 115582 114.12.03 汪聖凱 2,000  
90 115583 114.12.03 翁清浚 1,000  
91 115584 114.12.03 魯桂民 1,000  
92 115585 114.12.03 吳美玲 2,000  
93 115586 114.12.03 鍾宜庭 500  
94 115587 114.12.03 彭寶蓮 5,000  
95 115588 114.12.03 盧欣邦 2,000  
96 115589 114.12.03 張宇晟 1,000  
97 115590 114.12.03 陳佳暄 1,000  
98 115591 114.12.03 李浩均 1,000  
99 115592 114.12.03 莊瀅叡 2,000  
100 115593 114.12.03 王茂偉 2,000  
101 115594 114.12.03 林裕閔 1,000  
102 115595 114.12.03 楊景彬 1,000  
103 115596 114.12.03 柯流雲 1,000  
104 115597 114.12.03 李怡瑾 1,000  
105 115598 114.12.03 林冠汶 2,000  
106 115599 114.12.03 羅國騏 1,000  
107 115600 114.12.03 賴信成 1,000  
108 115448 114.12.06 彰化慈心慈善協會 84,500  
109 115449 114.12.08 善心人士 1,700  
110 115450 114.12.08 陳添福 2,000  
111 115606 114.12.08 陳柏鴻 1,000  
112 115607 114.12.08 連慈卿 1,000  
113 115608 114.12.08 陳逸榛 1,000  
114 1112418 114.12.10 金南雄  18,000  
115 1112419 114.12.10 張繼鵬 4,500  
116 1112420 114.12.10 鄭雅文 1,500  
117 1112421 114.12.10 梁仁度 6,000  
118 1112422 114.12.10 梁凱憲 6,000  
119 1112423 114.12.10 梁凱華 6,000  
120 115609 114.12.11 林金石,陳俊君 1,000  
121 115610 114.12.11 彭葳 2,000  
122 115611 114.12.11 善心人士 1,000  
123 1112424 114.12.11 周韋至 9,000  
124 1112425 114.12.11 周韋至 5,250  
125 1112427 114.12.13 蕭乃中 9,000  
126 1112428 114.12.13 薛大猷 1,500  
127 1112429 114.12.13 羅淑梅 12,000  
128 115612 114.12.14 楊玉英,周明芳 2,000  
129 115613 114.12.14 林孟震 2,000  
130 115614 114.12.14 楊竹英 2,000  
131 115615 114.12.14 梁澤欽 1,000  
132 115616 114.12.14 陳黃峻 1,000  
133 115617 114.12.14 陳巧萱 1,000  
134 115618 114.12.14 孫金銘 10,000  
135 115619 114.12.14 善心人士 10,000  
136 1112430 114.12.15 劉合芳 12,000  
137 1112431 114.12.15 陳文英 6,000  
138 115620 114.12.16 寶薪永業有限公司 100,000  
139 115772 114.12.16 林麗秋 30,000  
140 115621 114.12.17 大悲淨舍釋弘瞻,釋弘廣 3,000  
141 115622 114.12.17 張耀仁 1,000  
142 115623 114.12.17 吳月岐 1,000  
143 115624 114.12.17 江陳接 1,000  
144 115625 114.12.18 古莉羚 1,000  
145 115626 114.12.18 莊德全 1,000  
146 115627 114.12.20 善心人士 3,000  
147 115628 114.12.20 邱月美 300  
148 115629 114.12.20 張瑞政 300  
149 115630 114.12.20 新北市松蓮慈善會 10,000  
150 115631 114.12.21 王又安 500  
151 115633 114.12.21 王慧靜 500  
152 115634 114.12.21 王宏榮 500  
153 115635 114.12.21 王冠証 1,000  
154 115636 114.12.21 陳沛坊,王國培 2,000  
155 115637 114.12.22 張秀子 1,000  
156 115638 114.12.22 周百齡 1,000  
157 115639 114.12.22 周睿德 500  
158 115640 114.12.22 周秦均 500  
159 115641 114.12.22 賴阿隨 1,100  
160 115642 114.12.22 善心人士 612  
161 115778 114.12.23 善心人士 100  
162 115643 114.12.24 黃逢陞 500  
163 115644 114.12.25 善心人士 6,000  
164 115645 114.12.28 陳志源 1,000  
165 115646 114.12.28 陳武雄,陳李淑女,陳榮標,吳珼菱,陳可榛 5,000  
166 115647 114.12.28 黃永森ˉ 500  
167 115648 114.12.28 李侑軒 500  
168 115649 114.12.28 李輝芳 500  
169 115650 114.12.28 鄭勝元 500  
170 115751 114.12.28 王彤恩 500  
171 115752 114.12.28 王鈞澤 500  
172 115753 114.12.28 林春福,李阿月 2,000  
173 115754 114.12.28 桃園天惠堂 40,800  
174 115755 114.12.28 南山人壽總公司財務會 144  
175 115788 114.12.30 善心人士 500  
176 115756 114.12.30 陳雪華 500  
177 115757 114.12.30 桃園市宏力照顧勞動合作社 6,500  
178 115758 114.12.30 青天宮慈善基金會 5,000  
179 1112432 114.12.31 李易龍 3,000  
180 1112433 114.12.31 徐春鉉 12,000  
合計 722,306  
           
郵政劃撥
01 115486 114.12.01 陳效仁 1,000  
02 115487 114.12.01 協昇能源科技股份有限公司 1,000  
03 115488 114.12.01 姚昆男,李秀女 600  
04 115489 114.12.01 盧柏嘉 500  
05 115490 114.12.01 謝先生 300  
06 115491 114.12.01 靈兒 200  
07 115492 114.12.02 胡勝貴 1,000  
08 115493 114.12.02 曾淑珠 1,000  
09 115494 114.12.02 邱中毓 100  
10 115495 114.12.03 王鄭進 500  
11 115496 114.12.03 高秉賢 315  
12 115497 114.12.03 林金財 300  
13 115498 114.12.03 麻糬 100  
14 115499 114.12.05 黃亮焜 2,000  
15 115500 114.12.05 黃美綾 1,000  
16 115651 114.12.08 游O祺 1,000  
17 115652 114.12.09 新毅工業有限公司 3,000  
18 115653 114.12.09 梁麗君 1,000  
19 115654 114.12.09 周怡佳 500  
20 115655 114.12.09 江明洲 500  
21 115656 114.12.10 何小姐 1,000  
22 114657 114.12.11 姚王淑華 10,000  
23 115658 114.12.11 陳美雪 1,000  
24 115659 114.12.13 顏漢中 300  
25 115660 114.12.17 陳長華 3,000  
26 115661 114.12.17 顏柏翔 500  
27 115662 114.12.17 陳巍引 500  
28 115663 114.12.19 陳彥蓁 115  
29 115664 114.12.22 新北市晨陽愛心協會 20,000  
30 115665 114.12.22 江鳳騰 2,000  
31 115666 114.12.23 新竹市私立童欣幼兒園 10,000  
32 115667 114.12.24 張淑梅 500  
33 115668 114.12.26 周琪明 3,000  
34 115669 114.12.26 曾淑玲 1,000  
35 115670 114.12.29 傅敏鴻 1,000  
36 115671 114.12.29 協昇能源科技股份有限公司 1,000  
37 115672 114.12.29 隱名 200  
38 115673 114.12.31 陳勝志 2,000  
39 115674 114.12.31 葉立瑤 1,000  
合計 74,030