:::

114年度09月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院114年9月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 115207 114.09.01 張秉祺 1,000  
02 115208 114.09.01 板橋松柏素食 1,000  
03 115209 114.09.01 張瑞芬,李其鴻,李祐昇 300  
04 115210 114.09.01 戴淑鑫 700  
05 115211 114.09.01 陳綉美 500  
06 115212 114.09.01 合濟會 20,000  
07 115213 114.09.01 黃逢陞 500  
08 115214 114.09.02 泰山居林宮 6,000  
09 115215 114.09.03 羅永儒 2,500  
10 115216 114.09.04 社團法人臺北市南港媽祖慈善會 2,000  
11 115217 114.09.04 陳添福 2,000  
12 115218 114.09.04 陳柏鴻 1,000  
13 115219 114.09.04 連慈卿 1,000  
14 115220 114.09.04 陳逸榛 1,000  
15 115221 114.09.06 葉俊麟 2,000  
16 115222 114.09.06 蔡佩錚 500  
17 115223 114.09.06 林金田 2,600  
18 115224 114.09.06 陳李寶連 1,000  
19 115225 114.09.06 陳志弘 2,000  
20 115226 114.09.06 盛泐隃 1,000  
21 115227 114.09.06 丘鴻輝 1,000  
22 115228 114.09.06 張守謙 2,000  
23 115229 114.09.06 尤春馨 500  
24 115230 114.09.06 李興財 500  
25 115231 114.09.06 陳來旺 1,000  
26 115232 114.09.06 劉邦歡 1,000  
27 115233 114.09.06 劉嘉曛 1,000  
28 115234 114.09.06 魏如玉 500  
29 115235 114.09.06 林玉珠 500  
30 115236 114.09.06 陳惠美 500  
31 115237 114.09.06 蘇桂秋 1,000  
32 115238 114.09.06 朱淑君 300  
33 115239 114.09.06 陳秋君 300  
34 115240 114.09.06 黃歆容 100  
35 115241 114.09.06 吳仲桓 300  
36 115242 114.09.06 蔡佳玲 500  
37 115243 114.09.06 張彩眉,邱顯標,邱陳阿珠,邱敬宸,邱芷婷,盧香菊 1,800  
38 115244 114.09.06 善心人士 6,000  
39 115247 114.09.07 善心人士 1,000  
40 115163 114.09.07 鍾宜璇 3,000  
41 115164 114.09.07 善心人士 3,000  
42 115165 114.09.06 九天十善功德會 5,000  
43 115245 114.09.08 昇園賓館有限公司 8,000  
44 115246 114.09.08 菩堤國際同濟會 3,000  
45 115166 114.09.08 萬法祖師會 3,000  
46 1112394 114.09.09 李易龍 3,000  
47 1112395 114.09.09 張繼鵬 9,000  
48 1112396 114.09.09 薛大猷 1,500  
49 1112397 114.09.09 鄭雅文 1,500  
50 1112398 114.09.09 梁仁度 6,000  
51 1112399 114.09.09 梁凱憲 6,000  
52 1112400 114.09.09 梁凱華 6,000  
53 115301 114.09.09 善心人士 100  
54 115167 114.09.10 台北市中山下塔悠福德宮管理委員會 4,000  
55 115249 114.09.10 劉秀娥 3,000  
56 115168 114.09.13 彭葳 2,000  
57 115171 114.09.13 中華仁愛慈暉推展協會 3,000  
58 115172 114.09.14 陳通助 2,000  
59 115173 114.09.14 許寶玉 1,000  
60 115174 114.09.14 陳文彬 1,000  
61 115175 114.09.14 陳文祥 1,000  
62 115176 114.09.14 黃國勝 2,000  
63 115177 114.09.14 環保基金 1,000  
64 115178 114.09.14 陳昱元 3,000  
65 115179 114.09.14 王維盛 1,000  
66 115180 114.09.14 王昭榮 1,000  
67 115181 114.09.14 涂阿妙 500  
68 115182 114.09.14 姜欣如 1,000  
69 115183 114.09.14 蕭美紅 1,000  
70 115184 114.09.14 楊美珠 500  
71 115185 114.09.14 劉玉榮 1,000  
72 115186 114.09.14 劉筱娟 1,000  
73 115187 114.09.14 邱建德 1,000  
74 115188 114.09.14 邱育麟 1,000  
75 115189 114.09.14 鍾文龍 2,000  
76 115190 114.09.14 莊文興 2,000  
77 115191 114.09.14 葉文華 3,000  
78 115192 114.09.15 陳林溪福 8,000  
79 115193 114.09.16 土城天聖宮 6,000  
80 115194 114.09.16 寶薪永業有限公司 101,000  
81 115195 114.09.16 楊蕣縈 2,000  
82 115196 114.09.17 張凱鈞 10,000  
83 115197 114.09.18 社團法人中華民國慈音功德會 6,000  
84 115198 114.09.19 吳翎瑄 2,000  
85 115199 114.09.19 胡滿足 1,000  
86 115200 114.09.19 蔡惠男 1,000  
87 115302 114.09.19 趙洪清 1,000  
88 115303 114.09.19 江國位 1,000  
89 115304 114.09.19 王麗玲 1,000  
90 115305 114.09.19 黃茗澤 1,000  
91 115306 114.09.19 王淑麗 1,000  
92 115307 114.09.19 魏淑華 1,000  
93 115308 114.09.19 張惠美 1,000  
94 115309 114.09.19 施蘋芳 1,000  
95 115310 114.09.19 善心人士 1,000  
96 115311 114.09.19 張主財 1,000  
97 115312 114.09.19 李欽敬 1,000  
98 115313 114.09.19 陳淑貞 1,000  
99 115314 114.09.19 黃宥荏 1,000  
100 115315 114.09.19 黃莛棋 1,000  
101 115316 114.09.19 柳金蓮 1,000  
102 115317 114.09.19 隱名姓 1,000  
103 115318 114.09.19 賴耀林 1,000  
104 115319 114.09.19 郭政鴻 1,000  
105 115320 114.09.19 江水金 1,000  
106 115321 114.09.19 黃祖駒 1,000  
107 115322 114.09.19 張威掌 1,000  
108 115323 114.09.19 洪淑女 1,000  
109 115324 114.09.19 黃月雲 1,000  
110 115325 114.09.19 顏秀招 1,000  
111 115326 114.09.19 張嬪 1,000  
112 115327 114.09.19 江啓壽 1,000  
113 115328 114.09.19 黃明偉 1,000  
114 115329 114.09.19 高甲寅 1,000  
115 115330 114.09.19 吳淑珠 1,000  
116 115331 114.09.19 張慶斌 1,000  
117 115332 114.09.19 無名氏 1,000  
118 115333 114.09.19 吳秋華 1,000  
119 115334 114.09.19 張秀玲 500  
120 115335 114.09.19 潘惠萍 1,000  
121 115336 114.09.19 莊雅媚 1,000  
122 115337 114.09.19 黃銘棧 1,000  
123 115338 114.09.19 李阿猜 1,000  
124 115339 114.09.19 AMY 1,000  
125 115340 114.09.19 劉彩香 1,000  
126 115342 114.09.20 徐逸明,徐育璋 2,000  
127 115343 114.09.20 陳吉祥 6,000  
128 115344 114.09.20 蘆洲朝獻宮 10,000  
129 115345 114.09.20 江孜尹,江麗梅 1,500  
130 115346 114.09.20 蕭怡溱 1,000  
131 115347 114.09.20 廖基堯,黃寧麗 2,000  
132 115348 114.09.20 江振禹,蔡秋育 2,000  
133 115349 114.09.20 江純瑾,江峻廷 1,000  
134 115350 114.09.20 詹月娥 500  
135 115351 114.09.20 余光永 1,000  
136 115352 114.09.20 賴羿蓁 1,000  
137 115353 114.09.20 何秀霞 1,000  
138 115354 114.09.20 何秀梅 1,000  
139 115355 114.09.20 溫佳健康生活有限公司 2,000  
140 115401 114.09.20 黃進壽 1,000  
141 115402 114.09.20 蔡建忠 1,000  
142 115403 114.09.20 黃玷 1,000  
143 115404 114.09.20 翁家勝 2,000  
144 1112402 114.09.22 陳文英 3,646  
145 1112403 114.09.22 劉興光 7,500  
146 115356 114.09.23 廖年祥 30,000  
147 115357 114.09.24 林麗秋 3,000  
148 115358 114.09.25 郭信良 6,000  
149 115359 114.09.25 陳雪華 500  
150 115360 114.09.25 桃園市宏力照顧勞動合作社 3,000  
151 115361 114.09.28 洪塗桂 3,600  
152 115362 114.09.28 劉美雲 1,000  
153 115363 114.09.28 邱佩貞 1,000  
154 115364 114.09.28 簡秀如 1,000  
155 115365 114.09.28 無盡茶坊 2,000  
156 115366 114.09.28 新北市青馨功德會 1,000  
157 115367 114.09.29 王歆尹 10,000  
158 115369 114.09.29 大衛美墨料理 1,500  
159 115370 114.09.30 社團法人台灣圓緣慈善推展協會 22,500  
160 115371 114.09.30 善心人士 100  
161 115405 114.09.30 陳溪福 6,000  
162          
163          
164          
165          
166       481,346  
166          
167 115096 114.09.01 力翔貿易有限公司 150,000  
168 115097 114.09.02 胡勝貴 1,000  
169 115098 114.09.02 盧柏嘉 500  
170 115099 114.09.02 邱中毓 100  
171 115100 114.09.03 葉立瑤 1,000  
172 115251 114.09.04 靈兒 200  
173 115252 114.09.05 鈦宸有限公司 10,000  
174 115253 114.09.09 陳效仁 1,000  
175 115254 114.09.10 王鄭進 500  
合計 115255 114.09.10 陳巍引 500  
郵政劃撥 115256 114.09.13 顏漢中 300  
01 115257 114.09.15 張家齊 2,000  
02 115258 114.09.15 梁麗君 1,000  
03 115259 114.09.15 顏柏翔 500  
04 115260 114.09.16 陳朱輝 2,000  
05 115261 114.09.16 張O棕 1,000  
06 115262 114.09.19 金慈中 50,000  
07 115263 114.09.19 無名氏 600  
08 115264 114.09.22 江生貴,江李愛華 3,000  
09 115265 114.09.23 楊鳳英 2,000  
10 115266 114.09.23 林筱珺 1,000  
11 115267 114.09.24 張淑梅 500  
12 115268 114.09.26 雅太資訊企業有限公司 3,000  
13 115269 114.09.30 陳芬芳 500  
14 115270 114.09.30 隱名 200  
15          
16          
17          
18       232,400