財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年05月捐款一覽表 | |||||
編號 | 收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 備註 |
一般捐款 | |||||
01 | 114826 | 114.05.01 | 陳○華 | 30,000 | |
02 | 114827 | 114.05.01 | 陳○竹 | 6,000 | |
03 | 114828 | 114.05.04 | 陳○福 | 2,000 | |
04 | 114829 | 114.05.04 | 陳○鴻 | 1,000 | |
05 | 114830 | 114.05.04 | 連○卿 | 1,000 | |
06 | 114831 | 114.05.04 | 陳○榛 | 1,000 | |
07 | 114832 | 114.05.06 | 林○台灣科技股份有限公司 | 3,600 | |
08 | 114833 | 114.05.07 | 羅○儒 | 2,500 | |
09 | 114834 | 114.05.09 | 合○會 | 10,000 | |
10 | 1112372 | 114.05.09 | 徐○鉉 | 6,000 | |
11 | 1112373 | 114.05.09 | 薛○猷 | 1,500 | |
12 | 114835 | 114.05.10 | 善○人士 | 4,000 | |
13 | 114836 | 114.5.10 | 張○子 | 1,000 | |
14 | 114837 | 114.05.10 | 周○齡 | 1,000 | |
15 | 114838 | 114.05.10 | 周○德 | 500 | |
16 | 114839 | 114.05.10 | 周○均 | 500 | |
17 | 114840 | 114.05.13 | 林○秋 | 3,620 | |
18 | 114841 | 114.05.15 | 鴻○保全股份有限公司 | 10,000 | |
19 | 114842 | 114.05.16 | 桃園市私立元○護理之家 | 13,776 | |
20 | 114843 | 114.05.16 | 寶○永業有限公司 | 100,000 | |
21 | 114844 | 114.05.18 | 王○ | 1,000 | |
22 | 114845 | 114.05.18 | 王○權 | 1,000 | |
23 | 114846 | 114.05.18 | 王○涵 | 1,000 | |
24 | 114847 | 114.05.18 | 王○皓 | 1,000 | |
25 | 114848 | 114.05.18 | 林○琳 | 2,000 | |
26 | 114849 | 114.05.18 | 林○滄 | 1,000 | |
27 | 114850 | 114.05.18 | 陳○河 | 2,000 | |
28 | 114951 | 114.05.18 | 蕭○亦 | 1,000 | |
29 | 114952 | 114.05.18 | 蕭○理 | 1,000 | |
30 | 114953 | 114.05.18 | 張○滿 | 1,000 | |
31 | 114954 | 114.05.19 | 楊○縈 | 3,000 | |
32 | 114955 | 114.05.20 | 柯○怡 | 10,000 | |
33 | 114956 | 114.05.21 | 新竹市私立童○幼兒園 | 2,000 | |
34 | 1112374 | 114.05.21 | 周○至 | 3,000 | |
35 | 1112375 | 114.05.21 | 周○霆 | 3,000 | |
36 | 114957 | 114.05.23 | 簡○瓊 | 30,000 | |
37 | 114959 | 114.05.24 | 社團法人台灣圓○慈善推廣協會 | 3,000 | |
38 | 114960 | 114.05.24 | 郭○良 | 6,000 | |
39 | 114961 | 114.05.25 | 新北市松○慈善會 | 15,000 | |
40 | 114962 | 114.05.25 | 陳○華 | 500 | |
41 | 114963 | 114.05.27 | 中華仁○慈暉推展協會 | 2,000 | |
42 | 114964 | 114.05.28 | 楊○欽 | 2,000 | |
43 | 1112376 | 114.05.29 | 鄭○文 | 1,500 | |
44 | 114965 | 114.05.30 | 桃園光○堂 | 30,000 |
郵政劃撥 |
||||
01 | 114791 | 114.05.02 | 劉○萍 | 1,000 |
02 | 114792 | 114.05.02 | 盧○嘉 | 500 |
03 | 114793 | 114.05.02 | 王○進 | 500 |
04 | 114794 | 114.05.02 | 邱○毓 | 100 |
05 | 114795 | 114.05.05 | 陳○仁 | 1,000 |
06 | 114796 | 114.05.05 | 李○女,姚○男 | 600 |
07 | 114797 | 114.05.05 | ○兒 | 200 |
08 | 114798 | 114.05.06 | 高○賢 | 315 |
09 | 114799 | 114.05.10 | 顏○中 | 300 |
10 | 114800 | 114.05.12 | 陳○引 | 500 |
11 | 114901 | 114.05.16 | 梁○君 | 1,000 |
12 | 114902 | 114.05.16 | 顏○翔 | 500 |
13 | 114903 | 114.05.20 | 江○貴,江李○華 | 2,000 |
14 | 114904 | 114.05.21 | 吳○達 | 1,000 |
15 | 114905 | 114.05.22 | 黃○賢 | 1,000 |
16 | 114906 | 114.05.22 | 張○梅 | 500 |
17 | 114907 | 114.05.27 | 碧○巖開漳聖王廟 | 50,000 |
18 | 114908 | 114.05.27 | 張○英 | 5,000 |
19 | 114909 | 114.05.27 | 游○鎮 | 5,000 |
20 | 114910 | 114.05.28 | ○名 | 200 |
21 | 114911 | 114.05.29 | 林○珺 | 500 |