:::

114年度04月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年04月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 114725 114.04.01 林○秋 2,000 信用卡授權
02 114801 114.04.02 佛○禮儀有限公司 3,000  
02 114726 114.04.02 善○人士 1,122  
03 114727 114.04.03 關○帝君 6,000  
04 114728 114.04.04 樹林洞○別地觀世音菩薩道場 10,000  
05 114729 114.04.05 林○惠 3,000  
06 114730 114.04.06 九○十善功德會 2,000  
07 114731 114.04.06 陳○福 2,000  
08 114732 114.04.06 陳○鴻 1,000  
09 114733 114.04.06 連○卿 1,000  
10 114734 114.04.06 陳○榛 1,000  
11 114735 114.04.07 合○會 10,000  
12 114736 114.04.07 張○月,張○,鍾○憓,鍾○均,鍾○豫,鍾○芸,林○涵,吳○潼,吳○瑋, 鍾○珠,許○珠,張○仁 1,200  
13 114737 114.04.07 陳○美 500  
14 114738 114.04.07 張○芬,李○鴻,李○昇 300  
15 114739 114.04.07 溫○豐,葉○宥,葉○宥,葉○歆,葉○思,劉○語,劉○米,劉○丞,君○,葉○翰ˉ 1,000  
16 114740 114.04.07 善○人士 200  
17 114741 114.04.08 林○秋 500 信用卡授權
18 114742 114.04.10 陳張○明 1,000  
19 114743 114.04.10 李○盛 2,000  
20 114744 114.04.10 何○螢 1,000  
21 114745 114.04.10 善○人士 3,000  
22 114746 114.04.10 善○人士 200  
23 114747 114.04.10 劉○東 300  
24 114748 114.04.10 許○玲 300  
25 114749 114.04.10 李○霞 1,000  
26 114750 114.04.10 新北市金山區太○氣功十八式 3,000  
27 114802 114.04.10 陳○福 1,800  
28 114803 114.04.12 善○人士 3,000  
29 114804 114.04.12 潘陳○霜 5,000  
30 114805 114.04.15 寶○永業有限公司 112,000  
31 114853 114.04.15 黃○齊 300  
32 114854 114.04.15 向○利,呂○怡,呂○偉,呂○惠 1,200  
33 114855 114.04.15 林○輝 500  
34 114856 114.04.15 王○蘭 300  
35 114857 114.04.15 倍○有限公司 1,000  
36 114858 114.04.15 廖○文 300  
37 114859 114.04.15 吳○伶 300  
38 114860 114.04.15 陳○英 500  
39 114861 114.04.15 蘇○強 500  
40 114862 114.04.15 劉○瑜 500  
41 114863 114.04.15 陳○松 500  
42 114864 114.04.15 莊○忠 300  
43 114865 114.04.15 梁○哲 300  
44 114866 114.04.15 陳○惠 300  
45 114867 114.04.15 邱○進 500  
46 114868 114.04.15 饒○宗 300  
47 114869 114.04.15 繹○空間設計室內裝修股份有限公司 300  
48 114870 114.04.15 劉○全 300  
49 114871 114.04.15 周○全 300  
50 114872 114.04.15 何○蓮 300  
51 114873 114.04.15 江○海 300  
52 114874 114.04.15 彭○榮 300  
53 114875 114.04.15 嚴○騰 300  
54 114876 114.04.15 池○璇 300  
55 114877 114.04.15 丁○珺 500  
56 114878 114.04.15 曾○琴 300  
57 114879 114.04.15 陳○薇 300  
58 114880 114.04.15 李○慈 300  
59 114881 114.04.15 廖○棋 300  
60 114882 114.04.15 廖○岑 300  
61 114883 114.04.15 曾○恩 300  
62 114884 114.04.15 曾○源 300  
63 114885 114.04.15 廖○濬老師愛心社 21,800  
64 114886 114.04.15 楊○平 1,000  
65 114887 114.04.15 李○惠 1,000  
66 114806 114.04.16 羅○儒 2,500  
67 114807 114.04.21 莊○益 2,000  
68 114808 114.04.22 闕○莆 2,000  
69 114809 114.04.22 蕭○品 1,000  
70 114810 114.04.23 禾○不動產開發事業有限公司 20,000  
71 114811 114.04.24 簡○香 500  
72 114812 114.04.24 陳○華 500  
73 114813 114.04.24 桃園市宏○照顧勞動合作社 3,000  
74 114814 114.04.24 陳○福 1,000  
75 114816 114.04.25 仁○國中七年級 5,000  
76 114817 114.04.25 林○秋 500  
77 114819 114.04.26 陳○福 300  
78 114820 114.04.26 林○秋 300  
79 114821 114.04.27 陳○霖,黃○和,黃○香 20,000  
80 114822 114.04.27 桃園千○聯盟 10,000  
81 114823 114.04.28 黃○陞 500  
82 114824 114.04.29 善○人士 1,103

 

 

郵政劃撥
01 114751 114.04.01 陳○仁 1,000  
02 114752 114.04.01 協○能源科技股份有限公司 1,000  
03 114753 114.04.01 盧○嘉 500  
04 114754 114.04.01 邱○毓 100  
05 114755 114.04.02 胡○貴 1,000  
06 114756 114.04.08 王○進 500  
07 114757 114.04.08 陳○引 500  
08 114758 114.04.10 李○女,姚○男 600  
09 114759 114.04.10 顏○煖 300  
10 114760 114.04.10 靈○ 200  
11 114761 114.04.14 張○珠 3,000  
12 114762 114.04.14 方○綺 1,000  
13 114763 114.04.14 高○賢 315  
14 114764 114.04.15 中華氣功協會榮○店 7,100  
15 114765 114.04.15 中華氣功協會長○店 4,600  
16 114766 114.04.15 中華氣功協會桃○店 3,000  
17 114767 114.04.15 中華氣功協會八○店 1,200  
18 114768 114.04.15 中華氣功協會昱締店店長張○誠 2,850  
19 114769 114.04.15 中華氣功協會推○店 2,000  
20 114770 114.04.15 徐○安 650  
21 114771 114.04.15 李○聯 300  
22 114772 114.04.15 何○輝 3,000  
23 114773 114.04.15 梁○君 1,000  
24 114774 114.04.16 顏○翔 500  
25 114775 114.04.17 潘○洲 1,000  
26 114776 114.04.21 江○騰 2,000  
27 114777 114.04.22 張○梅 500  
28 114778 114.04.24 張○棕 1,000  
29 114779 114.04.24 林○珺 500  
30 114780 114.04.24 陳○慧 300  
31 114781 114.04.28 協○能源科技股份有限公司 1,000  
32 114782 114.04.29 曾○玲 1,000  
33 114783 114.04.29 隱○ 200  
34 114784 114.04.30 張○謙 5,000  
35 114785 114.04.30 禾○行銷有限公司 1,020  
36 114786 114.04.30 劉○豪 1,000  
37 114787 114.04.30 陳○安 1,000  
38 114788 114.04.30 劉○銜 1,000  
39 114789 114.04.30 劉○桭 1,000  
40 114790 114.04.30 黃○鳳 1,000