:::

114年度01月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年1月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 114351 114.01.01 佛○禮儀有限公司 6,000  
02 114352 114.01.05 郭○良 7,000  
03 114354 114.01.05 陳○鴻 1,000  
04 114356 114.01.05 陳○榛 1,000  
05 114358 114.01.05 連○卿 1,000  
06 114359 114.01.05 陳○福 2,000  
07 1112351 114.01.07 周○至 3,000  
08 1112352 114.01.07 周○霆 3,000  
09 1112535 114.01.07 鄭○文 1,500  
10 114401 114.01.07 張○雯 800  
11 114402 114.01.07 陳○宏 100  
12 114403 114.01.07 簡○男 3,000  
13 114404 114.01.07 林○淮 1,000  
14 114405 114.01.07 江○曄 500  
15 114406 114.01.07 王○喬 300  
16 114407 114.01.07 廖○捷 1,000  
17 114408 114.01.07 黃○農 1,000  
18 114409 114.01.07 林○仁 1,000  
19 114410 114.01.07 方○賢 500  
20 114411 114.01.07 廖○暽 1,000  
21 114412 114.01.07 鄧○晴 1,000  
22 114413 114.01.07 陳○竹 500  
23 114414 114.01.07 鍾○容 1,000  
24 114415 114.01.07 梁○鋒 2,000  
25 114416 114.01.07 李○怡 1,000  
26 114417 114.01.07 謝○晏 300  
27 114418 114.01.07 林○儒 1,000  
28 114419 114.01.07 陳○如 500  
29 114420 114.01.07 李○臻 500  
30 114421 114.01.07 紫○潁 1,200  
31 114422 114.01.07 蕭○華 1,000  
32 114423 114.01.07 高○璟 1,000  
33 114424 114.01.07 何○樟 500  
34 114425 114.01.07 李○錦 1,000  
35 114426 114.01.07 嚴○軒 1,000  
36 114427 114.01.07 廖○芳 2,000  
37 114428 114.01.07 柯○玲 3,000  
38 114429 114.01.07 李○霖 200  
39 114430 114.01.07 莊○宇 1,000  
40 114431 114.01.07 游○爽 50,000  
41 114432 114.01.07 戴○聯 2,000  
42 114433 114.01.07 陳○娟 500  
43 114434 114.01.07 盧○男 1,000  
44 114435 114.01.07 王○正 1,000  
45 114436 114.01.07 黃○華 1,000  
46 114437 114.01.07 劉○賢 1,000  
47 114438 114.01.07 羅○僥 1,000  
48 114439 114.01.07 潘○廷 2,000  
49 114440 114.01.07 胡○富 1,000  
50 114441 114.01.07 程○涵 2,000  
51 114442 114.01.07 周○錳 500  
52 114443 114.01.07 洪○元 1,000  
53 114444 114.01.07 黃○瑄 300  
54 114445 114.01.07 吳○娥 1,000  
55 114446 114.01.07 陳○全 1,000  
56 114447 114.01.07 李○秋 1,000  
57 114448 114.01.07 陳○均 600  
58 114449 114.01.07 林○玲 200  
59 114450 114.01.07 郭○治 2,000  
60 114451 114.01.07 丁○章 2,000  
61 114452 114.01.07 彭○樂 1,000  
62 114453 114.01.07 蔣○儀 500  
63 114454 114.01.07 江○英 1,000  
64 114455 114.01.07 胡○慈 500  
65 114456 114.01.07 曾○源 1,000  
66 114457 114.01.07 陳○明 2,000  
67 114458 114.01.07 李○淳 1,000  
68 114459 114.01.07 朱○慶 1,000  
69 114460 114.01.07 陳○凱 1,000  
70 114461 114.01.07 李○倫 1,000  
71 114462 114.01.07 張○樑 8,000  
72 114463 114.01.07 李○澤 1,000  
73 114464 114.01.07 張○山 500  
74 114465 114.01.07 歐○偉 3,000  
75 114466 114.01.07 詹○傑 600  
76 114467 114.01.07 梁○馨 500  
77 114468 114.01.07 張○任 500  
78 114469 114.01.07 黃○倫 1,000  
79 114470 114.01.07 簡○彥 1,000  
80 114471 114.01.07 羅○錡 2,000  
81 114472 114.01.07 蘇○裕 1,000  
82 114473 114.01.07 郭○琴 1,000  
83 114474 114.01.07 吳○衛 2,000  
84 114475 114.01.07 郭○伊 2,000  
85 114476 114.01.07 吳○祺 500  
86 114477 114.01.07 陳○銀 10,000  
87 114478 114.01.07 蕭○詮 2,000  
88 114479 114.01.07 廖○毅 500  
89 114480 114.01.07 葉○範 1,000  
90 114481 114.01.07 李○芬 1,000  
91 114482 114.01.07 陳○貴 1,000  
92 114483 114.01.07 滿○秀 2,000  
93 114484 114.01.07 李○懷 1,000  
94 114485 114.01.07 邱○造 1,000  
95 114486 114.01.07 陳○正 1,000  
96 114487 114.01.07 王○深 1,000  
97 114488 114.01.07 曾○傑 1,000  
98 114489 114.01.07 蕭○榮 1,000  
99 114490 114.01.07 曾○忠 500  
100 114360 114.01.09 呂○庸 300  
101 114361 114.01.09 林○彥 200  
102 114362 114.01.09 魏○坤 200  
103 114363 114.01.09 善○人士 200  
104 114364 114.01.09 善○人士 300  
105 114365 114.01.09 杜○貞 500  
106 114366 114.01.09 紀○平 500  
107 114367 114.01.09 謝○源 600  
108 114368 114.01.09 許○傑、許○偉 400  
109 114369 114.01.09 洪○閔 500  
110 114370 114.01.09 張○雪 200  
111 114371 114.01.09 黃○莉 1,000  
112 114372 114.01.09 阮○發 1,000  
113 114373 114.01.09 劉○蓁 500  
114 114374 114.01.09 廖○萍 500  
115 114375 114.01.09 何○森 1,000  
116 114376 114.01.09 林○南 1,000  
117 114377 114.01.09 林○彥 1,000  
118 114378 114.01.09 善○人士 1,200  
119 114379 114.01.10 台北市南○扶輪社 100,000  
120 114380 114.01.11 桃園市國○同際會 15,000  
121 114381 114.01.12 丁○桃 5,000  
122 114382 114.01.12 陳○服 500  
123 114383 114.01.12 蕭○珠 500  
124 114384 114.01.12 廖○儀 500  
125 114385 114.01.12 鄭○辰 500  
126 114386 114.01.12 善○人士 1,394  
127 114389 114.01.12 張○葉 500  
128 114390 114.01.14 李○霞 2,000  
129 114391 114.01.14 黃○義 5,000  
130 114392 114.01.14 駱○股份有限公司 5,000  
131 114393 114.01.14 大○機械工程股份有限公司 5,000  
132 114394 114.01.14 川○工業股份有限公司 5,000  
133 114395 114.01.14 台灣華○股份有限公司 5,000  
134 114396 114.01.14 九○實業有限公司 5,000  
135 114397 114.01.14 世○國際光電股份有限公司 5,000  
136 114398 114.01.14 協○股份有限公司 5,000  
137 114399 114.01.14 利○機械有限公司 5,000  
138 114400 114.01.14 達○塑膠股份有限公司 5,000  
139 114551 114.01.14 耿○企業股份有限公司 5,000  
140 114553 114.01.14 群○工業股份有限公司 5,000  
141 114554 114.01.14 怡○股份有限公司 5,000  
142 114555 114.01.14 吳○清 5,000  
143 114556 114.01.14 莊○郁 5,000  
144 114557 114.01.14 除○達人病媒防治有限公司 5,000  
145 114558 114.01.14 建○機電科技股份有限公司 5,000  
146 114559 114.01.14 大○昌興業股份有限公司 5,000  
147 114560 114.01.14 天○料管工業股份有限公司 5,000  
148 114561 114.01.14 勇○企業有限公司 5,000  
149 114562 114.01.14 黃○義 5,000  
150 114563 114.01.14 利○機械有限公司 11,000  
151 114564 114.01.14 莊○郁 2,000  
152 114565 114.01.14 耿○企業股份有限公司 5,000  
153 114566 114.01.14 陳○廷 6,000  
154 114567 114.01.14 葉○榛 2,000  
155 114568 114.01.14 善○人士 1,000  
156 114569 114.01.14 善○人士 1,000  
157 114570 114.01.15 寶○永業有限公司 118,000  
158 114571 114.01.15 羅○儒 2,500  
159 114572 114.01.19 三○雷藏寺福德群 30,000  
160 114573 114.01.19 王○琨 3,000  
161 114587 114.01.20 桃園市宏○照服勞動合作社 2,600  
162 114588 114.01.21 國家中山科學研究院附設桃園市私立逸○幼兒園 37,650  
163 114589 114.01.21 陳○華 500  
164 114591 114.01.21 謝○雄 10,000  
165 114592 114.01.21 游○圈 3,000  
166 114593 114.01.21 卓○媛 2,000  
167 114594 114.01.21 萬○國際同濟會 7,000  
168 114595 114.01.21 吳○德、邱○萫 1,650  
169 114596 114.01.22 謝○惠 1,750  
170 114597 114.01.22 莊○傑 6,000  
171 114601 114.01.22 陳○福 6,000  
172 114602 114.01.25 周○銘、王○真 2,000  
173 114603 114.01.25 郭○銘、陶○份 10,000  
174 114604 114.01.25 簡○修、陳○萱 3,000  
175 114605 114.01.25 王○靜 500  
176 114606 114.01.25 王○安 500  
177 114607 114.01.25 王○榮 500  
178 114608 114.01.25 善○人士 3,000  
179 114609 114.01.25 沈默○金開發企業有限公司 2,000  
180 114610 114.01.26 穎○塑膠有限公司 2,000

 

 

郵政劃撥
01 114501 114.01.02 新竹市私立童○幼兒園 10,000  
02 114502 114.01.02 劉○榮 3,500  
03 114503 114.01.02 李○洲 2,000  
04 114504 114.01.02 陳○仁 1,000  
05 114505 114.01.02 莊○閔,莊○橙 600  
06 114506 114.01.02 盧○嘉 500  
07 114507 114.01.02 鄧○春 100  
08 114508 114.01.02 邱○毓 100  
09 114509 114.01.03 何○輝 3,000  
10 114510 114.01.03 楊○廷 2,000  
11 114511 114.01.03 胡○貴 1,000  
12 114512 114.01.06 楊○郎 3,000  
13 114513 114.01.06 姚○男,李○女 600  
14 114514 114.01.06 王○進 500  
15 114515 114.01.06 靈○ 200  
16 114516 114.01.09 高○賢 315  
17 114517 114.01.10 王○荷 3,000  
18 114518 114.01.11 顏○中 300  
19 114519 114.01.13 林○財 300  
20 114520 114.01.13 麻○ 100  
21 114521 114.01.14 盧○文 10,000  
22 114522 114.01.14 陳○引 500  
23 114523 114.01.15 顏○翔 500  
24 114524 114.01.16 黃○焜 3,000  
25 114525 114.01.18 梁○君 1,000  
26 114526 114.01.20 張○梅 500  
27 114527 114.01.20 林○坤 200  
28 114528 114.01.21 江○貴,江李○華 3,000  
29 114529 114.01.21 雅○資訊企業有限公司 3,000  
30 114530 114.01.23 宏○道德會 4,000  
31 114531 114.01.23 隱○ 200  
32 114532 114.01.24 賴○樑 3,000  
33 114533 114.01.24 禾○行銷有限公司 1,020  
34 114534 114.01.24 陳○音 500