:::

113年度12月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年12月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 114227 113.12.01 新北市惜○愛心協會 30,000  
02 114228 113.12.01 中華行○功德會 20,000  
03 114229 113.12.01 楊○英,周○芳 2,000  
04 114230 113.12.01 江○美 1,000  
05 114231 113.12.01 陳○儉 2,000  
06 114232 113.12.01 陳○鎮 2,000  
07 114233 113.12.01 簡○瓊 2,000  
08 114234 113.12.01 陳○惠 2,000  
09 114235 113.12.01 翁○騏 1,000  
10 114236 113.12.01 邱○鈴 1,000  
11 114237 113.12.01 王○青 3,000  
12 114238 113.12.02 陳○福 2,000  
13 114239 113.12.02 陳○鴻 1,000  
14 114240 113.12.02 連○卿 1,000  
15 114241 113.12.02 陳○榛 1,000  
16 114243 113.12.03 善○人士 1,636  
17 114244 113.12.03 善○人士 600  
18 114245 113.12.04 善○人士 1,800  
19 114246 113.12.05 桃園市桃園第○獅子會 10,000  
20 114247 113.12.06 善○人士 500  
21 114248 113.12.06 王○証 1,000  
22 114249 113.12.06 陳○坊 1,000  
23 114301 113.12.09 善○人士 20,000  
24 1112252 113.12.09 鄭○文 1,000  
25 1112253 113.12.09 蕭○文ˉ 6,000  
26 1112254 113.12.09 薛○猷 1,000  
27 1112256 113.12.09 金○雄 12,000  
28 114302 113.12.10 葉○梅 2,000  
29 114303 113.12.10 善○人士 10,000  
30 114304 113.12.10 善○人士 10,000  
31 114305 113.12.10 善○人士 10,000  
32 114306 113.12.10 善○人士 1,000  
33 114307 113.12.11 羅○儒 2,000  
34 114308 113.12.12 林○欣 1,200  
35 114309 113.12.12 善○人士 2,103  
36 114310 113.12.13 周○齡 1,000  
37 114311 113.12.13 張○子 1,000  
38 114312 113.12.13 周○德 500  
39 114313 113.12.13 周○均 500  
40 113275 113.12.13 劉○凌 5,000  
41 114314 113.12.14 善○人 2,000  
42 114315 113.12.14 丁○澤,丁○駿,賴○琪,湯○智,潘○心,湯○玗,丁○發 2,000  
43 113276 113.12.15 卓○、卓○宸 3,000  
44 1112257 113.12.16 劉○芳 12,000  
45 1112258 113.12.16 陳○英 8,000  
46 114316 113.12.16 合○會 10,000  
47 114317 113.12.16 陳○華 500  
48 114318 113.12.16 寶○永業有限公司 120,000  
49 114319 113.12.16 張簡○濡 1,400  
50 114320 113.12.17 承○電子股份有限公司 100,000  
49 114321 113.12.17 桃園市宏○照顧勞動合作社 1,600  
50 114322 113.12.18 阿○迪早餐店 2,400  
51 114323 113.12.18 羅○甄 41,200  
52 114324 113.12.20 呂○妹 150,000  
53 1112259 113.12.20 徐○鉉 3,000  
54 114325 113.12.20 善○人士 1,500  
55 114326 113.12.21 廖○卿 1,000  
56 114328 113.12.23 怡○國際事務有限公司 8,000  
57 114348 113.12.23 陳○詠 3,000  
58 114349 113.12.23 儒○國際同濟會 20,000  
59 113968 113.12.23 程○娟 1,500  
60 1112261 113.12.24 李○龍 2,000  
61 113969 113.12.25 莊○澄 10,000  
62 113970 113.12.25 南○人壽總公司財務會 168  
63 113971 113.12.27 簡○萱 5,000  
64 113972 113.12.27 徐○鈺 300,000  
65 113973 113.12.27 張○期 300,000  
66 113974 113.12.27 志○企業社 300,000  
67 113975 113.12.27 楊○雯 1,000  
68 113976 113.12.27 社團法人中華大○印關懷協會 50,000  
69 113978 113.12.30 蔡○瑜 7,000  
70 113979 113.12.30 社團法人台灣圓○慈善推廣協會 7,500  
71 1112262 113.12.31 薛○猷 1,000  
72 113980 113.12.31 黃○瑜 1,000  
73 113981 113.12.31 源○國際同濟會 40,000  
74 113982 113.12.31 黃○敏 30,000  

 

 

郵政劃撥        
01 114260 113.12.02 吳○達,吳楊○梅 2,000
02 114261 113.12.02 陳○仁 1,000
03 114262 113.12.02 盧○嘉 500
04 114263 113.12.02 邱○毓 100
05 114264 113.12.03 新○工業有限公司 3,000
06 114265 113.12.03 李○女,姚○男 600
07 114266 113.12.03 王○進 500
08 114267 113.12.03 靈○ 200
09 114268 113.12.05 劉○貞 100
10 114269 113.12.10 任○哲,任○謙 2,000
11 114270 113.12.10 陳○引 500
12 114271 113.12.10 高○賢 315
13 114272 113.12.11 劉○榮 3,500
14 114273 113.12.12 姚王○華 10,000
15 114274 113.12.12 梁○君 1,000
16 114275 113.12.17 潘○明 200,000
17 114276 113.12.18 張○珠 2,000
18 114277 113.12.18 顏○翔 500
19 114278 113.12.20 楊○如 600
20 114279 113.12.21 顏○中 300
21 114280 113.12.23 張○珠 3,000
22 114281 113.12.23 江○騰 2,000
23 114282 113.12.23 張○梅 500
24 114283 113.12.24 周○緣 15,000
25 114284 113.12.24 周○森 15,000
26 114286 113.12.24 林○聿 5,000
27 114287 113.12.24 林○坤 200
28 114288 113.12.24 劉○貞 100
29 114289 113.12.25 周○明 3,000
30 114290 113.12.27 林○蘭 5,000
31 114291 113.12.27 賴○沁 2,000
32 114292 113.12.27 隱○ 200
33 114293 113.12.30 禾○行銷有限公司 1,020
34 114294 113.12.30 呂○英 1,000
35 114295 113.12.30 協○能源科技股份有限公司 1,000
36 114296 113.12.30 呂○蘭 1,000
37 114297 113.12.31 方○綺 1,000
38        
      合計 284,735