| 財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年8月流向一覽表 (08)-1 | ||||
| 編 號 |
收據 編號 |
捐贈 日期 |
捐贈者 | 捐贈物品 |
| 01 | 013376 | 113.08.02 | 詹○華 | 物資一批 |
| 02 | 013377 | 113.08.02 | 桃園濟○宮 | 物資一批 |
| 03 | 013378 | 113.08.04 | 台北天○宮 | 白米1000斤 |
| 04 | 013379 | 113.08.07 | 冠○開發有限公司 | 白米60斤 |
| 05 | 013380 | 113.08.08 | 黃○珊 | 八寶粥2打 |
| 06 | 013380 | 113.08.08 | 黃○珊 | 麵條2箱 |
| 07 | 013380 | 113.08.08 | 黃○珊 | 燕麥片10斤 |
| 08 | 013380 | 113.08.08 | 黃○珊 | 奶粉3包 |
| 09 | 013380 | 113.08.08 | 黃○珊 | 麵筋2打 |
| 10 | 013381 | 113.08.08 | 黃○珊 | 保久乳5箱 |
| 11 | 013381 | 113.08.08 | 黃○珊 | 沙拉油1箱 |
| 12 | 013381 | 113.08.08 | 黃○珊 | 金味王1箱 |
| 13 | 013381 | 113.08.08 | 黃○珊 | 沙拉脫1箱 |
| 14 | 013381 | 113.08.08 | 黃○珊 | 洗髮乳1箱 |
| 15 | 013381 | 113.08.08 | 黃○珊 | 毛巾2打 |
| 16 | 013382 | 113.08.08 | 黃○珊 | 牙膏1打 |
| 17 | 013382 | 113.08.08 | 黃○珊 | 洗衣精3箱 |
| 18 | 013382 | 113.08.08 | 黃○珊 | 衛生紙3串 |
| 19 | 013382 | 113.08.08 | 黃○珊 | 沐浴乳2桶 |
| 20 | 013383 | 113.08.08 | 呂○ | 麵條2箱 |
| 21 | 013383 | 113.08.08 | 呂○ | 燕麥片10斤 |
| 22 | 013383 | 113.08.08 | 呂○ | 奶粉1包 |
| 23 | 013383 | 113.08.08 | 呂○ | 保久乳2箱 |
| 24 | 013383 | 113.08.08 | 呂○ | 沙拉脫1箱 |
| 25 | 13384 | 113.08.08 | 呂○ | 沐浴乳1桶 |
| 26 | 13384 | 113.08.08 | 呂○ | 牙刷1打 |
| 27 | 13384 | 113.08.08 | 呂○ | 沙拉油1箱 |
| 28 | 13384 | 113.08.08 | 呂○ | 牙膏1打 |
| 29 | 13384 | 113.08.08 | 呂○ | 洗衣精2桶 |
| 30 | 13385 | 113.08.08 | 呂○ | 洗髮乳1箱 |
| 31 | 13385 | 113.08.08 | 呂○ | 麵筋2打 |
| 32 | 13385 | 113.08.08 | 呂○ | 毛巾1打 |
| 33 | 13386 | 113.08.08 | 常○婕、黃○修、黃○嵐 | 白米20斤 |
| 34 | 13387 | 113.08.08 | 張○珍、羅○德、羅○儒、江○鈴 | 白米20斤 |
| 35 | 13388 | 113.08.08 | 賴○玲、蔡○宇、蔡○儒 | 白米20斤 |
| 36 | 13389 | 113.08.08 | 吳○君 | 白米50斤 |
| 37 | 13390 | 113.08.08 | 許○瑜、許○慈 | 白米20斤 |
| 38 | 13391 | 113.08.08 | 呂○珠、呂○燁 | 白米20斤 |
| 39 | 13392 | 113.08.08 | 陳○賢、陳○任、陳○蓉、白○鳴 | 白米20斤 |
| 40 | 13393 | 113.08.08 | 許○媛、賴○樞○賴○彤○賴○羽○許○德 | 白米20斤 |
| 41 | 13394 | 113.08.08 | 張○喆、張○信、向○芬○張○鈞 | 白米20斤 |
| 42 | 13395 | 113.08.08 | 吳○福、呂○櫻 | 白米20斤 |
| 43 | 13396 | 113.08.08 | 張○芬 | 白米20斤 |
| 44 | 13397 | 113.08.08 | 林○青、卓○全、卓○潔 | 白米20斤 |
| 45 | 13398 | 113.08.08 | 胡唐○蘭 | 白米20斤 |
| 46 | 13399 | 113.08.08 | 蔡○儒、郭○伶 | 白米20斤 |
| 47 | 013401 | 113.08.08 | 普○感恩愛心團暨全體善心人士 | 酒精8桶 |
| 48 | 013401 | 113.08.08 | 普○感恩愛心團暨全體善心人士 | 消毒水8桶 |
| 49 | 013401 | 113.08.08 | 普○感恩愛心團暨全體善心人士 | 酒精濕紙巾170包 |
| 50 | 013402 | 113.08.08 | 呂○宏、劉○怡 | 白米20斤 |
| 51 | 013403 | 113.08.08 | 宋○軒、宋○殷、宋○晟 | 白米20斤 |
| 52 | 013405 | 113.08.09 | 東○八方善友 | 手工餅乾30罐 |
| 53 | 013406 | 113.08.10 | 林○妮、楊○萱 | 白米20斤 |
| 54 | 013407 | 113.08.10 | 許○瑋 | 白米20斤 |
| 55 | 013408 | 113.08.10 | 莊○期 | 白米20斤 |
| 56 | 013409 | 113.08.10 | 彭○祥 | 白米20斤 |
| 57 | 013411 | 113.08.10 | 楊○堯 | 白米40斤 |
| 58 | 013412 | 113.08.10 | 楊○霏 | 白米80斤 |
| 59 | 013413 | 113.08.12 | 台北市大○觀音佛祖會 | 白米800斤 |
| 60 | 013414 | 113.08.12 | 新○東區扶輪社 | 衛生紙5箱 |
| 61 | 013414 | 113.08.12 | 新○東區扶輪社 | 漂白水3箱 |
| 62 | 013414 | 113.08.12 | 新○東區扶輪社 | 洗髮乳2箱 |
| 63 | 013414 | 113.08.12 | 新○東區扶輪社 | 沐浴乳2箱 |
| 64 | 013414 | 113.08.12 | 新○東區扶輪社 | 水果3箱 |
| 65 | 013415 | 113.08.12 | 鴻○機械股份有限公司、陳○象、謝○桃 | 白米585斤 |
| 66 | 013416 | 113.08.12 | 林○愛、林○彎 | 白米117斤 |
| 67 | 013417 | 113.08.12 | 簡○婉、林○如、藍○駿、吳○鈞、徐○醮、旺○服飾有限公司 | 成人紙尿褲L-XL52片10箱 |
| 68 | 013418 | 113.08.13 | 財團法人靈○山佛教基金會 | 白米600斤 |
| 69 | 013418 | 113.08.13 | 財團法人靈○山佛教基金會 | 物資一批 |
| 70 | 013419 | 113.08.14 | 升○實業有限公司 | 白米100斤 |
| 71 | 013420 | 113.08.14 | 陳○志 | 物資一批 |
| 72 | 013421 | 113.08.14 | 林○源 | 物資一批 |
| 73 | 013422 | 113.08.14 | 姚○男 | 物資一批 |
| 74 | 013423 | 113.08.14 | 鍾○定 | 物資一批 |
| 75 | 013424 | 113.08.14 | 周○英 | 物資一批 |
| 76 | 013425 | 113.08.14 | 陳○琴 | 物資一批 |
| 77 | 013426 | 113.08.14 | 李○庭 | 物資一批 |
| 78 | 013427 | 113.08.14 | 玉勅慈○宮 | 物資一批 |
| 79 | 013428 | 113.08.14 | 葉○華 | 物資一批 |
| 80 | 013429 | 113.08.14 | 陳○彬 | 物資一批 |
| 81 | 013430 | 113.08.14 | 鄭○明 | 物資一批 |
| 82 | 013431 | 113.08.14 | 陳○祥 | 物資一批 |
| 83 | 013432 | 113.08.14 | 許○金 | 物資一批 |
| 84 | 013433 | 113.08.15 | 邱○銀 | 白米50斤 |
| 85 | 013434 | 113.08.16 | 善○人士 | 便盆椅2台 |
| 86 | 013434 | 113.08.16 | 善○人士 | 一匙靈5箱 |
| 87 | 013434 | 113.08.16 | 善○人士 | 香皂3箱 |
| 88 | 013434 | 113.08.16 | 善○人士 | 垃圾袋(黑色大)1箱 |
| 89 | 013434 | 113.08.16 | 善○人士 | 濕紙巾2箱 |
| 90 | 013435 | 113.08.16 | 鄭○女 | 白米50斤 |
| 91 | 013436 | 113.08.16 | 吳○珊 | 白米50斤 |
| 92 | 013437 | 113.08.16 | 鄭○芬 | 白米50斤 |
| 93 | 013438 | 113.08.16 | 戚○秀 | 白米50斤 |
| 94 | 013439 | 113.08.16 | 吳○旭 | 白米50斤 |
| 95 | 013440 | 113.08.16 | 王○瑋 | 白米50斤 |
| 96 | 013441 | 113.08.18 | 頂○山巖 | 白米300斤 |
| 97 | 013441 | 113.08.18 | 頂○山巖 | 麥片2箱 |
| 98 | 013441 | 113.08.18 | 頂○山巖 | 沙拉油,醬油各2箱 |
| 99 | 013441 | 113.08.18 | 頂○山巖 | 仙貝餅乾2箱 |
| 100 | 013441 | 113.08.18 | 頂○山巖 | 麵筋花瓜罐頭40罐 |
| 101 | 013442 | 113.08.19 | 財團法人桃園市威○社會福利基金會 | 白米1000斤 |
| 102 | 013444 | 113.08.20 | 菩○國際同濟會 | 白米300斤 |
| 103 | 013444 | 113.08.20 | 菩○國際同濟會 | 錦絲麵1箱 |
| 104 | 013445 | 113.08.21 | 樂○寺 | 禮盒30盒 |
| 105 | 013446 | 113.08.22 | 財團法人桃園鴻○寺 | 白米2箱 |
| 106 | 013446 | 113.08.22 | 財團法人桃園鴻○寺 | 禮盒10盒 |
| 107 | 013446 | 113.08.22 | 財團法人桃園鴻○寺 | 麵條4盒 |
| 108 | 013451 | 113.08.22 | 林○財、林○資、林○丞、劉○吟、林○緯、陳○仲、陳○珠、莊○輝、呂○彰、呂王○雲、黃○漢、呂○良、沈○聖、簡○純 | 衛生紙10箱 |
| 109 | 013347 | 113.08.22 | 玄○堂 | 白米200斤 |
| 110 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 白米150斤 |
| 111 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 肉鬆1桶 |
| 112 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 冬粉1包 |
| 113 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 麵線1包 |
| 114 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 沙拉油1箱 |
| 115 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 米粉1箱 |
| 116 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 醬油1箱 |
| 117 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 菜脯1箱 |
| 118 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 麥片2包 |
| 119 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 鹽1包 |
| 120 | 013348 | 113.08.22 | 金鴻慈○堂 | 綠豆3包 |
| 121 | 013349 | 113.08.23 | 廖○英 | 大燕麥片1.6公斤 |
| 122 | 013450 | 113.08.23 | 鍾○寧、鍾○正 | 大燕麥片1.6公斤 |
| 123 | 013452 | 113.08.23 | 劉○梅、蔡○萱、蔡○麟ˉ | 大燕麥片4.7公斤 |
| 124 | 013453 | 113.08.23 | 黃○龍、黃○盛 | 大燕麥片3.1公斤 |
| 125 | 013454 | 113.08.23 | 陳○烓 | 白米8.3斤 |
| 126 | 013456 | 113.08.23 | 黃○麗 | 大燕麥片3.9公斤 |
| 127 | 013457 | 113.08.23 | 江○慧 | 大燕麥片3.1公斤 |
| 128 | 013458 | 113.08.23 | 謝○琇 | 大燕麥片2.3公斤 |
| 129 | 013459 | 113.08.23 | 陳○蓁 | 大燕麥片4.7公斤 |
| 130 | 013460 | 113.08.23 | 陳○華 | 白米4.1斤 |
| 131 | 013461 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 白米350斤 |
| 132 | 013461 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 饅頭80個 |
| 133 | 013461 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 土司麵包80個 |
| 134 | 013461 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 菠蘿麵包107個 |
| 135 | 013461 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 沙拉油24罐 |
| 136 | 013462 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 飲料10箱 |
| 137 | 013462 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 餅乾54包 |
| 138 | 013462 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 粽子140顆 |
| 139 | 013462 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 紅龜粿36個 |
| 140 | 013462 | 113.08.23 | 九○十善功德會 | 甘蔗28隻 |
| 141 | 013463 | 113.08.23 | 三峽清○祖師廟 | 白米550斤 |
| 142 | 013464 | 113.08.24 | 點○麵餐飲股份有限公司 | 油麵50斤 |
| 143 | 013465 | 113.08.25 | 桃園二○宮 | 米,醬油,飲料,糖,綠豆,米粉,罐頭,鹽,餅乾,泡麵,麵條共35箱 |
| 144 | 013465 | 113.08.25 | 桃園二○宮 | 醬油1箱 |
| 145 | 013465 | 113.08.25 | 桃園二○宮 | 白米4箱 |
| 146 | 013465 | 113.08.25 | 桃園二○宮 | 玉米,罐頭。麵條各一箱 |
| 147 | 013465 | 113.08.25 | 桃園二○宮 | 玩偶3袋 |
| 148 | 013466 | 113.08.25 | 板橋天命北巡孝○宮 | 白米1000斤 |
| 149 | 013466 | 113.08.25 | 板橋天命北巡孝○宮 | 沙拉油7箱 |
| 150 | 013467 | 113.08.26 | 中和配○宮 | 白米600斤 |
| 151 | 013467 | 113.08.26 | 中和配○宮 | 米粉4箱 |
| 152 | 013467 | 113.08.26 | 中和配○宮 | 沙拉油9箱 |
| 153 | 013469 | 113.08.26 | 吳○榮 | 早餐30份 |
| 154 | 013469 | 113.08.26 | 吳○榮 | 飲料30份 |
| 155 | 013470 | 113.08.26 | 德義金○殿管理委員會 | 白米840斤 |
| 156 | 013471 | 113.08.26 | 前鎮率○佛堂 | 白米350斤 |
| 157 | 013472 | 113.08.26 | 大○保險經紀人 | 關廟麵8箱 |
| 158 | 013472 | 113.08.26 | 大○保險經紀人 | 米粉2箱 |
| 159 | 013472 | 113.08.26 | 大○保險經紀人 | 白米160斤 |
| 160 | 013472 | 113.08.26 | 大○保險經紀人 | 沙拉油2箱(0.6公斤24罐) |
| 161 | 013472 | 113.08.26 | 大○保險經紀人 | 麵筋4箱 |
| 162 | 013473 | 113.08.26 | 大○美墨料理 | 白米50斤 |
| 163 | 013474 | 113.08.27 | 吳○榮 | 早餐30份 |
| 164 | 013474 | 113.08.27 | 吳○榮 | 飲料30份 |
| 165 | 013476 | 113.08.27 | 林○儀 | 白米100斤 |
| 166 | 013477 | 113.08.27 | 陳○西 | 白米200斤 |
| 167 | 013478 | 113.08.27 | 呂○帆 | 白米100斤 |
| 168 | 013479 | 113.08.27 | 黃○鏡 | 白米100斤 |
| 169 | 013480 | 113.08.27 | 李○如 | 白米100斤 |
| 170 | 013481 | 113.08.27 | 柳○謙 | 白米50斤 |
| 171 | 013482 | 113.08.27 | 林○香 | 白米50斤 |
| 172 | 013483 | 113.08.27 | 蔡○明 | 白米50斤 |
| 173 | 013484 | 113.08.27 | 林○義 | 白米50斤 |
| 174 | 013485 | 113.08.27 | 湄洲天上聖○宮 | 供品10包 |
| 175 | 013486 | 113.08.28 | 吳○榮 | 早餐30份 |
| 176 | 013486 | 113.08.28 | 吳○榮 | 飲料30份 |
| 177 | 013487 | 113.08.28 | 中和觀○亭廣濟聖殿 | 白米100斤 |
| 178 | 013487 | 113.08.28 | 中和觀○亭廣濟聖殿 | 米粉,供品3包 |
| 179 | 013488 | 113.08.29 | 三峽清○祖師慈善會 | 物資一批(餅乾30包,汽水30瓶,砂糖30包,綠豆10包) |
| 180 | 013489 | 113.08.29 | 台北市新○山獅子會 | 物資一批(鹽巴20包,砂糖20包,大燕麥片20罐) |
| 181 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 白米20斤 |
| 182 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 鹽巴2包 |
| 183 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 碎脯1箱 |
| 184 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 白醋2桶 |
| 185 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 醬油2桶 |
| 186 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 醬油膏1桶 |
| 187 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 烏醋2桶 |
| 188 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 番茄醬1桶 |
| 189 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 油1桶 |
| 190 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 味磳1箱 |
| 191 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 麵線1箱 |
| 192 | 013492 | 113.08.29 | 社團法人中華民國慈○功德會 | 豆瓣醬1箱 |
| 193 | 013493 | 113.08.29 | 金○食品股份有限公司 | 金蘭醬油20箱 |
| 194 | 013493 | 113.08.29 | 金○食品股份有限公司 | 甘露醬油20箱 |
| 195 | 013493 | 113.08.29 | 金○食品股份有限公司 | 花生麵筋20箱 |
| 196 | 013493 | 113.08.29 | 金○食品股份有限公司 | 香菇麵筋20箱 |
| 197 | 013493 | 113.08.29 | 金○食品股份有限公司 | 小菜心20箱 |
| 198 | 013494 | 113.08.29 | 金○食品股份有限公司 | 白米30箱(600斤) |
| 199 | 013495 | 113.08.30 | 新北市完○關懷協會 | 豆乾,杏鮑菇一箱(32包) |
| 200 | 013496 | 113.08.31 | 蘆洲朝○宮 | 白米450斤 |
| 201 | 013496 | 113.08.31 | 蘆洲朝○宮 | 物資(供品10包) |
| 202 | 013497 | 113.08.31 | 羅○宏 | 麵1箱 |
| 203 | 013497 | 113.08.31 | 羅○宏 | 白米10斤 |
| 204 | 013498 | 113.08.31 | 陳○ | 白米500斤 |
| 205 | 013498 | 113.08.31 | 陳○ | 米粉1箱 |
| 206 | 013498 | 113.08.31 | 陳○ | 沙拉油2箱 |
| 207 | 013498 | 113.08.31 | 陳○ | 麵條2箱 |
| 財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年8月流向一覽表 (08)-1 | ||||
| 編 號 |
收據 編號 |
捐贈 日期 |
捐贈者 | 捐贈物品 |
| 000253 | 113.08.06 | 聖德宮慈○寺 | 白米300台斤 | |
| 000254 | 113.08.10 | 三重道○宮管理委員會 | 白米2200台斤 | |
| 000254 | 113.08.10 | 三重道○宮管理委員會 | 供品5份 | |
| 000301 | 113.08.10 | 北極紫微紫○宮 | 白米300台斤 | |
| 000301 | 113.08.10 | 北極紫微紫○宮 | 供品5箱 | |
| 000351 | 113.08.10 | 王○達 | 禮盒40盒 | |
| 000353 | 113.08.10 | 蘆洲淨○學會 | 白米500台斤 | |
| 000353 | 113.08.10 | 蘆洲淨○學會 | 沙拉油1桶 | |
| 000353 | 113.08.10 | 蘆洲淨○學會 | 餅乾一批 | |
| 000302 | 113.08.11 | 顯○宮 | 白米850台斤 | |
| 000303 | 113.08.11 | 鎮○宮 | 白米100台斤 | |
| 000354 | 113.08.11 | 樹林池○宮 | 白米1200台斤 | |
| 000355 | 113.08.11 | 樹林順○宮 | 白米1100台斤 | |
| 000256 | 113.08.11 | 永和無極慈○宮 | 白米850台斤 | |
| 000256 | 113.08.11 | 永和無極慈○宮 | 物資一批 | |
| 000257 | 113.08.11 | 永和泰○宮 | 白米300台斤 | |
| 000257 | 113.08.11 | 永和泰○宮 | 米粉2箱 | |
| 000257 | 113.08.11 | 永和泰○宮 | 油2箱 | |
| 000257 | 113.08.11 | 永和泰○宮 | 麵條1箱 | |
| 000258 | 113.08.11 | 信○宮 | 白米600台斤 | |
| 000255 | 113.08.12 | 社團法人台北市慈○慈善關懷協會 | 白米500台斤 | |
| 000255 | 113.08.12 | 社團法人台北市慈○慈善關懷協會 | 禮盒15盒 | |
| 000260 | 113.08.12 | 中華道教清○宮 | 白米500台斤 | |
| 000261 | 113.08.12 | 新店竹○寺 | 白米550台斤 | |
| 000261 | 113.08.12 | 新店竹○寺 | 物資一批 | |
| 000262 | 113.08.13 | 義○宮 | 白米500台斤 | |
| 000262 | 113.08.13 | 義○宮 | 供品25份 | |
| 000265 | 113.08.16 | 社團法人臺北市南港媽○慈善會 | 白米200台斤 | |
| 000265 | 113.08.16 | 社團法人臺北市南港媽○慈善會 | 禮盒20盒 | |
| 000266 | 113.08.17 | 台北市玉旨靈○宮 | 白米1000台斤 | |
| 000357 | 113.08.17 | 吳○明 | 白米200台斤 | |
| 000358 | 113.08.17 | 何○娥 | 白米100台斤 | |
| 000359 | 113.08.17 | 沈○玫 | 白米50台斤 | |
| 000360 | 113.08.17 | 沈○安 | 白米50台斤 | |
| 000361 | 113.08.17 | 李○涵 | 白米50台斤 | |
| 000362 | 113.08.17 | 沈○瑄 | 白米50台斤 | |
| 000363 | 113.08.17 | 台北市木柵忠○廟 | 白米1000台斤 | |
| 000267 | 113.08.18 | 林○佑 | 白米100台斤 | |
| 000268 | 113.08.18 | 陳○岑 | 白米15台斤 | |
| 000269 | 113.08.18 | 陳○彣 | 白米15台斤 | |
| 000270 | 113.08.18 | 菜○桂 | 白米150台斤 | |
| 000271 | 113.08.18 | 許郭○貝 | 白米20台斤 | |
| 000272 | 113.08.18 | 翁○鴻 | 白米30台斤 | |
| 000273 | 113.08.18 | 許○娟 | 白米30台斤 | |
| 000364 | 113.08.18 | 無極五○宮 | 白米500台斤 | |
| 000366 | 113.08.20 | 北○宮 | 白米550台斤 | |
| 000368 | 113.08.22 | 財團法人台北市中山下○悠福德爺基金會 | 白米600台斤 | |
| 000369 | 113.08.26 | 萬法祖○會 | 白米500台斤 | |
| 000369 | 113.08.26 | 萬法祖○會 | 物資一批 | |
| 000370 | 113.08.27 | 三重義○宮 | 供品110份 | |
| 000370 | 113.08.27 | 三重義○宮 | 禮盒15盒 | |
| 000371 | 113.08.27 | 台北晋天慈善會大峒晋○堂 | 白米500台斤 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 白米700台斤 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 麵條5箱 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 紅麵線2包 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 福壽油3桶 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 醬油1箱 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 香油1箱 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 黑醋1箱 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 白醋1箱 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 砂糖1箱 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 鹽巴10包 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 雜糧5包 | |
| 000372 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 關廟麵2箱 | |
| 000373 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 菜脯1箱 | |
| 000373 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 蔭鼓醬1箱 | |
| 000373 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 洋菇罐頭3箱 | |
| 000373 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 玉米粒罐頭3箱 | |
| 000373 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 紅燒鰻罐頭3箱ˉˉ | |
| 000373 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 瓜子肉關頭3箱 | |
| 000374 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 飲料3箱 | |
| 000374 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 白木耳1包 | |
| 000374 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 香菇1包 | |
| 000374 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 素碎肉3包 | |
| 000374 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 素排骨2包 | |
| 000374 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 紫菜2包 | |
| 000374 | 113.08.28 | 台灣省城○廟 | 冬粉2包 | |
| 000304 | 113.08.31 | 台北市行○府 | 白米400台斤 | |
| 000304 | 113.08.31 | 台北市行○府 | 供品一批 | |
| 000375 | 113.08.31 | 無極龍○宮 | 白米500台斤 | |
| 000376 | 113.08.31 | 慈○宮 | 白米250台斤 | |