財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年6月流向一覽表 (06)-1 | ||||
編 號 |
收據 編號 |
捐贈 日期 |
捐贈者 | 捐贈物品 |
01 | 013279 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 白米500斤 |
02 | 013279 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 冬粉1包 |
03 | 013279 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 麵筋1包 |
04 | 013279 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 木耳1斤 |
05 | 013279 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 油皮2包 |
06 | 013280 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 素肉角2斤 |
07 | 013280 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 排骨酥1包 |
08 | 013280 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 薏仁5斤 |
09 | 013280 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 福壽油2桶 |
10 | 013280 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 玉米粒1箱 |
11 | 013281 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 麵條1箱 |
12 | 013281 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 金茸罐頭1箱 |
13 | 013281 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 水果1箱 |
14 | 013281 | 113.06.02 | 台灣省城○廟 | 蛋糕1箱 |
15 | 013282 | 113.06.05 | 中華大同行○會 | 米粽200粒 |
16 | 013282 | 113.06.05 | 中華大同行○會 | 衛生紙2箱 |
17 | 013282 | 113.06.05 | 中華大同行○會 | 牙膏1箱 |
18 | 013282 | 113.06.05 | 中華大同行○會 | 洗衣粉1箱 |
19 | 013283 | 113.06.07 | 星○國際貿易有限公司 | 維他命C水5箱ˉ |
20 | 013284 | 113.06.07 | 協○食品有限公司 | 維他命C水5箱ˉ |
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年6月流向一覽表 (06)-1 | ||||
21 | 013285 | 113.06.07 | 三○建設有限公司 | 泡麵5箱 |
22 | 013285 | 113.06.07 | 三○建設有限公司 | 牛奶,飲料4箱 |
23 | 013285 | 113.06.07 | 三○建設有限公司 | 沙拉油2箱 |
24 | 013285 | 113.06.07 | 三○建設有限公司 | 麵筋2箱 |
25 | 013285 | 113.06.07 | 三○建設有限公司 | 魚罐頭2箱 |
26 | 013287 | 113.06.08 | 鄭○女 | 白米50斤 |
27 | 013288 | 113.06.08 | 吳○珊 | 白米50斤 |
28 | 013289 | 113.06.08 | 鄭○芬 | 白米50斤 |
29 | 013290 | 113.06.08 | 戚○秀 | 白米50斤 |
30 | 013291 | 113.06.08 | 吳○旭 | 白米50斤 |
31 | 013292 | 113.06.08 | 王○瑋 | 白米50斤 |
32 | 013293 | 113.06.08 | 楊○娟 | 白米150斤 |
33 | 013294 | 113.06.08 | 呂○松 | 白米50斤 |
34 | 013295 | 113.06.09 | 朱○蓁 | 白米3包 |
35 | 013296 | 113.06.09 | 彭○桂 | 白米4包 |
36 | 013297 | 113.06.09 | 朱○亭 | 白米1包 |
37 | 013298 | 113.06.09 | 羅○綸 | 白米3包 |
38 | 013299 | 113.06.09 | 朱○君 | 白米1包 |
39 | 013300 | 113.06.12 | 黃○珊 | 麵條2箱 |
40 | 013300 | 113.06.12 | 黃○珊 | 白米200斤 |
41 | 013300 | 113.06.12 | 黃○珊 | 保久乳5箱 |
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年流向一覽表 (06)-3 | ||||
編 號 |
收據 編號 |
捐贈 日期 |
捐贈者 | 捐贈物品 |
42 | 013300 | 113.06.12 | 黃○珊 | 麵筋2打 |
43 | 013300 | 113.06.12 | 黃○珊 | 沙拉油1箱 |
44 | 013301 | 113.06.12 | 黃○珊 | 金味王1箱 |
45 | 013301 | 113.06.12 | 黃○珊 | 沙拉脫1箱ˉ |
46 | 013301 | 113.06.12 | 黃○珊 | 沐浴乳2桶 |
47 | 013301 | 113.06.12 | 黃○珊 | 牙刷1打 |
48 | 013301 | 113.06.12 | 黃○珊 | 洗髮乳1桶 |
49 | 013302 | 113.06.12 | 黃○珊 | 毛巾2打 |
50 | 013302 | 113.06.12 | 黃○珊 | 濕紙巾1打 |
51 | 013302 | 113.06.12 | 黃○珊 | 牙膏1打 |
52 | 013302 | 113.06.12 | 黃○珊 | 洗衣精3桶 |
53 | 013302 | 113.06.12 | 黃○珊 | 衛生紙3串 |
54 | 013303 | 113.06.12 | 黃○正 | 白米50斤 |
55 | 013304 | 113.06.12 | 許○水,葉○珠 | 白米16斤 |
56 | 013305 | 113.06.12 | 李○芹,彭○民,彭○豪,彭○橙 | 白米50斤 |
57 | 013306 | 113.06.12 | 洪○亭,張○全 | 白米20斤 |
58 | 013307 | 113.06.12 | 蔡○茹 | 白米50斤 |
59 | 013308 | 113.06.12 | 趙○翔,楊○瑄,趙○晴,徐○玉,楊○年 | 白米20斤 |
60 | 013309 | 113.06.12 | 謝○勝,林○潔,謝○廷 | 白米20斤 |
61 | 013310 | 113.06.12 | 吳○儀,吳○財,李○億,李○恩,李○承 | 白米20斤 |
編 號 |
收據 編號 |
捐贈 日期 |
捐贈者 | 捐贈物品 |
61 | 013311 | 113.06.12 | 呂○珠,呂○燁 | 白米20斤 |
62 | 013312 | 113.06.12 | 葉○鋒,葉○亨 | 白米20斤 |
63 | 013313 | 113.06.12 | 呂○碩 | 白米12斤 |
64 | 013314 | 113.06.12 | 張○瑋 | 白米20斤 |
65 | 013315 | 113.06.12 | 呂○縈,李○翔,曾○閔,李○葳,李○萱 | 白米20斤 |
66 | 013316 | 113.06.12 | 林○美,廖○謀,石○瑛,廖○熏,廖○漢 | 白米20斤 |
67 | 013318 | 113.06.18 | 邱○銀 | 白米50斤 |
68 | 013319 | 113.06.19 | 詹○基 | 食品禮盒2盒 |
69 | 013320 | 113.06.19 | 王○敏 | 食品禮盒2盒 |
70 | 013321 | 113.06.19 | 林○懷 | 白米20斤 |
71 | 013322 | 113.06.19 | 鍾○紋 | 白米20斤 |
72 | 013323 | 113.06.20 | 迦○實業股份有限公司 | 洗髮精6瓶 |
73 | 013323 | 113.06.20 | 迦○實業股份有限公司 | 沐浴乳6瓶 |
74 | 013323 | 113.06.20 | 迦○實業股份有限公司 | 洗碗精6瓶 |
75 | 013323 | 113.06.20 | 迦○實業股份有限公司 | 洗手乳6瓶 |
76 | 013323 | 113.06.20 | 迦○實業股份有限公司 | 萬用清潔劑6瓶 |
77 | 013324 | 113.06.21 | 台北天○宮 | 白米1000斤 |
78 | 013325 | 113.06.24 | 大○美墨料理 | 白米50斤 |
79 | 013326 | 113.06.25 | 廖○英 | 大燕麥片2.7斤 |
80 | 013327 | 113.06.25 | 鐘○寧,鐘○正 | 大燕麥片2.7斤 |
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院112年流向一覽表 (06)-5 | ||||
編 號 |
收據 編號 |
捐贈 日期 |
捐贈者 | 捐贈物品 |
81 | 013328 | 113.06.25 | 劉○梅,蔡○萱,蔡○麟 | 大燕麥片7.8斤 |
82 | 013329 | 113.06.25 | 黃○龍,黃○盛 | 大燕麥片5.2斤 |
83 | 013330 | 113.06.25 | 黃○麗 | 大燕麥片6.5斤 |
84 | 013331 | 113.06.25 | 江○慧 | 大燕麥片5.2斤 |
85 | 013332 | 113.06.25 | 謝○琇 | 大燕麥片3.8斤 |
86 | 013333 | 113.06.25 | 陳○蓁 | 大燕麥片7.8斤 |
87 | 013334 | 113.06.25 | 陳○華 | 白米4.1斤 |
88 | 013335 | 113.06.25 | 葉○婷 | 白米20.6斤 |
89 | 013336 | 113.06.25 | 王○玲,李○昌,李○修 | 白米11.5斤 |
90 | 013337 | 113.06.25 | 劉○蘭,謝○恆,謝○豐 | 白米11.5斤 |
91 | 013338 | 113.06.25 | 謝○琇 | 白米4.1斤 |
92 | 013339 | 113.06.25 | 吳○榮 | 早餐30份 |
93 | 013339 | 113.06.25 | 吳○榮 | 飲料30份 |
94 | 013340 | 113.06.26 | 吳○榮 | 早餐30份 |
95 | 013340 | 113.06.26 | 吳○榮 | 飲料30份 |
96 | 013343 | 113.06.27 | 吳○榮 | 早餐30份 |
97 | 013343 | 113.06.27 | 吳○榮 | 飲料30份 |
98 | 013344 | 113.06.30 | 陳○宏 | 芒菓2箱 |