:::

113年度04月一般用途捐款一覽表

分享到Facebook(另開新視窗) 分享到Line(另開新視窗) 分享到微博(另開新視窗) 分享到微信(另開新視窗) 分享到twitter(另開新視窗)  
財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院113年04月捐款一覽表
編號 收據編號 捐贈日期 捐贈者 捐贈金額 備註
一般捐款
01 113455 113.04.01 九○十善功德會 2,000  
02 113456 113.04.01 佛○禮儀有限公司 3,000  
03 1112164 113.04.02 薛○猷 2,000  
04 1112165 113.04.02 陳○英 1,000  
05 113458 113.04.02 善○人士 2,000  
06 113459 113.04.03 合○會 10,000  
07 113551 113.04.03 陳○福 2,000  
08 113552 113.04.03 陳○鴻 1,000  
09 113553 113.04.03 連○卿 1,000  
10 113554 113.04.03 陳○榛 1,000  
11 113555 113.04.04 謝○陽 4,000  
12 113261 113.04.09 張○揚 10,000  
13 113262 113.04.09 官○君 10,000  
14 113263 113.04.09 張○輔 10,000  
15 113264 113.04.09 張○嘉 10,000  
16 1112069 113.04.10 唐○柔 42,000  
17 113557 113.04.11 江○龍 2,500  
18 1112070 113.04.11 呂○慶 9,945  
19 1112071 113.04.11 呂○慶 495  
20 113559 113.04.12 紀○翰 3,000  
21 113265 113.04.12 林○貞 300  
22 113560 113.04.15 寶○永業有限公司 124,000  
23 113561 113.04.16 林○年 2,000  
24 113562 113.04.19 陳○華 500  
25 113563 113.04.19 蔡○秤,蔡○山 1,000  
26 113564 113.04.19 蔡○忠,陳○鈴 1,000  
27 113565 113.04.19 蔡○真,蔡○辰 1,000  
28 113566 113.04.19 蔡○權 1,000  
29 113567 113.04.19 柯○仁,林○蘭 1,000  
30 113568 113.04.19 梁○議 300  
31 113569 113.04.19 顏○辰 500  
32 113570 113.04.19 江○洋 300  
33 113571 113.04.19 江○安 200  
34 113572 113.04.19 藍○弘 300  
35 113573 113.04.19 楊○富 600  
36 113574 113.04.19 劉○偉,袁○芝 1,000  
37 113575 113.04.19 袁○聯 600  
38 113576 113.04.19 陳○良 600  
39 113577 113.04.19 黃○美 600  
40 113578 113.04.19 黃○英 1,000  
41 113579 113.04.19 泰○通運股份有限公司 500  
42 113580 113.04.19 張○宜 500  
43 113581 113.04.19 李○廷,方○文 500  
44 113583 113.04.19 陳○宏,高○龍 1,000  
45 113584 113.04.19 好心人 1,000  
46 113585 113.04.19 李○霖,林○君 1,000  
47 113586 113.04.19 陳○橧,陳○雯 1,000  
48 113587 113.04.19 陳○瑋,藍○麗 500  
49 113588 113.04.19 陳○麒,陳○璦 500  
50 113589 113.04.22 陳劉○英 1,000  
51 113590 113.04.22 社團法人台灣圓○慈善推廣協會 7,500  
52 1112167 113.04.23 周韋至 2,000  
53 1112168 113.04.23 周○霆 2,000  
54 113592 113.04.23 吳○德,邱○香,吳○勳 4,200  
55 113593 113.04.23 吳○迪 4,100  
56 113594 113.04.24 李○蓉 3,000  
57 113595 113.04.24 張○祥 3,000  
58 113596 113.04.24 王○楹 1,000  
59 113461 113.04.24 e04○吃 195  
60 113462 113.04.24 能○商行 569  
61 113463 113.04.26 無○氏 2,000  
62 113597 113.04.26 羅○儒 1,000  
63 113598 113.04.28 張○田 5,000  
64 113599 113.04.28 黃○陞 500  
65 113600 113.04.28 周○涵 25,000  
66 113601 113.04.29 九○十善功德會 2,000  
67 113265 113.04.30 善心人士 1,000  
           
郵政劃撥
01 113506 113.04.02 姚○男,李○女 600  
02 113507 113.04.02 盧○嘉 500  
03 113508 113.04.02 靈○ 200  
04 113509 113.04.03 方○綺 1,000  
05 113510 113.04.03 邱○毓 200  
06 113511 113.04.08 何○輝 3,000  
07 113512 113.04.08 陳○仁 1,000  
08 113513 113.04.08 王○進 500  
09 113514 113.04.09 張○謙 5,000  
10 113515 113.04.09 周黃○英 5,000  
11 113516 113.04.09 江○騰 2,000  
12 113517 113.04.09 傅○鴻 1,000  
13 113518 113.04.11 劉○榮 2,500  
14 113519 113.04.11 陳○婷 2,000  
15 113520 113.04.11 高○賢 315  
16 113521 113.04.11 無○氏 200  
17 113522 113.04.12 陳○引 500  
18 113523 113.04.13 顏○中 500  
19 113524 113.04.15 梁○君 1,000  
20 113525 113.04.15 顏○翔 500  
21 113526 113.04.23 協○能源科技股份有限公司 1,000  
22 113527 113.04.23 陳○美 300  
23 113528 113.04.24 李○興 1,000  
24 113529 113.04.25 張○梅 500  
25 113530 113.04.29 隱○ 300  
26 113531 113.04.30 禾○行銷有限公司 1,020  
27 113532 113.04.30 曾○玲 1,000  
28 113533 113.04.30 林○坤 200