| 財團法人桃園市私立嘉惠啓智教養院107年1月~12月捐款一覽表 | |||||
| 編號 | 收據編號 | 捐贈日期 | 捐贈者 | 捐贈金額 | 備註 |
| 01 | 002201 | 107.01.05 | 蕭O鴻 | 1,000 | |
| 02 | 002202 | 107.01.05 | 闊O西服 | 500 | |
| 03 | 002203 | 107.01.05 | 陳O廷 | 6,000 | |
| 04 | 002204 | 107.01.05 | 鄭O芳 | 2,000 | 指定用途:棉被一件 |
| 05 | 002205 | 107.01.05 | 蔡O蓉 | 1,000 | 指定用途:棉被一件 |
| 06 | 002207 | 107.01.08 | 無O聖佛法王寺 | 1,000 | |
| 07 | 002209 | 107.01.09 | 曾O如 | 400 | |
| 08 | 002210 | 107.01.09 | 蔡O賡、謝O粉 | 500 | |
| 09 | 002211 | 107.01.09 | 宋O秀英 | 500 | |
| 10 | 002212 | 107.01.09 | 沈O茵 | 500 | |
| 11 | 002213 | 107.01.09 | 張O順、蕭O志 | 500 | |
| 12 | 002214 | 107.01.09 | 吳O裁、戴O香 | 1,000 | |
| 13 | 002215 | 107.01.09 | 謝O蓁 | 500 | |
| 14 | 002216 | 107.01.09 | 黎O良、陳O妍 | 500 | |
| 15 | 002217 | 107.01.14 | 大O壢國際同際會 | 18,000 | |
| 16 | 002218 | 107.01.14 | 聖O機械股份有限公司 | 12,000 | |
| 17 | 002219 | 107.01.14 | 賢O機械股份有限公司 | 3,000 | |
| 18 | 002220 | 107.01.14 | 呂O連 | 5,000 | |
| 19 | 002221 | 107.01.14 | 羅O泉 | 3,000 | |
| 20 | 002222 | 107.01.14 | 粘O立 | 3,000 | |
| 21 | 002223 | 107.01.14 | 陳O均 | 1,000 | |
| 22 | 002224 | 107.01.14 | 吳O珠 | 1,000 | |
| 23 | 002225 | 107.01.14 | 華O人力仲介股份有限公司 | 10,000 | |
| 24 | 002226 | 107.01.14 | 辰O輪胎有限公司 | 2,000 | |
| 25 | 002228 | 107.01.14 | 芊O股份有限公司 | 3,000 | |
| 26 | 002229 | 107.01.14 | 金O興模具股份有限公司 | 3,000 | |
| 27 | 002230 | 107.01.14 | 曾O福 | 2,000 | |
| 28 | 002231 | 107.01.14 | 李O龍 | 2,000 | |
| 29 | 002232 | 107.01.14 | 鄭O平 | 3,000 | |
| 30 | 002233 | 107.01.14 | 恆O氣體工業有限公司 | 3,000 | |
| 31 | 002234 | 107.01.17 | 無O聖佛法王寺 | 1,000 | |
| 32 | 002235 | 107.01.17 | 陸O霈 | 6,000 | |
| 33 | 002236 | 107.01.20 | 李O雅、李O澄 | 5,000 | |
| 34 | 002238 | 107.01.21 | 建O跳蚤市集 | 50 | |
| 35 | 002239 | 107.01.23 | 有O責任桃園縣大溪鎮公所員工消費合作社 | 8,800 | |
| 36 | 002240 | 107.01.24 | 廖O德 | 2,000 | |
| 37 | 002241 | 107.01.26 | 龍O敏盛醫院 | 200 | |
| 38 | 002242 | 107.01.27 | 陳O采 | 2,000 | |
| 39 | 002243 | 107.01.27 | 陳O惠 | 1,000 | |
| 40 | 002244 | 107.01.27 | 林O樂 | 500 | |
| 41 | 002245 | 107.01.27 | 林O陞 | 500 | |
| 42 | 002246 | 107.01.27 | 吳O玲 | 1,000 | |
| 43 | 002247 | 107.01.27 | 陳O珍 | 1,000 | |
| 44 | 002248 | 107.01.27 | 林O芳 | 500 | |
| 45 | 002249 | 107.01.27 | 劉O蒼 | 1,000 | |
| 46 | 002250 | 107.01.27 | 趙O蘭 | 1,000 | |
| 47 | 002402 | 107.01.27 | 陳O敏 | 1,000 | |
| 48 | 002403 | 107.01.27 | 張O志 | 5,000 | |
| 49 | 002404 | 107.01.27 | 張O華 | 5,000 | |
| 50 | 002405 | 107.01.27 | 桃O明聖道院 | 10,000 | |
| 51 | 002406 | 107.01.27 | 黃O瑀 | 1,000 | |
| 52 | 002407 | 107.01.27 | 彭O玲 | 2,000 | |
| 53 | 002410 | 107.01.29 | 無O聖佛法王寺 | 1,000 | |
| 54 | 002411 | 107.01.30 | 林O慶 | 80,000 | |
| 55 | 002351 | 107.01.20 | 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 | 15,000 | 陽信 |
| 56 | 002352 | 107.01.20 | 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 | 3,000 | 陽信 |
| 57 | 002353 | 107.01.25 | 蕭O玲 | 500 | 陽信 |
| 58 | 002251 | 107.01.02 | 蔡O祐 | 500 | 合庫 |
| 59 | 002252 | 107.01.03 | 陳O正 | 10,000 | 合庫 |
| 60 | 002253 | 107.01.08 | 陳O瑩 | 500 | 合庫 |
| 61 | 002254 | 107.01.08 | 木O森果 | 1,000 | 合庫 |
| 62 | 002255 | 107.01.10 | 王O錦 | 1,000 | 合庫 |
| 63 | 002256 | 107.01.10 | 張O彬 | 1,000 | 合庫 |
| 64 | 002257 | 107.01.15 | 詹O婷 | 1,000 | 合庫 |
| 65 | 002259 | 107.01.17 | 陳O凱 | 2,000 | 合庫 |
| 66 | 002260 | 107.01.22 | 常O | 100 | |
| 67 | 002261 | 107.01.26 | 劉O玲 | 500 | |
| 68 | 002262 | 107.01.29 | 智O數位 | 1 | |
| 69 | 002451 | 107.01.31 | 隋O樂 | 5,000 | |
| 70 | 002452 | 107.01.31 | 張O平 | 1,000 | |
| 71 | 002453 | 107.01.31 | 林O祺 | 2,000 | |
| 72 | 002454 | 107.01.31 | 陳O德 | 1,000 | |
| 73 | 002455 | 107.01.31 | 邱O仁 | 2,000 | |
| 74 | 002456 | 107.01.31 | 羅O維 | 2,000 | |
| 75 | 002457 | 107.01.31 | 黃O翔 | 500 | |
| 76 | 002458 | 107.01.31 | 曾O瑩 | 3,000 | |
| 77 | 002459 | 107.01.31 | 邱O瑄 | 1,000 | |
| 78 | 002460 | 107.01.31 | 陳O汶 | 1,000 | |
| 79 | 002461 | 107.01.31 | 莊O臣 | 500 | |
| 80 | 002462 | 107.01.31 | 傅O順 | 2,000 | |
| 81 | 002463 | 107.01.31 | 陳O昌 | 1,000 | |
| 82 | 002464 | 107.01.31 | 黃O娜 | 2,000 | |
| 83 | 002465 | 107.01.31 | 許O成 | 2,000 | |
| 84 | 002467 | 107.01.31 | 萬O仁 | 5,000 | |
| 85 | 002468 | 107.01.31 | 謝O升 | 1,000 | |
| 86 | 002469 | 107.01.31 | 楊O娟 | 1,000 | |
| 87 | 002470 | 107.01.31 | 黃O明 | 1,000 | |
| 88 | 002471 | 107.01.31 | 盛O龍 | 1,000 | |
| 89 | 002472 | 107.01.31 | 李O章 | 1,000 | |
| 90 | 002473 | 107.01.31 | 池O順 | 2,000 | |
| 91 | 002474 | 107.01.31 | 李O田 | 2,000 | |
| 92 | 002475 | 107.01.31 | 林O裕 | 2,000 | |
| 93 | 002476 | 107.01.31 | 張O雪 | 1,200 | |
| 94 | 002478 | 107.01.31 | 陳O彬 | 10,000 | |
| 95 | 002479 | 107.01.31 | 陳O光 | 1,000 | |
| 96 | 002480 | 107.01.31 | 洪O紉 | 1,000 | |
| 97 | 002481 | 107.01.31 | 張O俊 | 1,000 | |
| 98 | 002482 | 107.01.31 | 薛O玲 | 1,000 | |
| 99 | 002483 | 107.01.31 | 王O發 | 1,000 | |
| 100 | 002484 | 107.01.31 | 林O芬 | 1,000 | |
| 101 | 002485 | 107.01.31 | 楊O源 | 2,000 | |
| 102 | 002486 | 107.01.31 | 邱O源 | 1,000 | |
| 103 | 002488 | 107.01.31 | 潘O慶 | 1,000 | |
| 104 | 002489 | 107.01.31 | 呂O霖 | 1,000 | |
| 105 | 002490 | 107.01.31 | 郭O山 | 1,000 | |
| 106 | 002491 | 107.01.31 | 邱O鳳 | 2,000 | |
| 107 | 002492 | 107.01.31 | 劉O謙 | 1,000 | |
| 108 | 002493 | 107.01.31 | 黃O柱 | 2,000 | |
| 109 | 002494 | 107.01.31 | 陳O良 | 1,000 | |
| 110 | 002495 | 107.01.31 | 陳O生 | 1,000 | |
| 111 | 002496 | 107.01.31 | 廖O英 | 2,000 | |
| 112 | 002497 | 107.01.31 | 林O靜 | 500 | |
| 113 | 002498 | 107.01.31 | 郭O山 | 2,000 | |
| 114 | 002499 | 107.01.31 | 張O秀 | 1,000 | |
| 115 | 002500 | 107.01.31 | 謝O明 | 1,000 | |
| 116 | 002501 | 107.01.31 | 吳O榮 | 1,000 | |
| 117 | 002502 | 107.01.31 | 周O誠 | 1,000 | |
| 118 | 002503 | 107.01.31 | 林O | 1,000 | |
| 119 | 002504 | 107.01.31 | 蔡O連 | 1,000 | |
| 120 | 002505 | 107.01.31 | 顏O智 | 1,000 | |
| 121 | 002506 | 107.01.31 | 何O昌 | 2,000 | |
| 122 | 002507 | 107.01.31 | 梁O治 | 3,000 | |
| 123 | 002508 | 107.01.31 | 吳O英 | 1,000 | |
| 124 | 002509 | 107.01.31 | 蘇O惠 | 1,000 | |
| 125 | 002510 | 107.01.31 | 張O良 | 1,000 | |
| 126 | 002511 | 107.01.31 | 蔡O桂 | 1,000 | |
| 127 | 002512 | 107.01.31 | 林O佳 | 1,000 | |
| 128 | 002513 | 107.01.31 | 聶O | 500 | |
| 129 | 002514 | 107.01.31 | 石O利 | 500 | |
| 130 | 002515 | 107.01.31 | 蔡O坡 | 1,000 | |
| 131 | 002516 | 107.01.31 | 許O瑛 | 500 | |
| 132 | 002517 | 107.01.31 | 王O偉 | 1,000 | |
| 133 | 002518 | 107.01.31 | 詹O築 | 1,000 | |
| 134 | 002519 | 107.01.31 | 楊O雄 | 2,000 | |
| 135 | 002520 | 107.01.31 | 廖O民 | 1,000 | |
| 136 | 002521 | 107.01.31 | 任O光 | 1,000 | |
| 137 | 002522 | 107.01.31 | 吳O黻 | 1,000 | |
| 138 | 002523 | 107.01.31 | 陳O桐 | 1,000 | |
| 139 | 002524 | 107.01.31 | 賴O祥 | 2,000 | |
| 140 | 002525 | 107.01.31 | 文O慈 | 5,000 | |
| 141 | 002526 | 107.01.31 | 馬O芳 | 1,000 | |
| 142 | 002527 | 107.01.31 | 謝O桃 | 1,000 | |
| 143 | 002528 | 107.01.31 | 蘇O貴 | 1,000 | |
| 144 | 002529 | 107.01.31 | 官O俐 | 2,000 | |
| 145 | 002530 | 107.01.31 | 吳O木 | 1,000 | |
| 146 | 002531 | 107.01.31 | 陳O雄 | 1,000 | |
| 147 | 002532 | 107.01.31 | 曾O培 | 1,000 | |
| 148 | 002533 | 107.01.31 | 謝O津 | 2,000 | |
| 149 | 002534 | 107.01.31 | 李O圓 | 1,000 | |
| 150 | 002535 | 107.01.31 | 盧O勳 | 1,000 | |
| 151 | 002536 | 107.01.31 | 趙O昌 | 1,000 | |
| 152 | 002537 | 107.01.31 | 林O梅 | 1,000 | |
| 153 | 002538 | 107.01.31 | 尤O宏 | 1,000 | |
| 154 | 002539 | 107.01.31 | 李O弘 | 1,000 | |
| 155 | 002540 | 107.01.31 | 曾O傑 | 1,000 | |
| 156 | 002541 | 107.01.31 | 吳O聲 | 2,100 | |
| 157 | 002412 | 107.02.01 | 大O好食品行 | 3,050 | |
| 158 | 002413 | 107.02.01 | 員O嘟嘟堡早餐店 | 3,168 | |
| 159 | 002414 | 107.02.02 | 才O玲 | 1,000 | |
| 160 | 002415 | 107.02.02 | 劉O敏 | 2,000 | |
| 161 | 002416 | 107.02.02 | 陳O比 | 1,000 | |
| 162 | 002417 | 107.02.02 | 侯O妍 | 1,000 | |
| 163 | 002418 | 107.02.02 | 廖O璇 | 1,000 | |
| 164 | 002419 | 107.02.02 | 美O企業社 | 1,000 | |
| 165 | 002420 | 107.02.02 | 林O財 | 3,000 | |
| 166 | 002421 | 107.02.02 | 周O昀 | 2,000 | |
| 167 | 002422 | 107.02.02 | 永O交通器材股份有限公司 | 4,500 | |
| 168 | 002423 | 107.02.02 | 王O維 | 4,500 | |
| 169 | 002424 | 107.02.03 | 彭O蘭 | 2,000 | |
| 170 | 002425 | 107.02.04 | 王O榮 | 1,000 | |
| 171 | 002426 | 107.02.04 | 樹O慈惠宮 | 6,000 | |
| 172 | 002427 | 107.02.05 | 菩O國際同濟會 | 3,000 | |
| 173 | 002428 | 107.02.05 | 無O聖佛法王寺 | 5,000 | |
| 174 | 002429 | 107.02.09 | 寶O永業有限公司 | 65,000 | |
| 175 | 002430 | 107.02.10 | 頂O國際有限公司 | 10,000 | |
| 176 | 002431 | 107.02.10 | 中O文化姓氏文教發展協會 | 100,000 | |
| 177 | 002432 | 107.02.11 | 桃O市國際同濟會 | 20,000 | |
| 178 | 002433 | 107.02.12 | 黃O廷 | 3,000 | |
| 179 | 002434 | 107.02.12 | 林O歆 | 2,000 | |
| 180 | 002435 | 107.02.13 | 王O珍 | 30,000 | |
| 181 | 002436 | 107.02.20 | 童O婷 | 2,000 | |
| 182 | 002437 | 107.02.20 | 童O月 | 2,000 | |
| 183 | 002439 | 107.02.20 | 童O翎 | 2,000 | |
| 184 | 002440 | 107.02.20 | 林O文 | 2,000 | |
| 185 | 002441 | 107.02.21 | 善O人士 | 1,500 | |
| 186 | 002442 | 107.02.23 | 龍O敏盛醫院 | 250 | |
| 187 | 002443 | 107.02.24 | 無O聖佛法王寺 | 1,000 | |
| 188 | 002444 | 107.02.27 | 邱O文 | 1,000 | |
| 189 | 002354 | 107.02.08 | 蔡O賡、謝O粉 | 500 | 陽信 |
| 190 | 002355 | 107.02.08 | 宋O秀英 | 500 | 陽信 |
| 191 | 002356 | 107.02.08 | 沈O茵 | 500 | 陽信 |
| 192 | 002357 | 107.02.08 | 張O順、蕭O志 | 500 | 陽信 |
| 193 | 002358 | 107.02.08 | 吳O裁、戴O香 | 1,000 | 陽信 |
| 194 | 002359 | 107.02.08 | 謝O蓁 | 500 | 陽信 |
| 195 | 002360 | 107.02.08 | 黎O良、陳O妍 | 500 | 陽信 |
| 196 | 002361 | 107.02.06 | 友O企業有限公司 | 5,000 | 陽信 |
| 197 | 002362 | 107.02.13 | 蕭O美 | 2,000 | 陽信 |
| 198 | 002363 | 107.02.27 | 蕭O玲 | 500 | 陽信 |
| 199 | 002263 | 107.02.12 | 黃O蓉 | 1,000 | 合庫 |
| 200 | 002264 | 107.02.12 | 石O美幸 | 5,000 | 合庫 |
| 201 | 002265 | 107.02.12 | 張O文 | 3,000 | 合庫 |
| 202 | 002266 | 107.02.12 | 林O瑄 | 2,500 | 合庫 |
| 203 | 002269 | 107.02.14 | 郭O榮 | 2,000 | 合庫 |
| 204 | 002272 | 107.02.21 | 黃O翔 | 1,000 | 合庫 |
| 205 | 002445 | 107.03.10 | 林O峰 | 1,000 | |
| 206 | 002446 | 107.03.11 | 林O海、林O雄 | 3,000 | |
| 207 | 002447 | 107.03.15 | 洪O娟 | 2,000 | |
| 208 | 002448 | 107.03.29 | 曾O媄 | 1,000 | |
| 209 | 002449 | 107.03.30 | 龍O敏盛醫院 | 300 | |
| 210 | 002273 | 107.03.12 | 沈O敏 | 2,000 | 合庫 |
| 211 | 002274 | 107.03.19 | 黃O蓉 | 800 | 合庫 |
| 212 | 002364 | 107.03.22 | 社O法人台灣圓緣慈善推廣協會 | 15,000 | 陽信 |
| 213 | 002365 | 107.03.27 | 蕭O玲 | 500 | 陽信 |
| 214 | 002801 | 107.03.23 | 京O夢想家第三屆管理委員會 | 900 | |
| 215 | 002450 | 107.04.03 | 曾O樺、曾陳O文 | 1,000 | |
| 216 | 002751 | 107.04.03 | 巫O穎、巫O頡、巫O毅、巫O炎、徐O筠 | 1,500 | |
| 217 | 002752 | 107.04.03 | 李O雲 | 1,000 | |
| 218 | 002754 | 107.04.03 | 張O萍、張O澔 | 1,000 | |
| 219 | 002755 | 107.04.03 | 呂O梅、楊O斌 | 1,000 | |
| 220 | 002756 | 107.04.03 | 邱O良 | 1,000 | |
| 221 | 002757 | 107.04.03 | 許O玲 | 500 | |
| 222 | 002758 | 107.04.03 | 彭O強 | 1,000 | |
| 223 | 002759 | 107.04.03 | 林O英 | 1,000 | |
| 224 | 002760 | 107.04.03 | 周O展 | 1,000 | |
| 225 | 002761 | 107.04.03 | 呂O來 | 2,000 | |
| 226 | 002763 | 107.04.03 | 黃O珺 | 3,000 | |
| 227 | 002764 | 107.04.04 | 無O聖佛法王寺 | 1,000 | |
| 228 | 002765 | 107.04.08 | 張O蘭 | 1,000 | |
| 229 | 002766 | 107.04.08 | 林O生、張O琴 | 1,000 | |
| 230 | 002767 | 107.04.08 | 陳O芳、許O森 | 1,000 | |
| 231 | 002768 | 107.04.10 | 金O華 | 13,000 | |
| 232 | 002770 | 107.04.12 | 楓O企業社 | 46,000 | |
| 233 | 002771 | 107.04.14 | 江O霙 | 2,000 | |
| 234 | 002772 | 107.04.14 | 徐O聲 | 5,000 | |
| 235 | 002773 | 107.04.14 | 林O陽 | 7,000 | |
| 236 | 002774 | 107.04.14 | 魏O辰 | 2,000 | |
| 237 | 002775 | 107.04.14 | 魏O臻 | 2,000 | |
| 238 | 002776 | 107.04.14 | 吳O騰、吳O彤、關O玲 | 2,000 | |
| 239 | 002777 | 107.04.14 | 善O人士 | 1,000 | |
| 240 | 002778 | 107.04.14 | 呂O姐 | 1,000 | |
| 241 | 002779 | 107.04.14 | 尹O涵 | 600 | |
| 242 | 002780 | 107.04.16 | 彭O偉、謝O能 | 1,500 | |
| 243 | 002781 | 107.04.20 | 邱O嘉 | 300 | |
| 244 | 002782 | 107.04.23 | 潘O科 | 2,000 | |
| 245 | 002783 | 107.04.23 | 羅O林 | 1,000 | |
| 246 | 002784 | 107.04.23 | 韓O梅 | 2,000 | 支票 |
| 247 | 002785 | 107.04.23 | 無O聖佛法王寺 | 2,000 | |
| 248 | 002786 | 107.04.24 | 劉O利 | 6,000 | |
| 249 | 002787 | 107.04.28 | 蔡O豐、辜O麗 | 1,000 | |
| 250 | 002788 | 107.04.28 | 李O生 | 1,000 | |
| 251 | 002789 | 107.04.28 | 陳O模 | 1,000 | |
| 252 | 002790 | 107.04.28 | 施O標 | 1,000 | |
| 253 | 002791 | 107.04.28 | 陳O穎、陳O杉 | 2,000 | |
| 254 | 002792 | 107.04.28 | 辜O忠 | 1,000 | |
| 255 | 002793 | 107.04.28 | 辜O欽 | 1,000 | |
| 256 | 002794 | 107.04.28 | 辜O華 | 1,000 | |
| 257 | 002795 | 107.04.28 | 辜O豐 | 1,000 | |
| 258 | 002796 | 107.04.28 | 林O雄 | 2,000 | |
| 259 | 002797 | 107.04.30 | 華O人力仲介 | 10,000 | |
| 260 | 002798 | 107.04.30 | 勝O電器行 | 500 | |
| 261 | 002802 | 107.04.30 | 龍O敏盛醫院 | 250 | |
| 262 | 002366 | 107.04.20 | 蕭O玲 | 500 | 陽信 |
| 263 | 002275 | 107.04.10 | 劉O戀 | 500 | 合庫 |
| 264 | 002276 | 107.04.13 | 張O睿 | 500 | 合庫 |
| 265 | 002277 | 107.04.16 | 葉O麒 | 727 | 合庫 |
| 266 | 002278 | 107.04.23 | 許O菘 | 1,300 | 合庫 |
| 267 | 002279 | 107.04.25 | 黃O蓉 | 500 | 合庫 |
| 268 | 000244 | 107.04.03 | 李O坤、徐O雯、徐O汎、李O道 | 2,100 | |
| 269 | 000245 | 107.04.03 | 李O中、李陳O美 | 600 | |
| 270 | 000246 | 107.04.03 | 陳O霖 | 1,000 | |
| 271 | 000247 | 107.04.03 | 陳O呈 | 1,000 | |
| 272 | 000248 | 107.04.03 | 陳O貞 | 1,000 | |
| 273 | 000249 | 107.04.03 | 陳O澐 | 500 | |
| 274 | 000250 | 107.04.03 | 林O宇 | 500 | |
| 275 | 000304 | 107.04.03 | 邱O美、王O鈞 | 1,000 | |
| 276 | 000305 | 107.04.03 | 陳O敏 | 1,000 | |
| 277 | 000306 | 107.04.03 | 邱O婷 | 500 | |
| 278 | 000308 | 107.04.03 | 林O政 | 500 | |
| 279 | 000309 | 107.04.03 | 姚O怡 | 300 | |
| 280 | 002803 | 107.05.04 | 連O通 | 6,000 | |
| 281 | 002805 | 107.05.05 | 新北市板橋區鶴齡服務協會理事長林O錦 | 2,000 | |
| 282 | 002806 | 107.05.05 | 黃O錦 | 500 | |
| 283 | 002807 | 107.05.05 | 馮O德 | 500 | |
| 284 | 002808 | 107.05.05 | 蔡O足 | 500 | |
| 285 | 002809 | 107.05.08 | 中O民國長照動物協會 | 15,000 | |
| 286 | 002810 | 107.05.09 | 徐O | 500 | |
| 287 | 002811 | 107.05.09 | 蔡O賡、謝O粉 | 500 | |
| 288 | 002812 | 107.05.09 | 宋O秀英 | 500 | |
| 289 | 002813 | 107.05.09 | 沈O茵 | 500 | |
| 290 | 002814 | 107.05.09 | 張O順、蕭O志 | 500 | |
| 291 | 002815 | 107.05.09 | 吳O裁、戴O香 | 1,000 | |
| 292 | 002816 | 107.05.09 | 謝O蓁 | 500 | |
| 293 | 002817 | 107.05.09 | 黎O良、陳O妍 | 500 | |
| 294 | 002818 | 107.05.09 | 阿O將親子樂團 | 200 | |
| 295 | 002906 | 107.05.12 | 基O七堵瑤聖宮九鳳金母娘娘 | 10,000 | |
| 296 | 002907 | 107.05.12 | 中O聖天宮五營將軍內外兵馬將 | 10,000 | |
| 297 | 002819 | 107.05.13 | 高O獻 | 2,000 | |
| 298 | 002820 | 107.05.13 | 陳O嘉 | 2,600 | |
| 299 | 002821 | 107.05.14 | 新O市國際舞蹈發展協會 | 3,000 | |
| 300 | 002822 | 107.05.24 | 施O荃 | 20,000 | |
| 301 | 002823 | 107.05.24 | 無O聖佛宗 | 1,000 | |
| 302 | 002824 | 107.05.25 | 龍O敏盛醫院 | 250 | |
| 303 | 002825 | 107.05.31 | 李O吉 | 2,000 | |
| 304 | 002826 | 107.05.31 | 蔡O信 | 2,000 | |
| 305 | 002827 | 107.05.31 | 林O卿 | 1,000 | |
| 306 | 002367 | 107.05.09 | 均O國際有限公司 | 6,000 | 陽信 |
| 307 | 002368 | 107.05.25 | 蕭O玲 | 500 | 陽信 |
| 308 | 002280 | 107.05.07 | 許O菘 | 300 | 合庫 |
| 309 | 002881 | 107.05.10 | 賴O華 | 1,000 | 合庫 |
| 310 | 002882 | 107.05.10 | 劉O戀 | 500 | 合庫 |
| 311 | 002883 | 107.05.21 | 鄭O蓮 | 500 | 合庫 |
| 312 | 002284 | 107.05.24 | 梁O彬 | 500 | 合庫 |
| 313 | 002285 | 107.05.28 | 戴O太 | 1,000 | 合庫 |
| 314 | 002828 | 107.06.02 | 新O市惜緣愛心協會 | 10,000 | |
| 315 | 002829 | 107.06.02 | 陳O榮 | 2,000 | |
| 316 | 002830 | 107.06.02 | 桃O市仁友獅子會 | 10,000 | |
| 317 | 002832 | 107.06.02 | 李O禎 | 2,000 | |
| 318 | 002833 | 107.06.12 | 中O民國長照動物協會 | 11,000 | |
| 319 | 002834 | 107.06.12 | 秦O舜 | 2,300 | |
| 320 | 002835 | 107.06.15 | 南O道院 | 2,000 | |
| 321 | 002836 | 107.06.16 | 仁O牙醫診所 | 1,858 | |
| 322 | 002837 | 107.06.16 | 王O榮 | 1,000 | |
| 323 | 002838 | 107.06.19 | 無O聖佛宗 | 1,000 | |
| 324 | 002839 | 107.06.24 | 新O市中和區松鶴福利推廣協會 | 5,000 | |
| 325 | 002840 | 107.06.24 | 吳O香 | 2,000 | |
| 326 | 002841 | 107.06.24 | 林O闆小吃店 | 815 | |
| 327 | 002842 | 107.06.28 | 吳O義 | 4,000 | |
| 328 | 002843 | 107.06.29 | 龍O敏盛醫院 | 250 | |
| 329 | 002844 | 107.06.30 | 陳O謙、袁O華 | 1,000 | |
| 330 | 002369 | 107.06.27 | 友O企業有限公司 | 5,000 | 陽信 |
| 331 | 002371 | 107.06.29 | 蕭O玲 | 500 | 陽信 |
| 332 | 002286 | 107.06.06 | 許O菘 | 300 | 合庫 |
| 333 | 002287 | 107.06.11 | 黃O蓉 | 500 | 合庫 |
| 334 | 002289 | 107.06.11 | 趙O如 | 1,000 | 合庫 |
| 335 | 002290 | 107.06.25 | 張O隆 | 500 | 合庫 |
| 336 | 002845 | 107.07.08 | 新O市桐花人文藝術協會 | 6,000 | |
| 337 | 002846 | 107.07.08 | 中華民國長照動物協會,無O氏 | 20,000 | |
| 338 | 002847 | 107.07.11 | 張O雄 | 5,000 | |
| 339 | 002848 | 107.07.14 | 劉O嘉 | 500 | |
| 340 | 002849 | 107.07.14 | 吳O誠 | 1,000 | |
| 341 | 002850 | 107.07.14 | 陳O治 | 500 | |
| 342 | 003013 | 107.07.14 | 李O敏恵 | 1,000 | |
| 343 | 003014 | 107.07.14 | 陳O美 | 500 | |
| 344 | 003016 | 107.07.14 | 盧O哖 | 500 | |
| 345 | 003017 | 107.07.14 | 張O華 | 500 | |
| 346 | 003018 | 107.07.14 | 林O枝 | 1,000 | |
| 347 | 003020 | 107.07.14 | 新O市完美關懷育幼慈善協會 | 12,000 | |
| 348 | 003021 | 107.07.15 | 聖O機械股份有限公司 | 20,000 | |
| 349 | 003022 | 107.07.15 | 賢O機械股份有限公司 | 3,000 | |
| 350 | 003023 | 107.07.15 | 憶O機械股份有限公司 | 5,000 | |
| 351 | 003025 | 107.07.15 | 三O精機械股份有限公司 | 5,000 | |
| 352 | 003026 | 107.07.15 | 黃O冠 | 5,000 | |
| 353 | 003027 | 107.07.15 | 彭O蘭 | 2,000 | |
| 354 | 003028 | 107.07.15 | 吳O朋 | 2,000 | |
| 355 | 003029 | 107.07.15 | 華O人力仲介股份有限公司 | 10,000 | |
| 356 | 003030 | 107.07.15 | 張O銘 | 3,000 | |
| 357 | 003031 | 107.07.16 | 羽O實業有限公司 | 5,000 | |
| 358 | 003032 | 107.07.19 | 趙O珮 | 3,000 | |
| 359 | 003033 | 107.07.19 | 翁O源、黎O英 | 2,000 | |
| 360 | 003034 | 107.07.22 | 王O榮 | 2,000 | |
| 361 | 003036 | 107.07.30 | 龍O敏盛醫院 | 250 | |
| 362 | 003037 | 107.07.31 | 1O5臭豆腐 | 3,574 | |
| 363 | 002372 | 107.07.24 | 蕭O玲 | 500 | 陽信 |
| 364 | 002291 | 107.07.02 | 李O峯 | 10,000 | 合庫 |
| 365 | 002292 | 107.07.03 | 許O菘 | 600 | 合庫 |
| 366 | 002293 | 107.07.10 | 余O虹 | 2,000 | 合庫 |
| 367 | 002294 | 107.07.16 | 吳O玫 | 1,000 | 合庫 |
| 368 | 002295 | 107.07.16 | 徐O鈴 | 1,000 | 合庫 |
| 369 | 002296 | 107.07.16 | 竇O晴 | 5,000 | 合庫 |
| 370 | 002297 | 107.07.18 | 黃O蓉 | 500 | 合庫 |
| 371 | 002298 | 107.07.30 | 陳O如 | 200 | 合庫 |
| 372 | 002299 | 107.07.30 | 吳O菊 | 1,000 | 合庫 |
| 373 | 003101 | 107.07.11 | 陳O君 | 1,000 | |
| 374 | 003201 | 107.7.24 | 林O黛 | 1,000 | |
| 375 | 003202 | 107.7.24 | 鄭O生 | 1,000 | |
| 376 | 003203 | 107.7.24 | 誠O富有限公司 | 3,000 | |
| 377 | 003204 | 107.7.24 | 許O芸 | 1,000 | |
| 378 | 003205 | 107.7.24 | 黃O通 | 2,000 | |
| 379 | 003206 | 107.7.24 | 陳O家 | 1,000 | |
| 380 | 003208 | 107.7.24 | 許O宇 | 500 | |
| 381 | 003209 | 107.7.24 | 洪O涵 | 500 | |
| 382 | 003210 | 107.7.25 | 許O翎 | 1,000 | |
